メインコンテンツ
第94回全国高校サッカー選手権
RSS秋田代表
秋田商(秋田代表)
番号 | 位置 | 選手名 | よみがな | 学年 | 身長 | 体重 | 前登録チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 後藤優弥 | ゴトウ・ユウヤ | 3 | 175 | 69 | JFAアカデミー福島 |
2 | DF | 東海林翔 | ショウジ・カケル | 2 | 161 | 56 | FCあきたASPRIDE |
3 | MF | 橋本光平 | ハシモト・コウヘイ | 3 | 169 | 55 | ラッセル郡山FC |
4 | DF | 佐藤嘉幸 | サトウ・ヨシユキ | 3 | 175 | 70 | エスポルチ秋田 |
5 | DF | 髙橋渓允 | タカハシ・ケイン | 3 | 165 | 64 | FCあきたASPRIDE |
6 | DF | 小川杏介 | オガワ・キョウスケ | 3 | 177 | 75 | 泉中学 |
7 | MF | 駒野谷海人 | コマノヤ・カイト | 2 | 175 | 67 | ブラウブリッツ秋田U-15 |
8 | MF | 菅原隆晃 | スガワラ・タカアキ | 3 | 175 | 65 | 神岡FCジュニアユース |
9 | FW | 青山和樹 | アオヤマ・カズキ | 3 | 165 | 55 | DEMAIN SOLEIL福岡 |
10 | MF | 山本隼 | ヤマモト・シュン | 3(C) | 174 | 64 | 仁賀保中学 |
11 | FW | 加賀谷昴貴 | カガヤ・コウキ | 3 | 177 | 70 | FCあきたASPRIDE |
12 | GK | 堀田尚樹 | ホッタ・ナオキ | 3 | 178 | 70 | 仙台FCジュニアユースU-15 |
13 | DF | 石川巧 | イシカワ・タクミ | 3 | 172 | 62 | エスポルチ秋田 |
14 | MF | 伊藤岳歩 | イトウ・ガクホ | 2 | 166 | 51 | RENUOVENS OGASA FC |
15 | MF | 後藤悠汰 | ゴトウ・ユウタ | 3 | 166 | 57 | FCあきたASPRIDE |
16 | MF | 伊藤颯 | イトウ・ハヤタ | 1 | 165 | 58 | ブラウブリッツ秋田U-15 |
17 | FW | 菅原晟也 | スガワラ・セイヤ | 3 | 175 | 70 | SCマックス |
18 | FW | 仙波拓真 | センバ・タクマ | 3 | 169 | 65 | 神岡FCジュニアユース |
19 | DF | 清家尚樹 | セイケ・ナオキ | 1 | 174 | 64 | ブラウブリッツ秋田U-15 |
20 | FW | 加藤敬明 | カトウ・タカアキ | 2 | 178 | 78 | 仁賀保中学 |
21 | FW | 片村和真 | カタムラ・カズマ | 3 | 178 | 65 | エスポルチ秋田 |
22 | DF | 齋藤翔太 | サイトウ・ショウタ | 3 | 162 | 52 | FCあきたASPRIDE |
23 | FW | 森外健太 | モリソト・ケンタ | 2 | 173 | 60 | 狭山ジュニアユースFC |
24 | FW | 工藤滉哉 | クドウ・コウヤ | 2 | 173 | 68 | 秋田ロクFC |
25 | GK | 加曽利功太郎 | カソリ・コウタロウ | 3 | 169 | 58 | 桜中学 |
26 | DF | 佐藤昇太 | サトウ・ショウタ | 3 | 174 | 63 | 秋田南中学 |
27 | FW | 伊藤直人 | イトウ・ナオト | 1 | 170 | 62 | 秋田ロクFC |
28 | MF | 出口陽介 | デグチ・ヨウスケ | 1 | 177 | 68 | ブラウブリッツ秋田U-15 |
29 | DF | 藤原風河 | フジワラ・フウガ | 1 | 176 | 64 | 秋田西中学 |
30 | GK | 藤枝慶正 | フジエダ・ヨシマサ | 1 | 177 | 68 | 角館中学 |
【注】(C)はキャプテン