メインコンテンツ
第94回全国高校サッカー選手権
RSS福岡代表
東福岡(福岡代表)
番号 | 位置 | 選手名 | よみがな | 学年 | 身長 | 体重 | 前登録チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 脇野敦至 | ワキノ・アツシ | 3 | 183 | 67 | West Kids Duel FC |
2 | DF | 林雄都 | ハヤシ・ユウト | 3 | 170 | 67 | レオーネ山口U-15 |
3 | DF | 福重達也 | フクシゲ・タツヤ | 3 | 181 | 72 | アビスパ福岡U-15 |
4 | MF | 鍬先祐弥 | クワサキ・ユウヤ | 2 | 176 | 68 | 長崎南山中学 |
5 | DF | 福地聡太 | フクチ・ソウタ | 3 | 183 | 76 | ヴィクサーレ沖縄FCジュニアユース |
6 | MF | 藤川虎太朗 | フジカワ・コタロウ | 2 | 173 | 60 | サガン鳥栖U-15 |
7 | FW | 毎熊晟矢 | マイクマ・セイヤ | 3 | 179 | 67 | FC BRISTOL U-15 |
8 | MF | 橋本和征 | ハシモト・カズユキ | 3 | 170 | 56 | ファジアーノ岡山U-15 |
9 | FW | 餅山大輝 | モチヤマ・タイキ | 3 | 184 | 72 | ルーヴェン福岡FC |
10 | MF | 中村健人 | ナカムラ・ケント | 3(C) | 171 | 65 | UKI-C.FC |
11 | MF | 三宅海斗 | ミヤケ・カイト | 3 | 173 | 63 | 倉敷市立北中学 |
12 | DF | 山田英二 | ヤマダ・エイジ | 3 | 176 | 72 | FC花鶴 |
13 | DF | 小田逸稀 | オダ・イツキ | 2 | 173 | 68 | サガン鳥栖U-15唐津 |
14 | GK | 前島正弥 | マエシマ・マサヤ | 2 | 184 | 79 | 長崎レインボーSC |
15 | DF | 児玉慎太郎 | コダマ・シンタロウ | 2 | 178 | 65 | レオーネ山口U-15 |
16 | MF | 坂口真心 | サカグチ・マナカ | 3 | 176 | 66 | FC.SOUTHERN U-15 |
17 | DF | 砂原一生 | スナハラ・イッセイ | 2 | 175 | 67 | UKI-C.FC |
18 | MF | 三郎丸瑞基 | サブロウマル・ミズキ | 2 | 176 | 67 | アビスパ福岡U-15 |
19 | FW | 福田湧矢 | フクダ・ユウヤ | 1 | 176 | 70 | 小倉南FCジュニアユース |
20 | FW | 佐藤凌我 | サトウ・リョウガ | 2 | 179 | 69 | 次郎丸中学 |
21 | MF | 佐々木貴一 | ササキ・タカヒト | 3 | 167 | 65 | 東松山ペレーニアFCジュニアユース |
22 | FW | 中山天彦 | ナカヤマ・タカヒコ | 3 | 194 | 78 | 小倉南FCジュニアユース |
23 | MF | 牛嶋幹太 | ウシジマ・カンタ | 3 | 168 | 56 | サガン鳥栖U-15 |
24 | MF | 髙江麗央 | タカエ・レオ | 2 | 173 | 62 | ロアッソ熊本ジュニアユース |
25 | GK | 矢島海都 | ヤジマ・カイト | 3 | 186 | 76 | 東福岡自彊館中学 |
26 | MF | 森田洸二朗 | モリタ・コウジロウ | 2 | 163 | 55 | ソレッソ熊本 |
27 | MF | 田尻京太郎 | タジリ・キョウタロウ | 2 | 173 | 60 | FC.CONQUESTA |
28 | FW | 藤井一輝 | フジイ・カズキ | 2 | 178 | 75 | ルーヴェン福岡FC |
29 | MF | 青木真生都 | アオキ・マイト | 1 | 165 | 60 | サガン鳥栖U-15唐津 |
30 | DF | 阿部海大 | アベ・カイト | 1 | 182 | 71 | スマイス・セレソン |
【注】(C)はキャプテン