メインコンテンツ
第94回全国高校サッカー選手権
RSS福島代表
尚志(福島代表)
番号 | 位置 | 選手名 | よみがな | 学年 | 身長 | 体重 | 前登録チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 石塚亮 | イシヅカ・リョウ | 3 | 175 | 65 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース |
2 | DF | 井出隼人 | イデ・ハヤト | 3 | 181 | 64 | シュートジュニアユースFC |
3 | DF | 林純 | ハヤシ・ジュン | 3 | 177 | 73 | 三郷ジュニアユースFC |
4 | DF | 茂木星也 | モギ・セイヤ | 3(C) | 178 | 64 | 鹿島アントラーズジュニアユース |
5 | DF | 茂原巧朗 | モハラ・タクロウ | 3 | 163 | 60 | A. N. FORTE FC |
6 | DF | 常盤悠 | トキワ・ユウ | 2 | 172 | 60 | 湘南ベルマーレU-15小田原 |
7 | MF | 清水祐貴 | シミズ・ユウキ | 3 | 166 | 59 | A. N. FORTE FC |
8 | MF | 佐藤凌輔 | サトウ・リョウスケ | 3 | 162 | 53 | Wings U-15 |
9 | FW | 國本佳以 | クニモト・カイ | 3 | 178 | 64 | 柏レイソルA.A.野田 |
10 | MF | 高梨起生 | タカナシ・タツオ | 3 | 170 | 67 | NPO法人ワセダクラブForza'02 |
11 | FW | 柳原隆二 | ヤナギハラ・リュウジ | 3 | 174 | 64 | FC明浜ジュニアユース |
12 | FW | 武田玲央 | タケダ・レオ | 3 | 166 | 60 | ラッセル郡山FC |
13 | MF | 竹本大河 | タケモト・タイガ | 3 | 167 | 63 | 柏レイソルA.A.野田 |
14 | FW | 小野寛之 | オノ・ヒロユキ | 3 | 164 | 58 | 市川カネヅカSC |
15 | MF | 大出洋輔 | オオデ・ヨウスケ | 3 | 166 | 53 | 銚子市立第四中学 |
16 | GK | 堀江亮博 | ホリエ・アキヒロ | 2 | 180 | 85 | ラッセル郡山FC |
17 | DF | 和田大樹 | ワダ・タイキ | 2 | 183 | 64 | FC明浜ジュニアユース |
18 | DF | 生井沢佑斗 | ナマイザワ・ユウト | 2 | 173 | 59 | 鹿島アントラーズジュニアユース |
19 | MF | 池脇星南 | イケワキ・セナ | 3 | 162 | 52 | アブレイズ千葉MOD'S |
20 | MF | 神垣陸 | カミガキ・リク | 2 | 175 | 60 | 前橋FC |
21 | MF | 高橋大河 | タカハシ・タイガ | 2 | 174 | 60 | 三井千葉SCジュニアユース |
22 | FW | 渡部公平 | ワタベ・コウヘイ | 2 | 178 | 64 | TAMA CITY UNITED FC |
23 | FW | 村山慶伍 | ムラヤマ・ケイゴ | 3 | 170 | 65 | FC飯野 |
24 | MF | 野田悠太 | ノダ・ユウタ | 3 | 171 | 66 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース |
25 | GK | 遠藤大夢 | エンドウ・ヒロム | 3 | 161 | 59 | ラッセル郡山FC |
26 | DF | 渡邉康平 | ワタナベ・コウヘイ | 3 | 170 | 63 | 柏レイソルU-15 |
27 | DF | 田代直也 | タシロ・ナオヤ | 3 | 169 | 62 | 会津サントスFCジュニアユース |
28 | MF | 植村隼人 | ウエムラ・ハヤト | 2 | 166 | 55 | ラッセル郡山FC |
29 | DF | 石井拓人 | イシイ・タクト | 3 | 169 | 62 | FC明浜ジュニアユース |
30 | DF | 岡田樹紀 | オカダ・ジュキ | 2 | 170 | 57 | ともぞうSCジュニアユース |
【注】(C)はキャプテン