メインコンテンツ
第94回全国高校サッカー選手権
RSS高知代表
明徳義塾(高知代表)
番号 | 位置 | 選手名 | よみがな | 学年 | 身長 | 体重 | 前登録チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 六倉葵 | ムツクラ・アオイ | 2 | 172 | 65 | 明徳義塾中学 |
2 | DF | 近藤大地 | コンドウ・ダイチ | 3 | 173 | 63 | 明徳義塾中学 |
3 | DF | 濵口俊介 | ハマグチ・シュンスケ | 2 | 173 | 64 | 明徳義塾中学 |
4 | DF | 舛田凱 | マスダ・ガイ | 2 | 178 | 75 | 明徳義塾中学 |
5 | DF | 西森剛 | ニシモリ・ゴウ | 3 | 179 | 66 | 南海中学 |
6 | MF | 禹滉允 | ウ・ファンユン | 3(C) | 169 | 60 | 愛知FC U-15 |
7 | MF | 三田村基俊 | ミタムラ・キシュン | 3 | 170 | 60 | 京都醍醐FC |
8 | MF | 森田崇文 | モリタ・タカフミ | 3 | 174 | 64 | YF NARATESORO |
9 | FW | 竹内優太 | タケウチ・ユウタ | 2 | 172 | 63 | 朝倉中学 |
10 | MF | 佐々木敦河 | ササキ・タイガ | 2 | 176 | 65 | 明徳義塾中学 |
11 | FW | 城前賢志 | ジョウマエ・サトシ | 3 | 172 | 63 | 明徳義塾中学 |
12 | GK | 青木嶺河 | アオキ・レイガ | 2 | 175 | 65 | 明徳義塾中学 |
13 | MF | 宮脇輝 | ミヤワキ・ヒカル | 3 | 173 | 63 | 明徳義塾中学 |
14 | MF | 岡崎郁矢 | オカザキ・イクヤ | 3 | 172 | 64 | FCコラソン |
15 | FW | 後田翔太 | ウシロダ・ショウタ | 1 | 175 | 66 | 明徳義塾中学 |
16 | MF | 土家壮太 | ツチヤ・ソウタ | 2 | 168 | 60 | YF NARATESORO |
17 | MF | 江口隆史 | エグチ・タカシ | 1 | 181 | 68 | レオSC |
18 | FW | 廣井優輝 | ヒロイ・ユウキ | 2 | 172 | 61 | 明徳義塾中学 |
19 | FW | 大田陸 | オオタ・リク | 2 | 177 | 65 | FCコラソン |
20 | FW | 稲生慎平 | イナオ・シンペイ | 3 | 172 | 67 | ヴィッセル神戸伊丹U-15 |
21 | GK | 北條知希 | ホウジョウ・カズキ | 1 | 170 | 65 | 神野SC |
22 | MF | 工藤五稀 | クドウ・カズキ | 2 | 172 | 63 | 明徳義塾中学 |
23 | MF | 宮本亘基 | ミヤモト・コウキ | 2 | 183 | 66 | 明徳義塾中学 |
24 | DF | 光内裕 | ミツウチ・ユタカ | 2 | 174 | 63 | 横浜ポラリスFC |
25 | DF | 笹岡希夢 | ササオカ・ノゾム | 3 | 179 | 67 | 明徳義塾中学 |
26 | DF | 佐井良多 | サイ・リョウタ | 2 | 173 | 67 | 介良中学 |
27 | DF | 吉田晃 | ヨシダ・アキラ | 1 | 172 | 63 | ガンバ大阪門真ジュニアユース |
28 | MF | 清水侑季 | シミズ・ユウキ | 1 | 174 | 63 | 伊丹FCジュニアユース |
29 | DF | 野本和成 | ノモト・カズマサ | 3 | 176 | 65 | 明徳義塾中学 |
30 | MF | 青海陽哉 | セイカイ・ハルヤ | 3 | 173 | 63 | YF NARATESORO |
【注】(C)はキャプテン