メインコンテンツ
第94回全国高校サッカー選手権
RSS宮崎代表
日章学園(宮崎代表)
番号 | 位置 | 選手名 | よみがな | 学年 | 身長 | 体重 | 前登録チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 松井朝輝 | マツイ・アサキ | 3 | 182 | 71 | 日章学園中学 |
2 | DF | 中武諒 | ナカタケ・リョウ | 2 | 168 | 55 | 穂北中学 |
3 | DF | 小野尚樹 | オノ・ナオキ | 3 | 184 | 73 | 富島中学 |
4 | DF | 児玉響 | コダマ・ヒビキ | 3 | 171 | 61 | 日章学園中学 |
5 | DF | 鈴木健 | スズキ・タケル | 3 | 175 | 65 | 日章学園中学 |
6 | MF | 野﨑悠 | ノザキ・ユウ | 3 | 179 | 66 | 日章学園中学 |
7 | MF | 佐藤颯汰 | サトウ・ソウタ | 1 | 171 | 60 | 日章学園中学 |
8 | MF | 竹脇雄大 | タケワキ・ユウダイ | 3(C) | 158 | 55 | セレソン都城FC |
9 | MF | 當瀬司 | トウセ・ツカサ | 3 | 171 | 66 | 日章学園中学 |
10 | FW | 河野魁人 | カワノ・カイト | 3 | 167 | 57 | 日章学園中学 |
11 | FW | 岩切拳心 | イワキリ・ケンシン | 2 | 164 | 63 | 日章学園中学 |
12 | DF | 寶地雄大 | ホウチ・ユウト | 1 | 165 | 62 | 日章学園中学 |
13 | FW | 木津蒼 | キヅ・アオイ | 1 | 169 | 56 | 日章学園中学 |
14 | MF | 佐藤詩響 | サトウ・シオン | 1 | 171 | 58 | 日章学園中学 |
15 | FW | 山元泰志 | ヤマモト・タイシ | 2 | 171 | 56 | 祝吉中学 |
16 | DF | 髙橋准 | タカハシ・ジュン | 2 | 176 | 58 | 住吉大社SC |
17 | GK | 寺田恭一郎 | テラダ・キョウイチロウ | 1 | 173 | 73 | 日章学園中学 |
18 | FW | 池田周平 | イケダ・シュウヘイ | 3 | 165 | 61 | セレソン都城FC |
19 | DF | 鬼塚柊 | オニツカ・シュウ | 3 | 172 | 70 | 八代第一中学 |
20 | MF | 中山尚英 | ナカヤマ・ナオヒデ | 3 | 169 | 57 | セレソン都城FC |
21 | GK | 浜田恭太朗 | ハマダ・キョウタロウ | 2 | 174 | 65 | 祝吉中学 |
22 | MF | 重松慧哉 | シゲマツ・ケイヤ | 2 | 165 | 57 | VALENTIA |
23 | MF | 藤本涼雅 | フジモト・リョウガ | 3 | 171 | 58 | 広島五日市FCジュニアユース |
24 | MF | 吉田隆之介 | ヨシダ・リュウノスケ | 2 | 158 | 59 | セレソン都城FC |
25 | DF | 児玉港都 | コダマ・ミナト | 1 | 179 | 65 | 日章学園中学 |
26 | DF | 城戸竜弥 | キド・タツヤ | 3 | 167 | 65 | 日章学園中学 |
27 | MF | 倉谷哲朗 | クラタニ・テツロウ | 3 | 168 | 63 | 日章学園中学 |
28 | DF | 山下雄大 | ヤマシタ・ユウダイ | 3 | 172 | 64 | セレソン都城FC |
29 | MF | 岩見治幸 | イワミ・ナオユキ | 3 | 169 | 63 | 広島イーストFC |
30 | MF | 渡邊航史 | ワタナベ・コウシ | 3 | 163 | 56 | 住吉大社SC |
【注】(C)はキャプテン