メインコンテンツ
第94回全国高校サッカー選手権
RSS長崎代表
長崎南山(長崎代表)
番号 | 位置 | 選手名 | よみがな | 学年 | 身長 | 体重 | 前登録チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 藤岡柊太 | フジオカ・シュウタ | 3 | 175 | 71 | 長崎南山中学 |
2 | DF | 佐名隼人 | サナ・ハヤト | 2 | 175 | 62 | 長与中学 |
3 | DF | 大串航一 | オオグシ・コウイチ | 3 | 175 | 70 | FC BRISTOL U-15 |
4 | DF | 太田晃輔 | オオタ・コウスケ | 2 | 183 | 78 | 長崎南山中学 |
5 | DF | 田川瑞己 | タガワ・ミズキ | 2 | 162 | 55 | V・ファーレン長崎U-15 |
6 | MF | 井川樹 | イガワ・タツキ | 3 | 168 | 65 | 三重中学 |
7 | MF | 廣田大起 | ヒロタ・ダイキ | 2 | 163 | 62 | 長崎南山中学 |
8 | MF | 大久保亘輝 | オオクボ・コウキ | 2 | 167 | 60 | V・ファーレン長崎U-15 |
9 | FW | 田島凌 | タシマ・リョウ | 3 | 168 | 63 | 山里中学 |
10 | FW | 早川祥平 | ハヤカワ・ショウヘイ | 3(C) | 174 | 70 | 長崎南山中学 |
11 | FW | 小川内慶 | オガワウチ・キョウ | 3 | 174 | 68 | 長崎南山中学 |
12 | GK | 田代智紀 | タシロ・トモキ | 1 | 188 | 75 | 長与第二中学 |
13 | MF | 小畑亮介 | オバタ・リョウスケ | 3 | 163 | 57 | 長与中学 |
14 | FW | 田川丈真 | タガワ・ジョウマ | 2 | 171 | 68 | 長崎南山中学 |
15 | MF | 末永郁弥 | スエナガ・フミヤ | 2 | 170 | 64 | 山里中学 |
16 | MF | 大谷知 | オオタニ・トモ | 1 | 166 | 65 | V・ファーレン長崎U‐15 |
17 | FW | 北川潤也 | キタガワ・ジュンヤ | 3 | 186 | 83 | ナガサキアシストサッカーユニオンU‐15 |
18 | DF | 朝日航平 | アサヒ・コウヘイ | 3 | 172 | 70 | 土井首中学 |
19 | DF | 石田啓太 | イシダ・ケイタ | 2 | 170 | 68 | 長崎南山中学 |
20 | FW | 西田晃典 | ニシダ・コウスケ | 1 | 170 | 60 | V・ファーレン長崎U‐15 |
21 | MF | 松尾諒太 | マツオ・リョウタ | 1 | 168 | 61 | 長崎南山中学 |
22 | MF | 松田航 | マツダ・ワタル | 2 | 164 | 60 | 佐々中学 |
23 | FW | 前田拓哉 | マエダ・タクヤ | 2 | 175 | 66 | 西浦上中学 |
24 | DF | 陣内拓朗 | ジンナイ・タクロウ | 2 | 170 | 62 | V・ファーレン長崎U‐15 |
25 | GK | 飯田智樹 | イイダ・トモキ | 2 | 172 | 70 | 長崎南山中学 |
26 | DF | 矢島大資 | ヤジマ・ダイスケ | 3 | 180 | 75 | 島原市立第二中学 |
27 | MF | 橋本天馬 | ハシモト・テンマ | 2 | 168 | 60 | 長崎南山中学 |
28 | DF | 河野将都 | カワノ・マサト | 2 | 165 | 65 | 長与第二中学 |
29 | MF | 本山恭佑 | モトヤマ・キョウスケ | 2 | 172 | 64 | 淵中学 |
30 | DF | 浦川椋 | ウラカワ・リョウ | 2 | 175 | 65 | ナガサキアシストサッカーユニオンU‐15 |
【注】(C)はキャプテン