メインコンテンツ
第94回全国高校サッカー選手権
RSS沖縄代表
那覇西(沖縄代表)
番号 | 位置 | 選手名 | よみがな | 学年 | 身長 | 体重 | 前登録チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 與那覇龍大 | ヨナハ・リュウタ | 2 | 176 | 68 | 小禄中学 |
2 | DF | 高橋一帆 | タカハシ・カズホ | 3 | 165 | 55 | 1FC宮城 |
3 | DF | 城間恵瑠久 | シロマ・エルク | 3 | 166 | 60 | ヴィクサーレ沖縄FC・ジュニアユース |
4 | FW | 下地優利 | シモジ・ユウリ | 3 | 169 | 63 | ヴィクサーレ沖縄FC・ジュニアユース |
5 | DF | 崎山一喜 | サキヤマ・カズキ | 3(C) | 163 | 53 | ヴィクサーレ沖縄FC・ジュニアユース |
6 | DF | 我如古盛洋 | ガネコ・モリヒロ | 2 | 175 | 67 | 美里中学 |
7 | MF | 仲真悠介 | ナカマ・ユウスケ | 3 | 165 | 57 | 金城中学 |
8 | MF | 上原牧人 | ウエハラ・マキト | 2 | 178 | 66 | 小禄中学 |
9 | FW | 久場琉 | クバ・リュウ | 3 | 165 | 60 | 安岡中学 |
10 | MF | 津嘉山海 | ツカヤマ・カイ | 2 | 173 | 60 | 石嶺中学 |
11 | MF | 上江洲星空斗 | ウエズ・ホクト | 3 | 172 | 60 | 西原東中学 |
12 | GK | 仲松陸斗 | ナカマツ・リクト | 2 | 172 | 58 | ヴィクサーレ沖縄FC・ジュニアユース |
13 | MF | 上原吏昂 | ウエハラ・リヨン | 3 | 160 | 52 | |
14 | MF | 金城晴貴 | キンジョウ・ハルキ | 2 | 165 | 60 | 小禄中学 |
15 | MF | 國吉真太郎 | クニヨシ・シンタロウ | 2 | 162 | 58 | 長嶺中学 |
16 | MF | 宮城航 | ミヤギ・コウ | 3 | 160 | 52 | 小禄中学 |
17 | DF | 城間勇人 | シロマ・ハヤト | 3 | 172 | 65 | ヴィクサーレ沖縄FC・ジュニアユース |
18 | DF | 前川誉仁 | マエカワ・ヨシヒト | 2 | 174 | 65 | 伊是名中学 |
19 | DF | 新里一真 | シンザト・カズマ | 3 | 172 | 60 | 安岡中学 |
20 | MF | 新垣厚樹 | アラカキ・アツキ | 3 | 165 | 55 | 小禄中学 |
21 | DF | 与座聡起 | ヨザ・サトキ | 1 | 173 | 65 | 読谷中学 |
22 | DF | 神谷健太 | カミヤ・ケンタ | 3 | 170 | 52 | Wウイング沖縄FC |
23 | DF | 東風平朝志 | コチンダ・トモユキ | 1 | 173 | 59 | 石嶺中学 |
24 | DF | 玉寄智也 | タマヨセ・トモヤ | 2 | 169 | 60 | 小禄中学 |
25 | DF | 田中響 | タナカ・ヒビキ | 3 | 165 | 59 | 南風原中学 |
26 | FW | 又吉訪 | マタヨシ・シラセ | 3 | 173 | 59 | Wウイング沖縄FC |
27 | FW | 山川千夏礼 | ヤマカワ・チカラ | 2 | 170 | 64 | |
28 | GK | 盛吉優副 | モリヨシ・ユウスケ | 3 | 161 | 55 | 琉球大教育学部附属中学 |
29 | MF | 東宏優 | アズマ・コウユウ | 2 | 164 | 50 | 寄宮中学 |
30 | FW | 久貝俊喜 | クガイ・トシキ | 3 | 169 | 63 | 長嶺中学 |
【注】(C)はキャプテン