メインコンテンツ
第94回全国高校サッカー選手権
RSS栃木代表
矢板中央(栃木代表)
番号 | 位置 | 選手名 | よみがな | 学年 | 身長 | 体重 | 前登録チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 渡辺優三 | ワタナベ・ユウゾウ | 2 | 176 | 70 | 川崎フロンターレU-15 |
2 | DF | 古家秀太 | コイエ・シュウタ | 3 | 169 | 63 | 常総アイデンティU-15 |
3 | DF | 川上優樹 | カワカミ・ユウキ | 3 | 184 | 64 | ジュニオールジュニアユース |
4 | DF | 星キョーワン | ホシ・キョーワン | 3(C) | 184 | 77 | 南河内第二中学 |
5 | DF | 真下瑞都 | マシモ・ミズト | 2 | 176 | 65 | FCアネーロ宇都宮U-15 |
6 | MF | 斎藤亮輔 | サイトウ・リョウスケ | 3 | 170 | 62 | AS栃木bom de bola |
7 | MF | 坪川潤之 | ツボカワ・ヒロユキ | 3 | 176 | 64 | 札幌ジュニアFCユース |
8 | MF | 伊藤心 | イトウ・ジン | 2 | 168 | 58 | ともぞうSCジュニアユース |
9 | FW | 澤野祐輝 | サワノ・ユウキ | 2 | 169 | 68 | FCV可児 |
10 | FW | 人見拓哉 | ヒトミ・タクヤ | 3 | 175 | 59 | AS栃木bom de bola |
11 | FW | 森本ヒマン | モリモト・ヒマン | 3 | 187 | 81 | 南河内第二中学 |
12 | GK | 岡本駿弥 | オカモト・シュンヤ | 3 | 176 | 74 | FCスポルト宇都宮 |
13 | MF | 茂呂圭輔 | モロ・ケイスケ | 3 | 160 | 63 | 今市中学 |
14 | FW | 大畑亜輝 | オオハタ・アキ | 3 | 177 | 61 | AS栃木bom de bola |
15 | MF | 江口大希 | エグチ・ダイキ | 3 | 165 | 64 | ともぞうSCジュニアユース |
16 | MF | 蓮沼雄也 | ハスヌマ・ユウヤ | 2 | 181 | 70 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース |
17 | MF | 稲見哲行 | イナミ・テツユキ | 1 | 177 | 70 | AS栃木bom de bola |
18 | MF | 鈴木康孝 | スズキ・ヤスタカ | 2 | 170 | 59 | 常総アイデンティU-15 |
19 | MF | 呉晴樹 | クレ・ハルキ | 2 | 172 | 64 | 川崎フロンターレU-15 |
20 | MF | 吉澤海 | ヨシザワ・カイ | 3 | 167 | 63 | 大宮西カリオカFC |
21 | MF | 松井蓮之 | マツイ・レンジ | 1 | 179 | 74 | リベルダード磐城 |
22 | MF | 江口隼人 | エグチ・ハヤト | 1 | 164 | 62 | AS栃木bom de bola |
23 | DF | 高塚桂太 | コウツカ・ケイタ | 3 | 175 | 70 | 塩谷中学 |
24 | DF | 直井健 | ナオイ・ケン | 3 | 171 | 64 | AS栃木bom de bola |
25 | MF | 大国雅哉 | オオクニ・マサヤ | 3 | 169 | 60 | FC.GIUSTI世田谷(ジュスティ) |
26 | MF | 吉田斗哉 | ヨシダ・トウヤ | 2 | 170 | 61 | 横浜ジュニオールジュニアユース |
27 | FW | 髙瀨蓮 | タカセ・レン | 2 | 180 | 74 | 小川中学 |
28 | DF | 髙島祐樹 | タカシマ・ユウキ | 1 | 183 | 73 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース |
29 | DF | 劔持寛人 | ケンモチ・ヒロト | 1 | 182 | 73 | 横浜ジュニオールジュニアユース |
30 | FW | 久永寿稀也 | ヒサナガ・ジュキヤ | 1 | 174 | 67 | 常総アイデンティU-15 |
【注】(C)はキャプテン