メインコンテンツ
第94回全国高校サッカー選手権
RSS富山代表
富山第一(富山代表)
番号 | 位置 | 選手名 | よみがな | 学年 | 身長 | 体重 | 前登録チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 相山竜輝 | アイヤマ・タツキ | 3 | 173 | 63 | 水橋FC U-15 |
2 | DF | 放生祥季 | ホウジョウ・ヨシキ | 3 | 170 | 62 | FCひがしジュニアユース |
3 | DF | 石黒絢心 | イシクロ・ケンシン | 3 | 165 | 55 | SQUARE富山FC U-15 |
4 | MF | 河﨑輝太 | カワサキ・コウタ | 3 | 168 | 63 | カターレ富山U-15 |
5 | DF | 澤泉大地 | サワイズミ・ダイチ | 3 | 166 | 65 | SQUARE富山FC U-15 |
6 | MF | 田畠太一 | タバタ・タイチ | 3 | 175 | 67 | FCひがしジュニアユース |
7 | MF | 金木淳 | カナキ・ジュン | 3 | 170 | 59 | SQUARE富山FC U-15 |
8 | MF | 賀田凌 | カタ・リョウ | 3 | 164 | 63 | SQUARE富山FC U-15 |
9 | FW | 坂本裕樹 | サカモト・ユウキ | 3 | 169 | 58 | FCひがしジュニアユース |
10 | DF | 早川雄貴 | ハヤカワ・ユウキ | 3(C) | 177 | 64 | 直江津FC(NFC) MONDAYNIGHTジュニアユース |
11 | FW | 柴田丈一朗 | シバタ・ジョウイチロウ | 3 | 169 | 58 | カターレ富山U-15 |
12 | GK | 久我芳樹 | クガ・ヨシキ | 3 | 177 | 65 | シュートジュニアユースFC |
13 | FW | 津島一貴 | ツシマ・カズキ | 3 | 171 | 59 | SQUARE富山FC U-15 |
14 | FW | 竹内大雅 | タケウチ・タイガ | 3 | 176 | 72 | UOZU FC UB |
15 | MF | 松永築 | マツナガ・キズク | 3 | 171 | 60 | SQUARE富山FC U-15 |
16 | MF | 吉田航 | ヨシダ・コウ | 3 | 165 | 56 | ジョカトーレ高岡SCユース(U-15) |
17 | MF | 久保佳哉 | クボ・ヨシヤ | 2 | 170 | 57 | SQUARE富山FC U-15 |
18 | MF | 山岸蓮 | ヤマギシ・レン | 3 | 169 | 55 | 早月中学 |
19 | DF | 松井爽栄 | マツイ・ソウエイ | 3 | 174 | 69 | FCひがしジュニアユース |
20 | DF | 村澤亮斗 | ムラサワ・リョウト | 2 | 170 | 65 | ヘミニス金沢FC |
21 | GK | 沖田諒 | オキタ・リョウ | 3 | 174 | 74 | FCひがしジュニアユース |
22 | DF | 能松大河 | ノウマツ・タイガ | 3 | 170 | 65 | カターレ富山U-15 |
23 | MF | 大江紘丈 | オオエ・ヒロタケ | 2 | 152 | 49 | カターレ富山U-15 |
24 | DF | 塚本唯登 | ツカモト・ユイト | 2 | 177 | 63 | カターレ富山U-15 |
25 | MF | 南田直樹 | ミナミダ・ナオキ | 2 | 165 | 56 | ヴァリエンテ富山ジュニアユース |
26 | DF | 中田幹也 | ナカダ・ミキヤ | 2 | 165 | 57 | カターレ富山U-15 |
27 | MF | 多賀啓志朗 | タガ・ケイシロウ | 1 | 173 | 61 | ヴァリエンテ富山ジュニアユース |
28 | MF | 松本楓大 | マツモト・フウタ | 1 | 175 | 67 | カターレ富山U-15 |
29 | FW | 坪井清志郎 | ツボイ・キヨシロウ | 1 | 172 | 64 | カターレ富山U-15 |
30 | MF | 前田拓哉 | マエダ・タクヤ | 1 | 165 | 50 | カターレ富山U-15 |
【注】(C)はキャプテン