メインコンテンツ
第94回全国高校サッカー選手権
RSS歴代優勝校
開催年度 | 開催回 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|---|
2015 | 94 | 東福岡(福岡) | 国学院久我山(東京A) | 星稜(石川) 青森山田(青森) |
2014 | 93 | 星稜(石川) | 前橋育英(群馬) | 流通経大柏(千葉) 日大藤沢(神奈川) |
2013 | 92 | 富山第一(富山) | 星稜(石川) | 四日市中央工(三重) 京都橘(京都) |
2012 | 91 | 鵬翔(宮崎) | 京都橘(京都) | 星稜(石川) 桐光学園(神奈川) |
2011 | 90 | 市船橋(千葉) | 四日市中央工(三重) | 尚志(福島) 大分(大分) |
2010 | 89 | 滝川二(兵庫) | 久御山(京都) | 立正大淞南(島根) 流通経大柏(千葉) |
2009 | 88 | 山梨学院大付(山梨) | 青森山田(青森) | 矢板中央(栃木) 関大一(大阪) |
2008 | 87 | 広島皆実(広島) | 鹿児島城西(鹿児島) | 前橋育英(群馬) 鹿島学園(茨城) |
2007 | 86 | 流通経大柏(千葉) | 藤枝東(静岡) | 津工(三重) 高川学園(山口) |
2006 | 85 | 盛岡商(岩手) | 作陽(岡山) | 八千代(千葉) 神村学園(鹿児島) |
2005 | 84 | 野洲(滋賀) | 鹿児島実(鹿児島) | 遠野(岩手) 多々良学園(山口) |
2004 | 83 | 鹿児島実(鹿児島) | 市船橋(千葉) | 星稜(石川) 国見(長崎) |
2003 | 82 | 国見(長崎) | 筑陽学園(福岡) | 鹿児島実(鹿児島) 滝川二(兵庫) |
2002 | 81 | 市船橋(千葉) | 国見(長崎) | 桐蔭学園(神奈川) 滝川二(兵庫) |
2001 | 80 | 国見(長崎) | 岐阜工(岐阜) | 前橋育英(群馬) 鹿児島実(鹿児島) |
2000 | 79 | 国見(長崎) | 草津東(滋賀) | 青森山田(青森) 富山一(富山) |
1999 | 78 | 市船橋(千葉) | 鹿児島実(鹿児島) | 前橋育英(群馬) 富山一(富山) |
1998 | 77 | 東福岡(福岡) | 帝京(東京A) | 滝川二(兵庫) 前橋育英(群馬) |
1997 | 76 | 東福岡(福岡) | 帝京(東京A) | 丸岡(福井) 藤枝東(静岡) |
1996 | 75 | 市船橋(千葉) | 桐光学園(神奈川) | 徳島商(徳島) 静岡学園(静岡) |
1995 | 74 | 静岡学園(静岡) 鹿児島実(鹿児島) |
東福岡(福岡) 初芝橋本(和歌山) |
|
1994 | 73 | 市船橋(千葉) | 帝京(東京A) | 奈良育英(奈良) 守山北(滋賀) |
1993 | 72 | 清水商(静岡) | 国見(長崎) | 鹿児島実(鹿児島) 東福岡(福岡) |
1992 | 71 | 国見(長崎) | 山城(京都) | 武南(埼玉) 習志野(千葉) |
1991 | 70 | 四日市中央工(三重) 帝京(東京A) |
国見(長崎) 市船橋(千葉) |
|
1990 | 69 | 国見(長崎) | 鹿児島実(鹿児島) | 東海大五(福岡) 武南(埼玉) |
1989 | 68 | 南宇和(愛媛) | 武南(埼玉) | 前橋商(群馬) 国見(長崎) |
1988 | 67 | 清水商(静岡) | 市船橋(千葉) | 前橋商(群馬) 暁星(東京) |
1987 | 66 | 国見(長崎) | 東海大一(静岡) | 四日市中央工(三重) 市船橋(千葉) |
1986 | 65 | 東海大一(静岡) | 国見(長崎) | 秋田商(秋田) 室蘭大谷(北海道) |
1985 | 64 | 清水商(静岡) | 四日市中央工(三重) | 宇都宮学園(栃木) 秋田商(秋田) |
1984 | 63 | 帝京(東京) 島原商(長崎) |
武南(埼玉) 藤枝東(静岡) |
|
1983 | 62 | 帝京(東京) | 清水東(静岡) | 韮崎(山梨) 四日市中央工(三重) |
1982 | 61 | 清水東(静岡) | 韮崎(山梨) | 帝京(東京) 守山(滋賀) |
1981 | 60 | 武南(埼玉) | 韮崎(山梨) | 古河一(茨城) 清水商(静岡) |
1980 | 59 | 古河一(茨城) | 清水東(静岡) | 韮崎(山梨) 岡崎城西(愛知) |
1979 | 58 | 帝京(東京) | 韮崎(山梨) | 水戸商(茨城) 愛知(愛知) |
1978 | 57 | 古河一(茨城) | 室蘭大谷(北海道) | 八千代(千葉) 本郷(東京) |
1977 | 56 | 帝京(東京) | 四日市中央工(三重) | 北陽(大阪) 浦和南(埼玉) |
1976 | 55 | 浦和南(埼玉) | 静岡学園(静岡) | 帝京(東京) 八幡浜工(愛媛) |
1975 | 54 | 浦和南(埼玉) | 静岡工(静岡) | 愛知(愛知) 広島県工(広島) |
1974 | 53 | 帝京(帝京) | 清水東(静岡) | 相模工大付(神奈川) 児玉(埼玉) |
1973 | 52 | 北陽(大阪) | 藤枝東(静岡) | 相模工大付(神奈川) 四日市中央工(三重) |
1972 | 51 | 浦和市立(埼玉) | 藤枝東(静岡) | 関西大倉(大阪) 帝京(東京) |
1971 | 50 | 習志野(千葉) | 壬生川工(愛媛) | 帝京(東京) 清水商(静岡) |
1970 | 49 | 藤枝東(静岡) | 浜名(静岡) | 浦和南(埼玉) 初芝(大阪) |
1969 | 48 | 浦和南(埼玉) | 初芝(大阪) | 広島市商(広島) 韮崎(山梨) |
1968 | 47 | 初芝(大阪) | 山陽(広島) | 広島県工(広島) 遠野(岩手) |
1967 | 46 | 山陽(広島) 洛北(京都) |
習志野(千葉) 韮崎(山梨) |
|
1966 | 45 | 秋田商(秋田) 藤枝東(静岡) |
浦和市立(埼玉) 神戸(兵庫) |
|
1965 | 44 | 習志野(千葉) 明星(大阪) |
京都商(京都) 新島学園(群馬) |
|
1964 | 43 | 浦和市立(埼玉) | 宇都宮学園(栃木) | 仙台育英(宮城) 鎌倉学園(神奈川) |
1963 | 42 | 藤枝東(静岡) | 明星(大阪) | 豊田西(愛知) 浦和市立(埼玉) |
1962 | 41 | 藤枝東(静岡) | 浦和市立(埼玉) | 明星(大阪) 広大付(広島) |
1961 | 40 | 修道(広島) | 山城(京都) | 宮城工(宮城) 関学(兵庫) |
1960 | 39 | 浦和市立(埼玉) | 遠野(岩手) | 藤枝東(静岡) 秋田商(秋田) |
1959 | 38 | 浦和市立(埼玉) | 明星(大阪) | 神戸(兵庫) 藤枝東(静岡) |
1958 | 37 | 山城(京都) | 広大付(広島) | 教大付(東京) 明星(大阪) |
1957 | 36 | 秋田商(秋田) | 刈谷(愛知) | 浦和西(埼玉) 明星(大阪) |
1956 | 35 | 浦和西(埼玉) | 日立一(茨城) | 仙台育英(宮城) 藤枝東(静岡) |
1955 | 34 | 浦和(埼玉) | 秋田商(秋田) | 韮崎(山梨) 宇都宮工(栃木) |
1954 | 33 | 浦和(埼玉) | 刈谷(愛知) | 朝鮮人(東京) 熊本工(熊本) |
1953 | 32 | 東千田(広島) 岸和田(大阪) |
宇都宮工(栃木) 韮崎(山梨) |
|
1952 | 31 | 修道(広島) | 韮崎(山梨) | 上野(三重) 刈谷(愛知) |
1951 | 30 | 浦和(埼玉) | 三国丘(大阪) | 長田(兵庫) 真岡(栃木) |
1950 | 29 | 宇都宮(栃木) | 小田原(神奈川) | 岸和田(大阪) 高知農(高知) |
1949 | 28 | 池田(大阪) | 宇都宮(栃木) | 刈谷(愛知) 山口東(山口) |
1948 | 27 | 鯉城(広島) | 上野北(三重) | 池田(大阪) 山田(福岡) |
1947 | 26 | 広島高師付中(広島) | 尼崎中(兵庫) | 甲府中(山梨) 水戸工(茨城) |
1946 | 25 | 神戸一中 | 神戸三中 | 堺中(大阪) 和歌山中(和歌山) |
1941-1945 | 第23回、第24回は戦争のため中止、1944年、1945年は中断 | |||
1940 | 22 | 普成中(朝鮮) | 神戸三中(兵庫) | 明星商(大阪) 滋賀師(滋賀) |
1939 | 21 | 広島一中(広島) | 聖峰中(京都) | 札幌師(北海道) 湘南中(神奈川) |
1938 | 20 | 神戸一中(兵庫) | 滋賀師(滋賀) | 崇仁商(朝鮮) 広島一中(広島) |
1937 | 19 | 埼玉師(埼玉) | 神戸一中(兵庫) | 広島一中(広島) 明星商(大阪) |
1936 | 18 | 広島一中(広島) | 韮崎中(山梨) | 海星中(長崎) 埼玉師(埼玉) |
1935 | 17 | 神戸一中(兵庫) | 天王寺師(大阪) | 刈谷中(愛知) 富山師(富山) |
1933 | 16 | 岐阜師(岐阜) | 明星商(大阪) | 御影師(兵庫) 京都師(京都) |
1932 | 15 | 神戸一中(兵庫) | 青山師(東京) | 愛知一師(愛知) 京都師(京都) |
1931 | 14 | 御影師(兵庫) | 愛知一師(愛知) | 京都師(京都) 広島一中(広島) |
1930 | 13 | 御影師(兵庫) | 広島一中(広島) | 青山師(東京) 堺中(大阪) |
1929 | 12 | 神戸一中(兵庫) | 広島師(広島) | 市岡中(大阪) 東京付中(東京) |
1928 | 11 | 御影師(兵庫) | 平壌高(朝鮮) | 明星商(大阪) 青山師(東京) |
1927 | 10 | 崇実(朝鮮) | 広島一中(広島) | 東京付中(東京) 都島工(大阪) |
1926 | 大正天皇崩御のため中止 | |||
1925 | 9 | 御影師(兵庫) | 広島一中(広島) | 京都師(京都) 暁星中(東京) |
1924 | 8 | 神戸一中(兵庫) | 御影師(兵庫) | 池田師(大阪) 京都師(京都) |
1923 | 7 | 御影師(兵庫) | 京都師(京都) | 神戸一中(兵庫) 神戸商(兵庫) |
1922 | 6 | 御影師(兵庫) | 姫路師(兵庫) | 桃山中(大阪) 神戸一中(兵庫) |
1921 | 5 | 御影師(兵庫) | 神戸一中(兵庫) | 関学高(兵庫) 京都師(京都) |
1920 | 4 | 御影師(兵庫) | 姫路商(兵庫) | 関学高(兵庫) 明星商(大阪) |
1919 | 3 | 御影師(兵庫) | 姫路師(兵庫) | 関学高(兵庫) 神戸一中(兵庫) |
1918 | 2 | 御影師(兵庫) | 明星商(大阪) | 姫路師(兵庫) 奈良師(奈良) |
1917 | 1 | 御影師(兵庫) | 明星商(大阪) | 神戸一中(兵庫) 姫路師(兵庫) |