メインコンテンツ
女子リオ五輪予選
RSS過去の五輪
年 | 開催地 | 予選 | 本大会 成績 |
|
---|---|---|---|---|
大会 | 成績 | |||
1996 | アトランタ | 95年W杯スウェーデン大会 | 8強 | 1次L敗退 |
2000 | シドニー | 99年W杯米国大会 | 1次L敗退 | (不出場) |
2004 | アテネ | 04年アジア予選 | 2位 | 8強 |
2008 | 北京 | 07年アジア最終予選 | グループ1位 | 4位 |
2012 | ロンドン | 11年アジア最終予選 | グループ1位 | 銀メダル |
2016 | リオデジャネイロ | 16年アジア最終予選 | グループ3位 | (不出場) |
※96、00年五輪の出場枠は8枠で、前年のW杯の成績で決定