メインコンテンツ
日本代表
RSSスコア
2015年02月26日12時09分43秒更新
代表戦 現地12日18時00分 | 試合終了 | ニューカッスル国際スポーツセンター | ||
日本 | 4 | 3-0 1-0 |
0 | パレスチナ |
前半8分(日本)遠藤 |
日本 | 試合データ | パレスチ |
---|---|---|
23 | シュート | 6 |
7 | ゴールキック | 14 |
10 | コーナーキック | 0 |
19 | 直接FK | 17 |
0 | 間接FK | 4 |
1 | PK | 0 |
64 | キープ率 | 36 |
日本 | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 1 | 川島永嗣 | 先発 | 0 |
DF | 5 | 長友佑都 | 先発 | 1 |
DF | 6 | 森重真人 | 先発 | 1 |
DF | 21 | 酒井高徳 | 先発 | 2 |
DF | 22 | 吉田麻也 | 先発 | 1 |
MF | 7 | 遠藤保仁 | 先発 | 2 |
FW | 14 | ⇒武藤嘉紀 | 後半13 | 1 |
MF | 10 | 香川真司 | 先発 | 1 |
MF | 17 | 長谷部誠 | 先発 | 2 |
FW | 4 | 本田圭佑 | 先発 | 6 |
FW | 9 | 岡崎慎司 | 先発 | 3 |
FW | 11 | ⇒豊田陽平 | 後半35 | 0 |
FW | 18 | 乾貴士 | 先発 | 0 |
MF | 8 | ⇒清武弘嗣 | 後半0 | 3 |
GK | 12 | 西川周作 | 控え | |
DF | 2 | 植田直通 | 控え | |
DF | 3 | 太田宏介 | 控え | |
DF | 16 | 塩谷司 | 控え | |
DF | 19 | 昌子源 | 控え | |
MF | 15 | 今野泰幸 | 控え | |
MF | 20 | 柴崎岳 | 控え | |
FW | 13 | 小林悠 | 控え |
パレスチナ | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 21 | サレハ | 先発 | 0 |
DF | 4 | マハジナ | 先発 | 0 |
DF | 14 | ジャベル | 先発 | 0 |
DF | 15 | バハダリ | 先発 | 2 |
DF | 18 | バタト | 先発 | 0 |
MF | 7 | ヌマン | 先発 | 1 |
MF | 10 | アムール | 先発 | 1 |
DF | 3 | ⇒アブサラハ | 後半37 | 0 |
MF | 20 | K・アブハマド | 先発 | 1 |
MF | 8 | ⇒サリ | 後半26 | 0 |
MF | 23 | サイド | 先発 | 0 |
FW | 16 | ダダ | 先発 | 1 |
DF | 12 | ⇒サラハ | 後半32 | 0 |
FW | 19 | アブハビブ | 先発 | 0 |
GK | 1 | T・アブハマド | 控え | |
GK | 22 | ハマダ | 控え | |
DF | 2 | ファレス | 控え | |
MF | 6 | アブジャザー | 控え | |
MF | 13 | フバイシャ | 控え | |
MF | 17 | ノラブエナ | 控え | |
FW | 9 | サレム | 控え | |
FW | 11 | ウリダット | 控え |
日本 | 試合経過 | パレスチナ |
---|---|---|
長谷部のヘディングシュートはゴールを阻まれる | 後半49分 | |
本田の左足シュートはゴールを阻まれる | 後半47分 | |
長友の左足シュートは枠外 | 後半47分 | |
本田の右足シュートは枠外 | 後半47分 | |
清武の右足シュートはゴールを阻まれる | 後半47分 | |
武藤の左足シュートは枠外 | 後半44分 | |
酒井の左足シュートは枠外 | 後半43分 | |
長谷部の右足シュートは枠外 | 後半39分 | |
後半37分 | 選手交代 アムールがアウト、アブサラハがイン 【公式 後半37分】 |
|
後半37分 | バハダリのヘディングシュートは枠外 | |
選手交代 岡崎がアウト、豊田がイン 【公式 後半35分】 |
後半35分 | |
清武の右足シュートは枠外 | 後半33分 | |
後半32分 | 選手交代 ダダがアウト、サラハがイン 【公式 後半32分】 |
|
後半28分 | 赤マハジナが累積警告2枚目により退場 【公式 後半28分】 |
|
後半28分 | 黄マハジナがラフプレーにより警告 【公式 後半28分】 |
|
後半26分 | 選手交代 K・アブハマドがアウト、サリがイン 【公式 後半26分】 |
|
本田の左足シュートは枠外 | 後半25分 | |
後半24分 | 黄バハダリがラフプレーにより警告 【公式 後半24分】 |
|
酒井の右足シュートは枠外 | 後半22分 | |
清武の右足シュートは枠外 | 後半18分 | |
後半15分 | 黄アムールがラフプレーにより警告 【公式 後半15分】 |
|
選手交代 遠藤がアウト、武藤がイン 【公式 後半13分】 |
後半13分 | |
後半10分 | バハダリの右足シュートはゴールを阻まれる | |
ゴール!!
吉田の1号 「中央6メートルからヘディングライナーで決める。アシストは香川」 【公式 後半04分】 |
後半04分 | |
遠藤の右足シュートはゴールを阻まれる | 後半04分 | |
後半02分 | K・アブハマドの右足シュートは枠外 | |
選手交代 乾がアウト、清武がイン 【公式 後半00分】 |
後半00分 | |
前半46分 | 黄マハジナが反スポーツ的行為により警告 【公式 前半46分】 |
|
ゴール!!
本田の1号 「左足からのPKゴール成る」 【公式 前半44分】 |
前半44分 | |
前半42分 | 黄ヌマンが異議により警告 【公式 前半42分】 |
|
前半41分 | アムールの右足シュートは枠外 | |
岡崎の右足シュートは枠外 | 前半35分 | |
森重のヘディングシュートは枠外 | 前半31分 | |
前半27分 | ダダのヘディングシュートは枠外 | |
ゴール!!
岡崎の1号 「中央7メートルからヘディングライナーで決める。アシストは香川」 【公式 前半25分】 |
前半25分 | |
香川の右足シュートは枠外 | 前半25分 | |
本田の左足シュートは枠外 | 前半24分 | |
本田の左足シュートは枠外 | 前半10分 | |
前半09分 | ヌマンの右足シュートは枠外 | |
ゴール!!
遠藤の1号 「中央26メートルから右足グラウンダーで決める。アシストは乾」 【公式 前半08分】 |
前半08分 | |
岡崎のヘディングシュートは枠外 | 前半01分 |