メインコンテンツ
日本代表
RSSスコア
2015年02月26日12時09分43秒更新
代表戦 現地16日19時00分 | 試合終了 | サンコープスタジアム | ||
イラク | 0 | 0-1 0-0 |
1 | 日本 |
前半23分(日本)本田 |
イラク | 試合データ | 日本 |
---|---|---|
5 | シュート | 14 |
12 | ゴールキック | 3 |
3 | コーナーキック | 1 |
22 | 直接FK | 9 |
1 | 間接FK | 1 |
0 | PK | 1 |
39 | キープ率 | 61 |
イラク | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 12 | ジャラル | 先発 | 0 |
DF | 2 | I・アハメド | 先発 | 0 |
DF | 14 | サラム | 先発 | 0 |
DF | 15 | ドゥルガム | 先発 | 0 |
DF | 23 | ワリード | 先発 | 0 |
MF | 5 | ヤセル | 先発 | 0 |
MF | 6 | A・アリ | 先発 | 2 |
MF | 9 | ⇒Y・アハメド | 後半22 | 1 |
MF | 7 | アムジェド | 先発 | 0 |
MF | 13 | ⇒オサマハ | 後半37 | 0 |
MF | 17 | アラー | 先発 | 1 |
MF | 21 | サード | 先発 | 0 |
FW | 10 | ユーニス | 先発 | 1 |
FW | 8 | ⇒ジャスティン | 後半10 | 0 |
GK | 1 | ヤシーン | 控え | |
GK | 20 | ファルハン | 控え | |
DF | 3 | B・アリ | 控え | |
DF | 4 | F・アリ | 控え | |
DF | 18 | サイード | 控え | |
MF | 11 | タレク | 控え | |
MF | 19 | カミル | 控え | |
MF | 22 | ヒスニ | 控え | |
FW | 16 | フセイン | 控え |
日本 | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 1 | 川島永嗣 | 先発 | 0 |
DF | 5 | 長友佑都 | 先発 | 0 |
DF | 6 | 森重真人 | 先発 | 0 |
DF | 21 | 酒井高徳 | 先発 | 0 |
DF | 22 | 吉田麻也 | 先発 | 1 |
MF | 7 | 遠藤保仁 | 先発 | 0 |
MF | 15 | ⇒今野泰幸 | 後半19 | 0 |
MF | 10 | 香川真司 | 先発 | 3 |
MF | 17 | 長谷部誠 | 先発 | 0 |
FW | 4 | 本田圭佑 | 先発 | 4 |
FW | 14 | ⇒武藤嘉紀 | 後半44 | 0 |
FW | 9 | 岡崎慎司 | 先発 | 3 |
FW | 18 | 乾貴士 | 先発 | 0 |
MF | 8 | ⇒清武弘嗣 | 後半18 | 3 |
GK | 12 | 西川周作 | 控え | |
GK | 23 | 東口順昭 | 控え | |
DF | 2 | 植田直通 | 控え | |
DF | 3 | 太田宏介 | 控え | |
DF | 16 | 塩谷司 | 控え | |
DF | 19 | 昌子源 | 控え | |
MF | 20 | 柴崎岳 | 控え | |
FW | 11 | 豊田陽平 | 控え | |
FW | 13 | 小林悠 | 控え |
イラク | 試合経過 | 日本 |
---|---|---|
後半47分 | 黄今野が反スポーツ的行為により警告 【公式 後半47分】 |
|
後半45分 | 清武の右足シュートは枠外 | |
後半44分 | 選手交代 本田がアウト、武藤がイン 【公式 後半44分】 |
|
後半44分 | 岡崎のヘディングシュートは枠外 | |
選手交代 アムジェドがアウト、オサマハがイン 【公式 後半37分】 |
後半37分 | |
後半32分 | 清武の右足シュートは枠外 | |
後半31分 | 清武の左足シュートはゴールを阻まれる | |
Y・アハメドの右足シュートはゴールを阻まれる | 後半29分 | |
後半28分 | 黄清武が反スポーツ的行為により警告 【公式 後半28分】 |
|
後半28分 | 香川の右足シュートはゴールを阻まれる | |
後半25分 | 岡崎の右足シュートは枠外 | |
選手交代 A・アリがアウト、Y・アハメドがイン 【公式 後半22分】 |
後半22分 | |
後半20分 | 本田の右足シュートは枠外 | |
後半19分 | 選手交代 遠藤がアウト、今野がイン 【公式 後半19分】 |
|
後半18分 | 選手交代 乾がアウト、清武がイン 【公式 後半18分】 |
|
黄サラムがラフプレーにより警告 【公式 後半16分】 |
後半16分 | |
A・アリの左足シュートは枠外 | 後半14分 | |
アラーの右足シュートは枠外 | 後半11分 | |
選手交代 ユーニスがアウト、ジャスティンがイン 【公式 後半10分】 |
後半10分 | |
A・アリの左足シュートは枠外 | 後半09分 | |
黄アラーがラフプレーにより警告 【公式 後半06分】 |
後半06分 | |
後半02分 | 本田の右足シュートは枠外 | |
ユーニスの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半43分 | |
前半33分 | 岡崎のヘディングシュートはゴールを阻まれる | |
前半23分 | ゴール!!
本田の2号 「左足からのPKゴール成る」 【公式 前半23分】 |
|
前半22分 | 香川の右足シュートはゴールを阻まれる | |
前半17分 | 本田のヘディングシュートは枠外 | |
前半11分 | 香川の右足シュートは枠外 | |
前半08分 | 吉田のヘディングシュートは枠外 |