メインコンテンツ
日本代表
RSSスコア
2015年09月03日22時36分05秒更新
代表戦 3日19時26分 | 試合終了 | 埼玉スタジアム2002 | ||
日本 | 3 | 1-0 2-0 |
0 | カンボジア |
前半28分(日本)本田 |
日本 | 試合データ | カンボジ |
---|---|---|
34 | シュート | 1 |
2 | ゴールキック | 35 |
12 | コーナーキック | 0 |
1 | 直接FK | 10 |
0 | 間接FK | 0 |
0 | PK | 0 |
74 | キープ率 | 26 |
日本 | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 12 | 西川周作 | 先発 | 0 |
DF | 5 | 長友佑都 | 先発 | 3 |
DF | 6 | 森重真人 | 先発 | 2 |
DF | 19 | 酒井宏樹 | 先発 | 0 |
DF | 22 | 吉田麻也 | 先発 | 2 |
MF | 10 | 香川真司 | 先発 | 4 |
MF | 16 | 山口蛍 | 先発 | 4 |
MF | 17 | 長谷部誠 | 先発 | 2 |
FW | 4 | 本田圭佑 | 先発 | 2 |
MF | 8 | ⇒原口元気 | 後半38 | 1 |
FW | 9 | 岡崎慎司 | 先発 | 6 |
FW | 13 | ⇒興梠慎三 | 後半33 | 1 |
FW | 14 | 武藤嘉紀 | 先発 | 2 |
FW | 11 | ⇒宇佐美貴史 | 後半20 | 5 |
GK | 1 | 東口順昭 | 控え | |
GK | 23 | 六反勇治 | 控え | |
DF | 2 | 米倉恒貴 | 控え | |
DF | 15 | 丹羽大輝 | 控え | |
DF | 20 | 丸山祐市 | 控え | |
DF | 21 | 酒井高徳 | 控え | |
MF | 3 | 遠藤航 | 控え | |
MF | 7 | 柴崎岳 | 控え | |
FW | 18 | 永井謙佑 | 控え |
カンボジア | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 1 | スウ・ヤティー | 先発 | 0 |
DF | 4 | サイ・ピセット | 先発 | 0 |
DF | 5 | ソーイ・ビサル | 先発 | 0 |
DF | 16 | ルス・サム・オウン | 先発 | 0 |
DF | 18 | ⇒スン・ソバンリティー | 前半44 | 0 |
DF | 17 | チン・チョウン | 先発 | 0 |
DF | 20 | ソク・ソバン | 先発 | 0 |
MF | 10 | クチ・ソクンピアク | 先発 | 1 |
MF | 12 | ソス・スアナ | 先発 | 0 |
MF | 15 | ティト・ディナ | 先発 | 0 |
DF | 6 | ⇒サム・オウン・ピドー | 後半18 | 0 |
MF | 23 | ビン・チャンタチアリー | 先発 | 0 |
FW | 9 | クオン・ラボラビー | 先発 | 0 |
FW | 14 | ⇒ケオ・ソクペン | 後半44 | 0 |
GK | 22 | プラク・モニーピルン | 控え | |
DF | 3 | ネン・ソティアロット | 控え | |
DF | 13 | ヌブ・トラ | 控え | |
DF | 19 | コク・ボリス | 控え | |
MF | 2 | ホン・ペン | 控え | |
MF | 8 | チュン・ソティアラット | 控え | |
FW | 11 | チャン・バタナカ | 控え |
日本 | 試合経過 | カンボジア |
---|---|---|
山口の右足シュートは枠外 | 後半48分 | |
森重のヘディングシュートはゴールを阻まれる | 後半45分 | |
原口の左足シュートは枠外 | 後半45分 | |
後半44分 | 選手交代 クオン・ラボラビーがアウト、ケオ・ソクペンがイン 【公式 後半44分】 |
|
宇佐美の右足シュートはゴールを阻まれる | 後半42分 | |
宇佐美の左足シュートは枠外 | 後半40分 | |
選手交代 本田がアウト、原口がイン 【公式 後半38分】 |
後半38分 | |
興梠のヘディングシュートは枠外 | 後半37分 | |
宇佐美の右足シュートは枠外 | 後半35分 | |
長友の左足シュートはゴールを阻まれる | 後半34分 | |
選手交代 岡崎がアウト、興梠がイン 【公式 後半33分】 |
後半33分 | |
山口の右足シュートは枠外 | 後半31分 | |
長谷部の右足シュートは枠外 | 後半28分 | |
宇佐美の右足シュートはゴールを阻まれる | 後半27分 | |
宇佐美の右足シュートは枠外 | 後半21分 | |
選手交代 武藤がアウト、宇佐美がイン 【公式 後半20分】 |
後半20分 | |
後半18分 | 選手交代 ティト・ディナがアウト、サム・オウン・ピドーがイン 【公式 後半18分】 |
|
岡崎のヘディングシュートは枠外 | 後半18分 | |
ゴール!!
香川の1号 「中央12メートルから右足グラウンダーで決める。アシストは長友」 【公式 後半16分】 |
後半16分 | |
岡崎の左足シュートは枠外 | 後半16分 | |
長友のヘディングシュートは枠外 | 後半15分 | |
本田の左足シュートは枠外 | 後半14分 | |
山口の右足シュートは枠外 | 後半11分 | |
香川の右足シュートはゴールを阻まれる | 後半10分 | |
岡崎のヘディングシュートは枠外 | 後半07分 | |
ゴール!!
吉田の1号 「中央21メートルから右足グラウンダーで決める。アシストは山口」 【公式 後半05分】 |
後半05分 | |
武藤のヘディングシュートは枠外 | 後半01分 | |
岡崎の右足シュートは枠外 | 前半47分 | |
前半44分 | 選手交代 ルス・サム・オウンがアウト、スン・ソバンリティーがイン 【公式 前半44分】 |
|
岡崎の左足シュートはゴールを阻まれる | 前半40分 | |
香川の右足シュートはゴールを阻まれる | 前半40分 | |
森重の右足シュートは枠外 | 前半37分 | |
前半35分 | クチ・ソクンピアクのヘディングシュートはゴールを阻まれる | |
香川の左足シュートは枠外 | 前半30分 | |
ゴール!!
本田の1号 「中央24メートルから左足ライナーで決める。アシストは山口」 【公式 前半28分】 |
前半28分 | |
長谷部の右足シュートは枠外 | 前半23分 | |
吉田のヘディングシュートは枠外 | 前半22分 | |
山口の右足シュートは枠外 | 前半21分 | |
岡崎の左足シュートは枠外 | 前半19分 | |
武藤の右足シュートは枠外 | 前半16分 | |
長友の右足シュートは枠外 | 前半13分 |