メインコンテンツ
日本代表
RSSスコア
2018年06月09日16時25分02秒更新
代表戦 現地8日19時00分 | 試合終了 | スタディオ・コルナレド | ||
スイス | 2 | 1-0 1-0 |
0 | 日本 |
前半42分(スイス)ロドリゲス |
スイス | 試合データ | 日本 |
---|---|---|
11 | シュート | 8 |
7 | ゴールキック | 10 |
3 | コーナーキック | 3 |
17 | 直接FK | 14 |
1 | 間接FK | 2 |
1 | PK | 0 |
57 | キープ率 | 43 |
スイス | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 21 | ビュルキ | 先発 | 0 |
DF | 2 | リヒトシュタイナー | 先発 | 1 |
DF | 5 | アカンジ | 先発 | 0 |
DF | 4 | ⇒エルベディ | 後半0 | 0 |
DF | 13 | ロドリゲス | 先発 | 2 |
DF | 3 | ⇒ムバンジェ | 後半28 | 0 |
DF | 22 | シェア | 先発 | 0 |
MF | 8 | フロイラー | 先発 | 0 |
MF | 15 | ⇒ジェマイリ | 後半19 | 0 |
MF | 10 | シャカ | 先発 | 0 |
MF | 11 | ベーラミ | 先発 | 0 |
MF | 23 | シャキリ | 先発 | 2 |
FW | 19 | ⇒ドルミッチ | 後半38 | 0 |
FW | 7 | エンボロ | 先発 | 1 |
MF | 14 | ⇒ツーベル | 後半19 | 1 |
FW | 18 | ガブラノビッチ | 先発 | 3 |
FW | 9 | ⇒セフェロビッチ | 後半19 | 1 |
ベンチ入り | ||||
GK | 1 | ゾマー | 控え | |
GK | 12 | ムボゴ | 控え | |
DF | 6 | ラング | 控え | |
MF | 16 | フェルナンデス | 控え | |
MF | 17 | ザカリア | 控え | |
MF | 20 | ジュルー | 控え |
日本 | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 1 | 川島永嗣 | 先発 | 0 |
DF | 5 | 長友佑都 | 先発 | 0 |
DF | 20 | 槙野智章 | 先発 | 0 |
DF | 21 | 酒井高徳 | 先発 | 0 |
DF | 19 | ⇒酒井宏樹 | 後半11 | 0 |
DF | 22 | 吉田麻也 | 先発 | 0 |
MF | 4 | 本田圭佑 | 先発 | 1 |
MF | 10 | ⇒香川真司 | 後半31 | 0 |
MF | 8 | 原口元気 | 先発 | 3 |
MF | 11 | 宇佐美貴史 | 先発 | 0 |
MF | 14 | ⇒乾貴士 | 後半11 | 0 |
MF | 17 | 長谷部誠 | 先発 | 1 |
MF | 18 | 大島僚太 | 先発 | 1 |
MF | 7 | ⇒柴崎岳 | 後半25 | 2 |
FW | 15 | 大迫勇也 | 先発 | 0 |
FW | 13 | ⇒武藤嘉紀 | 前半40 | 0 |
ベンチ入り | ||||
GK | 12 | 東口順昭 | 控え | |
GK | 23 | 中村航輔 | 控え | |
DF | 2 | 植田直通 | 控え | |
DF | 3 | 昌子源 | 控え | |
DF | 6 | 遠藤航 | 控え | |
MF | 16 | 山口蛍 | 控え | |
FW | 9 | 岡崎慎司 | 控え |
スイス | 試合経過 | 日本 |
---|---|---|
後半47分 | 柴崎の右足シュートは枠外 | |
選手交代 シャキリがアウト、ドルミッチがイン 【公式 後半38分】 |
後半38分 | |
ゴール!!
セフェロビッチの1号 「中央1メートルから右足ライナーで決める。アシストはムバンジェ」 【公式 後半37分】 |
後半37分 | |
後半36分 | 柴崎の右足シュートは枠外 | |
後半33分 | 黄長谷部が反スポーツ的行為により警告 【公式 後半33分】 |
|
後半31分 | 選手交代 本田がアウト、香川がイン 【公式 後半31分】 |
|
シャキリの左足シュートは枠外 | 後半30分 | |
後半29分 | 黄柴崎がラフプレーにより警告 【公式 後半29分】 |
|
選手交代 ロドリゲスがアウト、ムバンジェがイン 【公式 後半28分】 |
後半28分 | |
後半27分 | 原口の左足シュートはゴールを阻まれる | |
リヒトシュタイナーの右足シュートは枠外 | 後半26分 | |
後半25分 | 選手交代 大島がアウト、柴崎がイン 【公式 後半25分】 |
|
ツーベルの右足シュートは枠外 | 後半24分 | |
選手交代 フロイラーがアウト、ジェマイリがイン 【公式 後半19分】 |
後半19分 | |
選手交代 エンボロがアウト、ツーベルがイン 【公式 後半19分】 |
後半19分 | |
選手交代 ガブラノビッチがアウト、セフェロビッチがイン 【公式 後半19分】 |
後半19分 | |
後半11分 | 選手交代 酒井高がアウト、酒井宏がイン 【公式 後半11分】 |
|
後半11分 | 選手交代 宇佐美がアウト、乾がイン 【公式 後半11分】 |
|
シャキリの左足シュートは枠外 | 後半03分 | |
選手交代 アカンジがアウト、エルベディがイン 【公式 後半00分】 |
後半00分 | |
前半46分 | 原口の右足シュートは枠外 | |
ゴール!!
ロドリゲスの1号 「左足からのPKゴール成る」 【公式 前半42分】 |
前半42分 | |
前半40分 | 選手交代 大迫がアウト、武藤がイン 【公式 前半40分】 |
|
前半38分 | 本田の左足シュートはゴールを阻まれる | |
エンボロのヘディングシュートは枠外 | 前半37分 | |
ガブラノビッチのヘディングシュートは枠外 | 前半37分 | |
前半33分 | 大島の左足シュートはゴールを阻まれる | |
ガブラノビッチのヘディングシュートはゴールを阻まれる | 前半31分 | |
ガブラノビッチのヘディングシュートは枠外 | 前半26分 | |
前半25分 | 長谷部の右足シュートはゴールを阻まれる | |
ロドリゲスの左足シュートは枠外 | 前半20分 | |
黄ベーラミがラフプレーにより警告 【公式 前半13分】 |
前半13分 | |
前半06分 | 原口の右足シュートはゴールを阻まれる |