メインコンテンツ
日本代表
RSSスコア
2019年02月02日01時29分02秒更新
代表戦 現地1日18時00分 | 試合終了 | シェイク・ザイード・スタジアム | ||
日本 | 1 | 0-2 1-1 |
3 | カタール |
前半12分(カタール)アリ |
日本 | 試合データ | カタール |
---|---|---|
12 | シュート | 9 |
3 | ゴールキック | 13 |
13 | コーナーキック | 2 |
8 | 直接FK | 19 |
1 | 間接FK | 0 |
0 | PK | 1 |
59 | キープ率 | 41 |
日本 | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 12 | 権田修一 | 先発 | 0 |
DF | 5 | 長友佑都 | 先発 | 0 |
DF | 16 | 冨安健洋 | 先発 | 0 |
DF | 19 | 酒井宏樹 | 先発 | 0 |
DF | 22 | 吉田麻也 | 先発 | 2 |
MF | 7 | 柴崎岳 | 先発 | 0 |
MF | 8 | 原口元気 | 先発 | 0 |
FW | 13 | ⇒武藤嘉紀 | 後半17 | 3 |
MF | 9 | 南野拓実 | 先発 | 1 |
MF | 10 | ⇒乾貴士 | 後半44 | 0 |
MF | 18 | 塩谷司 | 先発 | 1 |
MF | 14 | ⇒伊東純也 | 後半39 | 0 |
MF | 21 | 堂安律 | 先発 | 4 |
FW | 15 | 大迫勇也 | 先発 | 1 |
ベンチ入り | ||||
GK | 1 | 東口順昭 | 控え | |
GK | 23 | シュミット・ダニエル | 控え | |
DF | 2 | 三浦弦太 | 控え | |
DF | 3 | 室屋成 | 控え | |
DF | 4 | 佐々木翔 | 控え | |
DF | 20 | 槙野智章 | 控え | |
MF | 6 | 遠藤航 | 控え | |
FW | 11 | 北川航也 | 控え |
カタール | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 1 | シーブ | 先発 | 0 |
DF | 2 | コレイア | 先発 | 1 |
DF | 3 | A・ハッサン | 先発 | 1 |
DF | 4 | サルマン | 先発 | 0 |
DF | 15 | ラウィ | 先発 | 0 |
DF | 16 | フーヒ | 先発 | 0 |
MF | 14 | ⇒ハジリ | 後半16 | 0 |
MF | 6 | ハティム | 先発 | 3 |
MF | 10 | ハイドス | 先発 | 1 |
MF | 12 | ⇒ブディアフ | 後半29 | 0 |
MF | 23 | マディボ | 先発 | 0 |
FW | 11 | Ak・アフィフ | 先発 | 1 |
FW | 19 | アリ | 先発 | 2 |
FW | 7 | ⇒アールディン | 後半50 | 0 |
ベンチ入り | ||||
GK | 21 | Y・ハッサン | 控え | |
GK | 22 | バクリ | 控え | |
DF | 8 | イスマイル | 控え | |
DF | 13 | T・モハメド | 控え | |
DF | 18 | サレム | 控え | |
MF | 9 | K・モハメド | 控え | |
MF | 17 | A・モハメド | 控え | |
MF | 20 | Al・アフィフ | 控え |
日本 | 試合経過 | カタール |
---|---|---|
後半50分 | 選手交代 アリがアウト、アールディンがイン 【公式 後半50分】 |
|
後半48分 | 黄コレイアが遅延行為により警告 【公式 後半48分】 |
|
吉田のヘディングシュートは枠外 | 後半44分 | |
選手交代 南野がアウト、乾がイン 【公式 後半44分】 |
後半44分 | |
黄酒井がラフプレーにより警告 【公式 後半41分】 |
後半41分 | |
選手交代 塩谷がアウト、伊東がイン 【公式 後半39分】 |
後半39分 | |
後半39分 | 黄Ak・アフィフが反スポーツ的行為により警告 【公式 後半39分】 |
|
後半38分 | ゴール!!
Ak・アフィフの1号 「右足からのPKゴール成る」 【公式 後半38分】 |
|
黄吉田が反スポーツ的行為により警告 【公式 後半37分】 |
後半37分 | |
後半35分 | A・ハッサンのヘディングシュートは枠外 | |
後半34分 | ハティムの左足シュートは枠外 | |
堂安の左足シュートは枠外 | 後半33分 | |
堂安の左足シュートは枠外 | 後半33分 | |
後半29分 | 選手交代 ハイドスがアウト、ブディアフがイン 【公式 後半29分】 |
|
武藤のヘディングシュートは枠外 | 後半28分 | |
ゴール!!
南野の1号 「中央4メートルから右足浮き球で決める。アシストは大迫」 【公式 後半24分】 |
後半24分 | |
武藤のヘディングシュートは枠外 | 後半21分 | |
武藤のヘディングシュートは枠外 | 後半19分 | |
選手交代 原口がアウト、武藤がイン 【公式 後半17分】 |
後半17分 | |
後半16分 | 選手交代 フーヒがアウト、ハジリがイン 【公式 後半16分】 |
|
後半11分 | ハティムの左足シュートは枠外 | |
塩谷の左足シュートは枠外 | 後半08分 | |
吉田のヘディングシュートは枠外 | 後半04分 | |
堂安の左足シュートは枠外 | 前半41分 | |
前半36分 | ハイドスの左足シュートは枠外 | |
前半35分 | コレイアの右足シュートは枠外 | |
堂安の左足シュートは枠外 | 前半31分 | |
前半27分 | ゴール!!
ハティムの2号 「中央21メートルから左足ライナーで決める。アシストはAk・アフィフ」 【公式 前半27分】 |
|
黄柴崎がラフプレーにより警告 【公式 前半20分】 |
前半20分 | |
前半13分 | アリの右足シュートはゴールを阻まれる | |
前半12分 | ゴール!!
アリの9号 「中央13メートルから右足ライナーで決める。アシストはAk・アフィフ」 【公式 前半12分】 |
|
大迫の右足シュートは枠外 | 前半04分 |