メインコンテンツ
日本代表
RSSスコア
2019年06月21日21時18分02秒更新
代表戦 現地20日20時00分 | 試合終了 | アレーナ・ド・グレミオ | ||
ウルグアイ | 2 | 1-1 1-1 |
2 | 日本 |
前半25分(日本)三好 |
ウルグア | 試合データ | 日本 |
---|---|---|
29 | シュート | 12 |
11 | ゴールキック | 8 |
7 | コーナーキック | 3 |
19 | 直接FK | 14 |
1 | 間接FK | 1 |
1 | PK | 0 |
59 | キープ率 | 41 |
ウルグアイ | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 1 | ムスレラ | 先発 | 0 |
DF | 2 | ヒメネス | 先発 | 4 |
DF | 3 | ゴディン | 先発 | 2 |
DF | 17 | ラクサール | 先発 | 0 |
DF | 4 | ⇒ゴンサレス | 前半28 | 0 |
DF | 22 | カセレス | 先発 | 1 |
MF | 6 | ベンタンクール | 先発 | 1 |
MF | 7 | ロデイロ | 先発 | 0 |
MF | 15 | ⇒バルベルデ | 後半28 | 0 |
MF | 8 | ナンデス | 先発 | 0 |
MF | 10 | ⇒デアラスカーエタ | 後半15 | 1 |
MF | 14 | トレイラ | 先発 | 0 |
FW | 9 | スアレス | 先発 | 11 |
FW | 21 | カバニ | 先発 | 9 |
ベンチ入り | ||||
GK | 12 | カンパーニャ | 控え | |
GK | 23 | シルバ | 控え | |
DF | 13 | サラッキ | 控え | |
DF | 19 | コアテス | 控え | |
MF | 16 | ペレイロ | 控え | |
FW | 11 | ストゥアニ | 控え | |
FW | 18 | ゴメス | 控え | |
FW | 20 | ロドリゲス | 控え |
日本 | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 1 | 川島永嗣 | 先発 | 0 |
DF | 2 | 杉岡大暉 | 先発 | 1 |
DF | 4 | 板倉滉 | 先発 | 0 |
DF | 5 | 植田直通 | 先発 | 1 |
DF | 16 | 冨安健洋 | 先発 | 0 |
DF | 19 | 岩田智輝 | 先発 | 0 |
DF | 22 | ⇒立田悠悟 | 後半42 | 0 |
MF | 7 | 柴崎岳 | 先発 | 1 |
MF | 10 | 中島翔哉 | 先発 | 1 |
MF | 11 | 三好康児 | 先発 | 4 |
MF | 21 | ⇒久保建英 | 後半38 | 0 |
MF | 20 | 安部裕葵 | 先発 | 0 |
FW | 13 | ⇒上田綺世 | 後半22 | 0 |
FW | 18 | 岡崎慎司 | 先発 | 4 |
ベンチ入り | ||||
GK | 12 | 小島亨介 | 控え | |
GK | 23 | 大迫敬介 | 控え | |
DF | 14 | 原輝綺 | 控え | |
DF | 15 | 菅大輝 | 控え | |
MF | 3 | 中山雄太 | 控え | |
MF | 6 | 渡辺皓太 | 控え | |
MF | 8 | 伊藤達哉 | 控え | |
MF | 17 | 松本泰志 | 控え | |
FW | 9 | 前田大然 | 控え |
ウルグアイ | 試合経過 | 日本 |
---|---|---|
ヒメネスのヘディングシュートはゴールを阻まれる | 後半51分 | |
スアレスのシュートは枠外 | 後半49分 | |
スアレスのシュートは枠外 | 後半44分 | |
後半42分 | 選手交代 岩田がアウト、立田がイン 【公式 後半42分】 |
|
カバニのシュートはゴールを阻まれる | 後半40分 | |
カバニのシュートはゴールを阻まれる | 後半40分 | |
後半38分 | 選手交代 三好がアウト、久保がイン 【公式 後半38分】 |
|
スアレスのヘディングシュートはゴールを阻まれる | 後半35分 | |
ゴディンのヘディングシュートはゴールを阻まれる | 後半34分 | |
後半33分 | 黄中島が反スポーツ的行為により警告 【公式 後半33分】 |
|
後半29分 | 中島のシュートは枠外 | |
選手交代 ロデイロがアウト、バルベルデがイン 【公式 後半28分】 |
後半28分 | |
カセレスのシュートは枠外 | 後半24分 | |
デアラスカーエタのシュートはゴールを阻まれる | 後半24分 | |
カバニのシュートはゴールを阻まれる | 後半24分 | |
後半22分 | 選手交代 安部がアウト、上田がイン 【公式 後半22分】 |
|
ゴール!!
ヒメネスの1号 「中央5メートルからヘディング浮き球で決める。アシストはロデイロ」 【公式 後半21分】 |
後半21分 | |
ゴディンのヘディングシュートは枠外 | 後半19分 | |
スアレスのシュートは枠外 | 後半18分 | |
スアレスのシュートはゴールを阻まれる | 後半17分 | |
選手交代 ナンデスがアウト、デアラスカーエタがイン 【公式 後半15分】 |
後半15分 | |
後半14分 | ゴール!!
三好の2号 「右6メートルから左足ライナーで決める」 【公式 後半14分】 |
|
後半11分 | 岡崎のシュートは枠外 | |
カバニのシュートはゴールを阻まれる | 後半10分 | |
後半09分 | 三好のシュートは枠外 | |
スアレスのシュートは枠外 | 後半05分 | |
カバニのシュートは枠外 | 後半04分 | |
スアレスのシュートは枠外 | 前半48分 | |
カバニの左足シュートはゴールを阻まれる | 前半47分 | |
前半42分 | 柴崎のシュートは枠外 | |
前半42分 | 岡崎のシュートは枠外 | |
ヒメネスのシュートはゴールを阻まれる | 前半39分 | |
カバニのシュートは枠外 | 前半39分 | |
カバニの左足シュートは枠外 | 前半36分 | |
ゴール!!
スアレスの2号 「右足からのPKゴール成る」 【公式 前半32分】 |
前半32分 | |
前半31分 | 黄植田が反スポーツ的行為により警告 【公式 前半31分】 |
|
カバニのシュートは枠外 | 前半29分 | |
選手交代 ラクサールがアウト、ゴンサレスがイン 【公式 前半28分】 |
前半28分 | |
前半25分 | ゴール!!
三好の1号 「中央8メートルから右足ライナーで決める」 【公式 前半25分】 |
|
ヒメネスのシュートは枠外 | 前半24分 | |
前半21分 | 植田のヘディングシュートはゴールを阻まれる | |
前半14分 | 三好のシュートは枠外 | |
スアレスのヘディングシュートはゴールを阻まれる | 前半13分 | |
前半12分 | 杉岡のシュートは枠外 | |
前半10分 | 岡崎のヘディングシュートは枠外 | |
ベンタンクールのシュートは枠外 | 前半09分 | |
スアレスのシュートは枠外 | 前半08分 | |
前半03分 | 岡崎のシュートは枠外 | |
スアレスのシュートは枠外 | 前半02分 |