メインコンテンツ
日本代表
RSSスコア
2021年10月13日15時59分01秒更新
代表戦 12日19時15分 | 試合終了 | 埼玉スタジアム2002 | ||
日本 | 2 | 1-0 1-1 |
1 | オーストラリア |
前半8分(日本)田中 |
日本 | 試合データ | オースト |
---|---|---|
10 | シュート | 9 |
6 | ゴールキック | 9 |
3 | コーナーキック | 3 |
8 | 直接FK | 10 |
0 | 間接FK | 1 |
0 | PK | 0 |
48 | キープ率 | 52 |
日本 | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 12 | 権田修一 | 先発 | 0 |
DF | 5 | 長友佑都 | 先発 | 0 |
DF | 20 | ⇒中山雄太 | 後半40 | 0 |
DF | 16 | 冨安健洋 | 先発 | 0 |
DF | 19 | 酒井宏樹 | 先発 | 1 |
DF | 22 | 吉田麻也 | 先発 | 0 |
MF | 6 | 遠藤航 | 先発 | 2 |
MF | 13 | 守田英正 | 先発 | 0 |
MF | 7 | ⇒柴崎岳 | 後半40 | 0 |
MF | 17 | 田中碧 | 先発 | 1 |
FW | 10 | 南野拓実 | 先発 | 1 |
FW | 18 | ⇒浅野拓磨 | 後半33 | 2 |
FW | 14 | 伊東純也 | 先発 | 2 |
FW | 15 | 大迫勇也 | 先発 | 1 |
FW | 11 | ⇒古橋亨梧 | 後半16 | 0 |
ベンチ入り | ||||
GK | 1 | 川島永嗣 | 控え | |
GK | 23 | 谷晃生 | 控え | |
DF | 2 | 植田直通 | 控え | |
DF | 3 | 室屋成 | 控え | |
DF | 4 | 板倉滉 | 控え | |
MF | 8 | 原口元気 | 控え | |
MF | 9 | 鎌田大地 | 控え | |
FW | 21 | オナイウ阿道 | 控え |
オーストラリア | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 1 | ライアン | 先発 | 0 |
DF | 2 | カラチッチ | 先発 | 1 |
DF | 4 | ⇒グラント | 後半44 | 0 |
DF | 16 | ベヒッチ | 先発 | 0 |
DF | 19 | サウター | 先発 | 0 |
DF | 20 | セインズベリー | 先発 | 1 |
MF | 10 | フルスティッチ | 先発 | 2 |
MF | 13 | ムーイ | 先発 | 2 |
FW | 11 | ⇒マビル | 後半16 | 0 |
MF | 22 | アーバイン | 先発 | 0 |
MF | 23 | ロギッチ | 先発 | 2 |
MF | 7 | ⇒ジェゴ | 後半36 | 0 |
FW | 6 | ボイル | 先発 | 0 |
FW | 17 | ⇒イコノミディス | 後半44 | 0 |
FW | 9 | タガート | 先発 | 1 |
FW | 15 | ⇒デューク | 後半16 | 0 |
ベンチ入り | ||||
GK | 12 | トーマス | 控え | |
GK | 18 | ブコビッチ | 控え | |
DF | 3 | エルダー | 控え | |
DF | 5 | マクガワン | 控え | |
DF | 8 | ライト | 控え | |
MF | 14 | ドゥーガル | 控え | |
MF | 21 | マクグリー | 控え |
日本 | 試合経過 | オーストラリア |
---|---|---|
後半48分 | 黄サウターが反スポーツ的行為により警告 【公式 後半48分】 |
|
後半44分 | 選手交代 カラチッチがアウト、グラントがイン 【公式 後半44分】 |
|
後半44分 | 選手交代 ボイルがアウト、イコノミディスがイン 【公式 後半44分】 |
|
ゴール!!
オウンゴール 「ベヒッチのクリアミス」 【公式 後半41分】 |
後半41分 | |
浅野の左足シュートはゴールを阻まれる | 後半40分 | |
選手交代 長友がアウト、中山がイン 【公式 後半40分】 |
後半40分 | |
選手交代 守田がアウト、柴崎がイン 【公式 後半40分】 |
後半40分 | |
後半36分 | 選手交代 ロギッチがアウト、ジェゴがイン 【公式 後半36分】 |
|
浅野の右足シュートはゴールを阻まれる | 後半34分 | |
選手交代 南野がアウト、浅野がイン 【公式 後半33分】 |
後半33分 | |
遠藤の左足シュートはゴールを阻まれる | 後半31分 | |
伊東の右足シュートはゴールを阻まれる | 後半31分 | |
後半25分 | ゴール!!
フルスティッチの2号 「中央17メートルから左足FKで直接ゴールを決める」 【公式 後半25分】 |
|
黄守田が反スポーツ的行為により警告 【公式 後半23分】 |
後半23分 | |
後半18分 | 黄ベヒッチが反スポーツ的行為により警告 【公式 後半18分】 |
|
後半16分 | 選手交代 タガートがアウト、デュークがイン 【公式 後半16分】 |
|
選手交代 大迫がアウト、古橋がイン 【公式 後半16分】 |
後半16分 | |
後半16分 | 選手交代 ムーイがアウト、マビルがイン 【公式 後半16分】 |
|
後半14分 | ロギッチの左足シュートは枠外 | |
酒井のヘディングシュートは枠外 | 後半09分 | |
後半06分 | ムーイの右足シュートは枠外 | |
南野の左足シュートはゴールを阻まれる | 前半44分 | |
前半42分 | カラチッチの右足シュートは枠外 | |
前半42分 | ムーイの左足シュートは枠外 | |
前半42分 | タガートの右足シュートはゴールを阻まれる | |
大迫の右足シュートは枠外 | 前半35分 | |
伊東の左足シュートは枠外 | 前半22分 | |
前半14分 | フルスティッチの左足シュートはゴールを阻まれる | |
前半14分 | セインズベリーのヘディングシュートはゴールを阻まれる | |
前半13分 | ロギッチの左足シュートは枠外 | |
ゴール!!
田中の1号 「中央8メートルから右足グラウンダーで決める」 【公式 前半08分】 |
前半08分 | |
遠藤のヘディングシュートは枠外 | 前半06分 |