メインコンテンツ
日本代表
RSSスコア
2022年03月24日22時10分01秒更新
代表戦 現地24日20時10分 | 試合終了 | スタジアム・オーストラリア | ||
オーストラリア | 0 | 0-0 0-2 |
2 | 日本 |
後半44分(日本)三笘 |
オースト | 試合データ | 日本 |
---|---|---|
8 | シュート | 16 |
8 | ゴールキック | 6 |
4 | コーナーキック | 3 |
15 | 直接FK | 10 |
5 | 間接FK | 0 |
0 | PK | 0 |
46 | キープ率 | 54 |
オーストラリア | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 1 | ライアン | 先発 | 0 |
DF | 2 | デゲネク | 先発 | 0 |
DF | 4 | グラント | 先発 | 0 |
DF | 13 | キング | 先発 | 0 |
DF | 20 | セインズベリー | 先発 | 0 |
MF | 3 | メトカルフ | 先発 | 1 |
MF | 8 | ⇒ジェゴ | 後半0 | 0 |
MF | 6 | ボイル | 先発 | 2 |
FW | 9 | ⇒マクラーレン | 後半39 | 0 |
MF | 11 | マビル | 先発 | 1 |
FW | 21 | ⇒ティリオ | 後半24 | 0 |
MF | 19 | ステンスネス | 先発 | 0 |
FW | 22 | ⇒フォラミ | 後半45 | 0 |
FW | 10 | フルスティッチ | 先発 | 2 |
FW | 15 | デューク | 先発 | 2 |
FW | 14 | ⇒フォルナロリ | 後半23 | 0 |
ベンチ入り | ||||
GK | 12 | レッドメイン | 控え | |
GK | 18 | ブコビッチ | 控え | |
DF | 5 | カラチッチ | 控え | |
DF | 7 | ウィルキンソン | 控え | |
DF | 16 | ベヒッチ | 控え | |
MF | 17 | ジェンロー | 控え | |
MF | 23 | ドゥーガル | 控え |
日本 | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 12 | 権田修一 | 先発 | 0 |
DF | 4 | 板倉滉 | 先発 | 0 |
DF | 5 | 長友佑都 | 先発 | 0 |
DF | 20 | ⇒中山雄太 | 後半19 | 0 |
DF | 16 | 山根視来 | 先発 | 0 |
DF | 22 | 吉田麻也 | 先発 | 0 |
MF | 6 | 遠藤航 | 先発 | 2 |
MF | 10 | 南野拓実 | 先発 | 7 |
MF | 21 | ⇒三笘薫 | 後半39 | 2 |
MF | 13 | 守田英正 | 先発 | 1 |
MF | 14 | 伊東純也 | 先発 | 1 |
MF | 17 | 田中碧 | 先発 | 0 |
MF | 8 | ⇒原口元気 | 後半39 | 0 |
FW | 18 | 浅野拓磨 | 先発 | 2 |
FW | 9 | ⇒上田綺世 | 後半19 | 1 |
ベンチ入り | ||||
GK | 1 | 川島永嗣 | 控え | |
GK | 23 | シュミットダニエル | 控え | |
DF | 2 | 植田直通 | 控え | |
DF | 3 | 谷口彰悟 | 控え | |
DF | 19 | 佐々木翔 | 控え | |
MF | 7 | 柴崎岳 | 控え | |
MF | 11 | 久保建英 | 控え | |
MF | 15 | 旗手怜央 | 控え |
オーストラリア | 試合経過 | 日本 |
---|---|---|
後半49分 | ゴール!!
三笘の2号 「中央9メートルから右足グラウンダーで決める」 【公式 後半49分】 |
|
選手交代 ステンスネスがアウト、フォラミがイン 【公式 後半45分】 |
後半45分 | |
後半44分 | ゴール!!
三笘の1号 「中央7メートルから右足グラウンダーで決める。アシストは山根」 【公式 後半44分】 |
|
後半41分 | 伊東の右足シュートはゴールを阻まれる | |
選手交代 ボイルがアウト、マクラーレンがイン 【公式 後半39分】 |
後半39分 | |
後半39分 | 選手交代 田中がアウト、原口がイン 【公式 後半39分】 |
|
後半39分 | 選手交代 南野がアウト、三笘がイン 【公式 後半39分】 |
|
後半35分 | 南野の右足シュートは枠外 | |
後半24分 | 上田の右足シュートは枠外 | |
選手交代 マビルがアウト、ティリオがイン 【公式 後半24分】 |
後半24分 | |
選手交代 デュークがアウト、フォルナロリがイン 【公式 後半23分】 |
後半23分 | |
後半20分 | 守田の左足シュートは枠外 | |
後半19分 | 選手交代 長友がアウト、中山がイン 【公式 後半19分】 |
|
後半19分 | 選手交代 浅野がアウト、上田がイン 【公式 後半19分】 |
|
後半17分 | 浅野の左足シュートはゴールを阻まれる | |
黄ステンスネスが反スポーツ的行為により警告 【公式 後半09分】 |
後半09分 | |
フルスティッチの左足シュートは枠外 | 後半03分 | |
フルスティッチの左足シュートはゴールを阻まれる | 後半01分 | |
選手交代 メトカルフがアウト、ジェゴがイン 【公式 後半00分】 |
後半00分 | |
前半46分 | 遠藤の右足シュートは枠外 | |
デュークのヘディングシュートはゴールを阻まれる | 前半40分 | |
前半40分 | 南野のヘディングシュートはゴールを阻まれる | |
前半37分 | 南野の右足シュートは枠外 | |
デュークの右足シュートは枠外 | 前半35分 | |
メトカルフの左足シュートは枠外 | 前半35分 | |
ボイルの右足シュートは枠外 | 前半35分 | |
前半33分 | 南野のヘディングシュートは枠外 | |
前半32分 | 南野のヘディングシュートは枠外 | |
マビルの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半29分 | |
前半28分 | 南野の右足シュートは枠外 | |
黄メトカルフが反スポーツ的行為により警告 【公式 前半15分】 |
前半15分 | |
前半12分 | 浅野の左足シュートは枠外 | |
ボイルの左足シュートは枠外 | 前半11分 | |
前半10分 | 黄長友がラフプレーにより警告 【公式 前半10分】 |
|
前半09分 | 遠藤の左足シュートは枠外 | |
前半01分 | 南野の右足シュートはゴールを阻まれる |