メインコンテンツ
日本代表
RSSスコア
2022年06月14日21時40分01秒更新
代表戦 14日18時55分 | 試合終了 | パナソニックスタジアム吹田 | ||
日本 | 0 | 0-0 0-3 |
3 | チュニジア |
後半10分(チュニジア)ベンロムダン |
日本 | 試合データ | チュニジ |
---|---|---|
6 | シュート | 8 |
5 | ゴールキック | 9 |
7 | コーナーキック | 3 |
16 | 直接FK | 10 |
0 | 間接FK | 4 |
0 | PK | 1 |
60 | キープ率 | 40 |
日本 | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 23 | シュミットダニエル | 先発 | 0 |
DF | 4 | 板倉滉 | 先発 | 1 |
DF | 5 | 長友佑都 | 先発 | 0 |
DF | 2 | ⇒山根視来 | 後半37 | 0 |
DF | 22 | 吉田麻也 | 先発 | 1 |
DF | 26 | 伊藤洋輝 | 先発 | 0 |
MF | 6 | 遠藤航 | 先発 | 0 |
MF | 8 | 原口元気 | 先発 | 0 |
MF | 17 | ⇒田中碧 | 後半0 | 0 |
MF | 9 | 鎌田大地 | 先発 | 0 |
MF | 15 | ⇒三笘薫 | 後半15 | 1 |
FW | 10 | 南野拓実 | 先発 | 0 |
MF | 11 | ⇒久保建英 | 後半26 | 1 |
FW | 14 | 伊東純也 | 先発 | 0 |
MF | 21 | ⇒堂安律 | 後半26 | 0 |
FW | 18 | 浅野拓磨 | 先発 | 1 |
FW | 19 | ⇒古橋亨梧 | 後半15 | 1 |
ベンチ入り | ||||
GK | 1 | 川島永嗣 | 控え | |
GK | 12 | 権田修一 | 控え | |
DF | 3 | 谷口彰悟 | 控え | |
DF | 16 | 冨安健洋 | 控え | |
MF | 7 | 柴崎岳 | 控え | |
FW | 24 | 前田大然 | 控え |
チュニジア | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 16 | ダハメン | 先発 | 0 |
DF | 2 | イファ | 先発 | 1 |
DF | 3 | タルビ | 先発 | 0 |
DF | 4 | エラブディ | 先発 | 0 |
DF | 20 | ドレーガー | 先発 | 1 |
DF | 5 | ⇒ベンラミン | 後半49 | 0 |
MF | 13 | サシ | 先発 | 2 |
MF | 14 | ライドゥニ | 先発 | 1 |
MF | 15 | ベンロムダン | 先発 | 2 |
MF | 10 | ⇒メジブリ | 後半32 | 0 |
FW | 7 | ムサクニ | 先発 | 0 |
DF | 21 | ⇒カイブ | 後半39 | 0 |
FW | 11 | ヘニシ | 先発 | 0 |
FW | 17 | ⇒ジェバリ | 後半32 | 1 |
FW | 25 | ベンスリマン | 先発 | 0 |
MF | 18 | ⇒ベンアルビ | 後半49 | 0 |
ベンチ入り | ||||
GK | 22 | サイード | 控え | |
DF | 12 | マールル | 控え | |
DF | 24 | グラム | 控え | |
MF | 6 | ガンドリ | 控え | |
MF | 8 | ザデム | 控え | |
MF | 23 | スリティ | 控え | |
FW | 19 | ジャジリ | 控え |
日本 | 試合経過 | チュニジア |
---|---|---|
後半49分 | 選手交代 ベンスリマンがアウト、ベンアルビがイン 【公式 後半49分】 |
|
後半49分 | 選手交代 ドレーガーがアウト、ベンラミンがイン 【公式 後半49分】 |
|
後半48分 | ゴール!!
ジェバリの2号 「中央19メートルから右足ライナーで決める」 【公式 後半48分】 |
|
後半39分 | 選手交代 ムサクニがアウト、カイブがイン 【公式 後半39分】 |
|
板倉の右足シュートは枠外 | 後半39分 | |
三笘の右足シュートは枠外 | 後半38分 | |
選手交代 長友がアウト、山根がイン 【公式 後半37分】 |
後半37分 | |
古橋の右足シュートは枠外 | 後半36分 | |
久保の左足シュートは枠外 | 後半34分 | |
後半33分 | 黄イファが反スポーツ的行為により警告 【公式 後半33分】 |
|
後半32分 | 選手交代 ヘニシがアウト、ジェバリがイン 【公式 後半32分】 |
|
後半32分 | 選手交代 ベンロムダンがアウト、メジブリがイン 【公式 後半32分】 |
|
後半31分 | ゴール!!
サシの1号 「中央10メートルから右足ライナーで決める。アシストはムサクニ」 【公式 後半31分】 |
|
選手交代 南野がアウト、久保がイン 【公式 後半26分】 |
後半26分 | |
選手交代 伊東がアウト、堂安がイン 【公式 後半26分】 |
後半26分 | |
吉田のヘディングシュートは枠外 | 後半18分 | |
選手交代 鎌田がアウト、三笘がイン 【公式 後半15分】 |
後半15分 | |
選手交代 浅野がアウト、古橋がイン 【公式 後半15分】 |
後半15分 | |
浅野の右足シュートは枠外 | 後半13分 | |
後半10分 | ゴール!!
ベンロムダンの1号 「右足からのPKゴール成る」 【公式 後半10分】 |
|
黄長友が反スポーツ的行為により警告 【公式 後半07分】 |
後半07分 | |
選手交代 原口がアウト、田中がイン 【公式 後半00分】 |
後半00分 | |
前半37分 | ライドゥニの左足シュートはゴールを阻まれる | |
前半33分 | 黄エラブディが反スポーツ的行為により警告 【公式 前半33分】 |
|
前半23分 | ドレーガーの右足シュートは枠外 | |
前半21分 | イファの右足シュートは枠外 | |
前半15分 | ベンロムダンの左足シュートは枠外 | |
前半04分 | サシのヘディングシュートは枠外 |