メインコンテンツ
日本代表
RSSスコア
2022年11月18日01時57分01秒更新
代表戦 現地17日17時40分 | 試合終了 | アルマクトゥーム・スタジアム | ||
日本 | 1 | 1-1 0-1 |
2 | カナダ |
前半8分(日本)相馬 |
日本 | 試合データ | カナダ |
---|---|---|
7 | シュート | 15 |
10 | ゴールキック | 6 |
2 | コーナーキック | 8 |
8 | 直接FK | 12 |
2 | 間接FK | 3 |
0 | PK | 1 |
45 | キープ率 | 55 |
日本 | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 12 | 権田修一 | 先発 | 0 |
DF | 3 | 谷口彰悟 | 先発 | 1 |
DF | 4 | 板倉滉 | 先発 | 0 |
DF | 5 | ⇒長友佑都 | 後半22 | 0 |
DF | 19 | 酒井宏樹 | 先発 | 0 |
DF | 2 | ⇒山根視来 | 後半0 | 1 |
DF | 26 | 伊藤洋輝 | 先発 | 0 |
MF | 7 | 柴崎岳 | 先発 | 0 |
MF | 10 | 南野拓実 | 先発 | 1 |
DF | 22 | ⇒吉田麻也 | 後半40 | 0 |
MF | 11 | 久保建英 | 先発 | 2 |
MF | 8 | ⇒堂安律 | 後半0 | 0 |
MF | 17 | 田中碧 | 先発 | 0 |
MF | 15 | ⇒鎌田大地 | 後半21 | 0 |
MF | 24 | 相馬勇紀 | 先発 | 1 |
FW | 18 | 浅野拓磨 | 先発 | 0 |
FW | 21 | ⇒上田綺世 | 後半0 | 1 |
ベンチ入り | ||||
GK | 1 | 川島永嗣 | 控え | |
GK | 23 | シュミットダニエル | 控え | |
DF | 16 | 冨安健洋 | 控え | |
FW | 14 | 伊東純也 | 控え | |
FW | 20 | 町野修斗 | 控え | |
FW | 25 | 前田大然 | 控え |
カナダ | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 18 | ボリャン | 先発 | 0 |
DF | 2 | ジョンストン | 先発 | 1 |
DF | 26 | ⇒ウォーターマン | 後半26 | 0 |
DF | 3 | アデクグベ | 先発 | 1 |
DF | 22 | ⇒ラレア | 後半15 | 0 |
DF | 4 | K・ミラー | 先発 | 0 |
DF | 5 | ビトリア | 先発 | 3 |
MF | 6 | ピエット | 先発 | 0 |
MF | 15 | ⇒コネ | 後半0 | 0 |
MF | 10 | ホイレット | 先発 | 1 |
MF | 13 | ハッチンソン | 先発 | 0 |
MF | 14 | ⇒ケイ | 後半15 | 0 |
FW | 11 | ブキャナン | 先発 | 1 |
MF | 21 | ⇒オソリオ | 後半15 | 1 |
FW | 17 | ラリン | 先発 | 2 |
FW | 9 | ⇒カバリーニ | 後半26 | 1 |
FW | 20 | デービッド | 先発 | 4 |
ベンチ入り | ||||
GK | 1 | セントクレア | 控え | |
GK | 16 | パンテミス | 控え | |
DF | 25 | コーネリアス | 控え | |
DF | 27 | マクノートン | 控え | |
MF | 8 | フレーザー | 控え | |
MF | 24 | ウォザースプーン | 控え | |
FW | 12 | ウグボ | 控え | |
FW | 23 | L・ミラー | 控え |
日本 | 試合経過 | カナダ |
---|---|---|
後半50分 | ゴール!!
カバリーニの1号 「左足からのPKゴール成る」 【公式 後半50分】 |
|
山根の右足シュートは枠外 | 後半44分 | |
選手交代 南野がアウト、吉田がイン 【公式 後半40分】 |
後半40分 | |
後半37分 | デービッドのヘディングシュートは枠外 | |
後半29分 | デービッドの右足シュートは枠外 | |
後半26分 | 選手交代 ラリンがアウト、カバリーニがイン 【公式 後半26分】 |
|
後半26分 | 選手交代 ジョンストンがアウト、ウォーターマンがイン 【公式 後半26分】 |
|
選手交代 板倉がアウト、長友がイン 【公式 後半22分】 |
後半22分 | |
選手交代 田中がアウト、鎌田がイン 【公式 後半21分】 |
後半21分 | |
後半18分 | オソリオの右足シュートは枠外 | |
上田のヘディングシュートは枠外 | 後半17分 | |
後半15分 | 選手交代 ハッチンソンがアウト、ケイがイン 【公式 後半15分】 |
|
後半15分 | 選手交代 アデクグベがアウト、ラレアがイン 【公式 後半15分】 |
|
後半15分 | 選手交代 ブキャナンがアウト、オソリオがイン 【公式 後半15分】 |
|
南野の右足シュートはゴールを阻まれる | 後半14分 | |
後半11分 | 黄ビトリアが繰り返しの違反により警告 【公式 後半11分】 |
|
後半08分 | ホイレットの右足シュートはゴールを阻まれる | |
選手交代 酒井がアウト、山根がイン 【公式 後半00分】 |
後半00分 | |
選手交代 浅野がアウト、上田がイン 【公式 後半00分】 |
後半00分 | |
選手交代 久保がアウト、堂安がイン 【公式 後半00分】 |
後半00分 | |
後半00分 | 選手交代 ピエットがアウト、コネがイン 【公式 後半00分】 |
|
前半42分 | ラリンのヘディングシュートは枠外 | |
谷口の右足シュートは枠外 | 前半39分 | |
久保の左足シュートは枠外 | 前半35分 | |
前半34分 | デービッドの左足シュートは枠外 | |
前半32分 | アデクグベの左足シュートは枠外 | |
前半31分 | デービッドの左足シュートは枠外 | |
前半27分 | ブキャナンの右足シュートはゴールを阻まれる | |
前半21分 | ゴール!!
ビトリアの1号 「中央3メートルから右足ライナーで決める。アシストはハッチンソン」 【公式 前半21分】 |
|
久保の左足シュートは枠外 | 前半19分 | |
前半18分 | 黄アデクグベが警告を受ける 【公式 前半18分】 |
|
前半18分 | ビトリアのヘディングシュートは枠外 | |
前半18分 | ジョンストンの左足シュートは枠外 | |
前半18分 | ラリンのヘディングシュートは枠外 | |
前半11分 | ビトリアのヘディングシュートは枠外 | |
ゴール!!
相馬の1号 「中央15メートルから右足グラウンダーで決める。アシストは柴崎」 【公式 前半08分】 |
前半08分 |