メインコンテンツ
日本代表
RSSスコア
2022年11月24日01時05分02秒更新
代表戦 現地23日16時00分 | 試合終了 | ハリファ国際競技場 | ||
ドイツ | 1 | 1-0 0-2 |
2 | 日本 |
前半33分(ドイツ)ギュンドアン |
ドイツ | 試合データ | 日本 |
---|---|---|
25 | シュート | 11 |
8 | ゴールキック | 10 |
6 | コーナーキック | 6 |
13 | 直接FK | 6 |
4 | 間接FK | 4 |
1 | PK | 0 |
61 | キープ率 | 39 |
ドイツ | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 1 | ノイアー | 先発 | 0 |
DF | 2 | リュディガー | 先発 | 3 |
DF | 3 | ラウム | 先発 | 0 |
DF | 15 | ズーレ | 先発 | 1 |
DF | 23 | シュロッターベック | 先発 | 0 |
MF | 6 | キミヒ | 先発 | 4 |
MF | 10 | ニャブリ | 先発 | 5 |
FW | 26 | ⇒ムココ | 後半45 | 0 |
MF | 13 | ミュラー | 先発 | 0 |
MF | 18 | ⇒ホフマン | 後半22 | 1 |
MF | 14 | ムシアラ | 先発 | 3 |
MF | 11 | ⇒ゲッツェ | 後半34 | 0 |
MF | 21 | ギュンドアン | 先発 | 6 |
MF | 8 | ⇒ゴレツカ | 後半22 | 1 |
FW | 7 | ハーバーツ | 先発 | 0 |
FW | 9 | ⇒フュルクルク | 後半34 | 1 |
ベンチ入り | ||||
GK | 12 | トラップ | 控え | |
GK | 22 | テアステーゲン | 控え | |
DF | 4 | ギンター | 控え | |
DF | 5 | ケーラー | 控え | |
DF | 16 | クロスターマン | 控え | |
DF | 20 | ギュンター | 控え | |
DF | 25 | ベラコチャプ | 控え | |
MF | 17 | ブラント | 控え | |
FW | 19 | サネ | 控え | |
FW | 24 | アデイエミ | 控え |
日本 | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 12 | 権田修一 | 先発 | 0 |
DF | 4 | 板倉滉 | 先発 | 1 |
DF | 5 | 長友佑都 | 先発 | 0 |
MF | 9 | ⇒三笘薫 | 後半12 | 0 |
DF | 19 | 酒井宏樹 | 先発 | 1 |
FW | 10 | ⇒南野拓実 | 後半30 | 0 |
DF | 22 | 吉田麻也 | 先発 | 0 |
MF | 6 | 遠藤航 | 先発 | 0 |
MF | 11 | 久保建英 | 先発 | 0 |
DF | 16 | ⇒冨安健洋 | 後半0 | 0 |
MF | 14 | 伊東純也 | 先発 | 1 |
MF | 15 | 鎌田大地 | 先発 | 1 |
MF | 17 | 田中碧 | 先発 | 0 |
MF | 8 | ⇒堂安律 | 後半26 | 1 |
FW | 25 | 前田大然 | 先発 | 1 |
FW | 18 | ⇒浅野拓磨 | 後半12 | 5 |
ベンチ入り | ||||
GK | 1 | 川島永嗣 | 控え | |
GK | 23 | シュミットダニエル | 控え | |
DF | 2 | 山根視来 | 控え | |
DF | 3 | 谷口彰悟 | 控え | |
DF | 26 | 伊藤洋輝 | 控え | |
MF | 7 | 柴崎岳 | 控え | |
MF | 13 | 守田英正 | 控え | |
MF | 24 | 相馬勇紀 | 控え | |
FW | 20 | 町野修斗 | 控え | |
FW | 21 | 上田綺世 | 控え |
ドイツ | 試合経過 | 日本 |
---|---|---|
ズーレの右足シュートは枠外 | 後半53分 | |
ゴレツカの右足シュートは枠外 | 後半50分 | |
リュディガーの右足シュートは枠外 | 後半49分 | |
フュルクルクのヘディングシュートは枠外 | 後半45分 | |
選手交代 ニャブリがアウト、ムココがイン 【公式 後半45分】 |
後半45分 | |
後半38分 | ゴール!!
浅野の1号 「中央4メートルから右足ライナーで決める。アシストは板倉」 【公式 後半38分】 |
|
リュディガーのヘディングシュートは枠外 | 後半35分 | |
選手交代 ムシアラがアウト、ゲッツェがイン 【公式 後半34分】 |
後半34分 | |
選手交代 ハーバーツがアウト、フュルクルクがイン 【公式 後半34分】 |
後半34分 | |
後半30分 | ゴール!!
堂安の1号 「中央10メートルから左足ライナーで決める」 【公式 後半30分】 |
|
後半30分 | 選手交代 酒井がアウト、南野がイン 【公式 後半30分】 |
|
後半28分 | 酒井の右足シュートは枠外 | |
後半28分 | 伊東の右足シュートはゴールを阻まれる | |
後半26分 | 選手交代 田中がアウト、堂安がイン 【公式 後半26分】 |
|
ニャブリのヘディングシュートはゴールを阻まれる | 後半25分 | |
ニャブリの右足シュートはゴールを阻まれる | 後半25分 | |
ニャブリの左足シュートはゴールを阻まれる | 後半25分 | |
ホフマンの右足シュートはゴールを阻まれる | 後半25分 | |
後半23分 | 浅野の右足シュートは枠外 | |
選手交代 ギュンドアンがアウト、ゴレツカがイン 【公式 後半22分】 |
後半22分 | |
選手交代 ミュラーがアウト、ホフマンがイン 【公式 後半22分】 |
後半22分 | |
後半22分 | 板倉のヘディングシュートは枠外 | |
後半21分 | 浅野の左足シュートは枠外 | |
後半16分 | 浅野の左足シュートは枠外 | |
ギュンドアンの右足シュートは枠外 | 後半15分 | |
後半13分 | 浅野のヘディングシュートは枠外 | |
後半12分 | 選手交代 前田がアウト、浅野がイン 【公式 後半12分】 |
|
後半12分 | 選手交代 長友がアウト、三笘がイン 【公式 後半12分】 |
|
ムシアラの右足シュートは枠外 | 後半06分 | |
後半05分 | 鎌田の右足シュートは枠外 | |
ニャブリの右足シュートは枠外 | 後半02分 | |
後半00分 | 選手交代 久保がアウト、冨安がイン 【公式 後半00分】 |
|
前半51分 | 前田のヘディングシュートは枠外 | |
キミヒの左足シュートはゴールを阻まれる | 前半49分 | |
ムシアラの右足シュートは枠外 | 前半45分 | |
キミヒの右足シュートは枠外 | 前半41分 | |
ギュンドアンの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半41分 | |
ムシアラの右足シュートは枠外 | 前半38分 | |
ニャブリの左足シュートは枠外 | 前半38分 | |
ゴール!!
ギュンドアンの1号 「右足からのPKゴール成る」 【公式 前半33分】 |
前半33分 | |
ギュンドアンの右足シュートは枠外 | 前半29分 | |
ギュンドアンの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半28分 | |
ギュンドアンの右足シュートは枠外 | 前半26分 | |
キミヒの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半20分 | |
リュディガーのヘディングシュートは枠外 | 前半16分 | |
キミヒの右足シュートは枠外 | 前半14分 |