メインコンテンツ
日本代表
RSSスコア
2022年12月02日07時03分01秒更新
代表戦 現地1日22時00分 | 試合終了 | ハリファ国際競技場 | ||
日本 | 2 | 0-1 2-0 |
1 | スペイン |
前半11分(スペイン)モラタ |
日本 | 試合データ | スペイン |
---|---|---|
6 | シュート | 13 |
5 | ゴールキック | 5 |
0 | コーナーキック | 2 |
6 | 直接FK | 9 |
2 | 間接FK | 2 |
0 | PK | 0 |
34 | キープ率 | 66 |
日本 | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 12 | 権田修一 | 先発 | 0 |
DF | 3 | 谷口彰悟 | 先発 | 0 |
DF | 4 | 板倉滉 | 先発 | 1 |
DF | 22 | 吉田麻也 | 先発 | 0 |
MF | 5 | 長友佑都 | 先発 | 0 |
MF | 9 | ⇒三笘薫 | 後半0 | 0 |
MF | 11 | 久保建英 | 先発 | 0 |
MF | 8 | ⇒堂安律 | 後半0 | 1 |
MF | 13 | 守田英正 | 先発 | 0 |
MF | 14 | 伊東純也 | 先発 | 1 |
MF | 15 | 鎌田大地 | 先発 | 1 |
DF | 16 | ⇒冨安健洋 | 後半23 | 0 |
MF | 17 | 田中碧 | 先発 | 1 |
MF | 6 | ⇒遠藤航 | 後半42 | 0 |
FW | 25 | 前田大然 | 先発 | 0 |
FW | 18 | ⇒浅野拓磨 | 後半17 | 1 |
ベンチ入り | ||||
GK | 1 | 川島永嗣 | 控え | |
GK | 23 | シュミットダニエル | 控え | |
DF | 2 | 山根視来 | 控え | |
DF | 19 | 酒井宏樹 | 控え | |
DF | 26 | 伊藤洋輝 | 控え | |
MF | 7 | 柴崎岳 | 控え | |
MF | 24 | 相馬勇紀 | 控え | |
FW | 10 | 南野拓実 | 控え | |
FW | 20 | 町野修斗 | 控え | |
FW | 21 | 上田綺世 | 控え |
スペイン | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 23 | シモン | 先発 | 0 |
DF | 2 | アスピリクエタ | 先発 | 0 |
DF | 20 | ⇒カルバハル | 後半0 | 0 |
DF | 4 | P・トレス | 先発 | 1 |
DF | 14 | バルデ | 先発 | 0 |
DF | 18 | ⇒アルバ | 後半23 | 1 |
DF | 16 | ロドリ | 先発 | 0 |
MF | 5 | ブスケツ | 先発 | 1 |
MF | 9 | ガビ | 先発 | 0 |
FW | 25 | ⇒ファティ | 後半23 | 0 |
MF | 26 | ペドリ | 先発 | 0 |
FW | 7 | モラタ | 先発 | 3 |
FW | 10 | ⇒アセンシオ | 後半12 | 3 |
FW | 12 | ウィリアムス | 先発 | 0 |
FW | 11 | ⇒F・トレス | 後半12 | 0 |
FW | 21 | オルモ | 先発 | 4 |
ベンチ入り | ||||
GK | 1 | サンチェス | 控え | |
GK | 13 | ラヤ | 控え | |
DF | 3 | ガルシア | 控え | |
DF | 15 | ギリャモン | 控え | |
DF | 24 | ラポルト | 控え | |
MF | 6 | リョレンテ | 控え | |
MF | 8 | コケ | 控え | |
MF | 19 | ソレル | 控え | |
FW | 17 | ピノ | 控え | |
FW | 22 | サラビア | 控え |
日本 | 試合経過 | スペイン |
---|---|---|
後半51分 | オルモの右足シュートは枠外 | |
後半49分 | P・トレスの左足シュートは枠外 | |
後半45分 | オルモの右足シュートはゴールを阻まれる | |
後半44分 | アセンシオの左足シュートはゴールを阻まれる | |
後半44分 | アルバの右足シュートは枠外 | |
選手交代 田中がアウト、遠藤がイン 【公式 後半42分】 |
後半42分 | |
後半40分 | アセンシオの左足シュートは枠外 | |
板倉のヘディングシュートはゴールを阻まれる | 後半38分 | |
後半35分 | オルモの右足シュートは枠外 | |
後半29分 | アセンシオの左足シュートは枠外 | |
浅野の右足シュートは枠外 | 後半25分 | |
選手交代 鎌田がアウト、冨安がイン 【公式 後半23分】 |
後半23分 | |
後半23分 | 選手交代 ガビがアウト、ファティがイン 【公式 後半23分】 |
|
後半23分 | 選手交代 バルデがアウト、アルバがイン 【公式 後半23分】 |
|
選手交代 前田がアウト、浅野がイン 【公式 後半17分】 |
後半17分 | |
後半12分 | 選手交代 モラタがアウト、アセンシオがイン 【公式 後半12分】 |
|
後半12分 | 選手交代 ウィリアムスがアウト、F・トレスがイン 【公式 後半12分】 |
|
ゴール!!
田中の1号 「中央2メートルから右足ライナーで決める。アシストは三笘」 【公式 後半06分】 |
後半06分 | |
ゴール!!
堂安の2号 「右18メートルから左足ライナーで決める」 【公式 後半03分】 |
後半03分 | |
選手交代 久保がアウト、堂安がイン 【公式 後半00分】 |
後半00分 | |
選手交代 長友がアウト、三笘がイン 【公式 後半00分】 |
後半00分 | |
後半00分 | 選手交代 アスピリクエタがアウト、カルバハルがイン 【公式 後半00分】 |
|
黄吉田が反スポーツ的行為により警告 【公式 前半45分】 |
前半45分 | |
黄谷口が反スポーツ的行為により警告 【公式 前半44分】 |
前半44分 | |
前半42分 | オルモの右足シュートは枠外 | |
黄板倉が反スポーツ的行為により警告 【公式 前半39分】 |
前半39分 | |
鎌田の右足シュートは枠外 | 前半36分 | |
前半23分 | モラタの右足シュートはゴールを阻まれる | |
前半11分 | ゴール!!
モラタの3号 「中央6メートルからヘディングライナーで決める。アシストはアスピリクエタ」 【公式 前半11分】 |
|
前半09分 | モラタのヘディングシュートはゴールを阻まれる | |
伊東の右足シュートは枠外 | 前半08分 | |
前半07分 | ブスケツの左足シュートは枠外 |