メインコンテンツ
日本代表
RSSスコア
2023年09月10日16時42分02秒更新
代表戦 現地9日20時45分 | 試合終了 | フォルクスワーゲン・アレーナ | ||
ドイツ | 1 | 1-2 0-2 |
4 | 日本 |
前半11分(日本)伊東 |
ドイツ | 試合データ | 日本 |
---|---|---|
11 | シュート | 14 |
4 | ゴールキック | 8 |
4 | コーナーキック | 3 |
10 | 直接FK | 7 |
4 | 間接FK | 1 |
0 | PK | 0 |
63 | キープ率 | 37 |
ドイツ | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 1 | テアステーゲン | 先発 | 0 |
DF | 2 | リュディガー | 先発 | 1 |
DF | 5 | シュロッターベック | 先発 | 1 |
DF | 20 | ⇒ゴゼンス | 後半19 | 1 |
DF | 6 | キミヒ | 先発 | 0 |
DF | 15 | ズーレ | 先発 | 1 |
MF | 9 | ウィルツ | 先発 | 1 |
FW | 17 | ⇒ブラント | 後半28 | 0 |
MF | 21 | ギュンドアン | 先発 | 1 |
MF | 23 | ジャン | 先発 | 0 |
FW | 24 | ⇒グロス | 後半19 | 1 |
FW | 7 | ハーバーツ | 先発 | 0 |
FW | 13 | ⇒ミュラー | 後半28 | 0 |
FW | 10 | ニャブリ | 先発 | 0 |
FW | 11 | ⇒シャーデ | 後半36 | 0 |
FW | 19 | サネ | 先発 | 4 |
ベンチ入り | ||||
GK | 12 | トラップ | 控え | |
GK | 22 | バウマン | 控え | |
DF | 3 | チャウ | 控え | |
DF | 4 | ター | 控え | |
DF | 8 | ヌメチャ | 控え | |
DF | 16 | ヘンリクス | 控え | |
FW | 18 | ホフマン | 控え |
日本 | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 12 | 大迫敬介 | 先発 | 0 |
DF | 2 | 菅原由勢 | 先発 | 0 |
DF | 19 | ⇒橋岡大樹 | 後半39 | 0 |
DF | 4 | 板倉滉 | 先発 | 0 |
DF | 16 | 冨安健洋 | 先発 | 0 |
DF | 21 | 伊藤洋輝 | 先発 | 0 |
MF | 5 | 守田英正 | 先発 | 1 |
MF | 17 | ⇒田中碧 | 後半29 | 1 |
MF | 6 | 遠藤航 | 先発 | 1 |
MF | 7 | 三笘薫 | 先発 | 2 |
MF | 10 | ⇒堂安律 | 後半39 | 0 |
MF | 8 | 鎌田大地 | 先発 | 1 |
DF | 3 | ⇒谷口彰悟 | 後半13 | 0 |
MF | 14 | 伊東純也 | 先発 | 3 |
MF | 20 | ⇒久保建英 | 後半29 | 0 |
FW | 9 | 上田綺世 | 先発 | 3 |
FW | 18 | ⇒浅野拓磨 | 後半13 | 2 |
ベンチ入り | ||||
GK | 1 | 中村航輔 | 控え | |
GK | 23 | シュミットダニエル | 控え | |
DF | 22 | 町田浩樹 | 控え | |
DF | 24 | 森下龍矢 | 控え | |
DF | 26 | 毎熊晟矢 | 控え | |
MF | 13 | 中村敬斗 | 控え | |
MF | 15 | 伊藤敦樹 | 控え | |
FW | 11 | 古橋亨梧 | 控え | |
FW | 25 | 前田大然 | 控え |
ドイツ | 試合経過 | 日本 |
---|---|---|
ギュンドアンのヘディングシュートはゴールを阻まれる | 後半50分 | |
後半47分 | ゴール!!
田中の1号 「中央10メートルからヘディングライナーで決める。アシストは久保」 【公式 後半47分】 |
|
後半45分 | ゴール!!
浅野の1号 「中央8メートルから右足グラウンダーで決める。アシストは久保」 【公式 後半45分】 |
|
サネの左足シュートはゴールを阻まれる | 後半44分 | |
後半39分 | 選手交代 三笘がアウト、堂安がイン 【公式 後半39分】 |
|
後半39分 | 選手交代 菅原がアウト、橋岡がイン 【公式 後半39分】 |
|
リュディガーのヘディングシュートは枠外 | 後半37分 | |
選手交代 ニャブリがアウト、シャーデがイン 【公式 後半36分】 |
後半36分 | |
グロスの右足シュートは枠外 | 後半30分 | |
後半29分 | 選手交代 伊東がアウト、久保がイン 【公式 後半29分】 |
|
後半29分 | 選手交代 守田がアウト、田中がイン 【公式 後半29分】 |
|
ゴゼンスの左足シュートは枠外 | 後半29分 | |
選手交代 ハーバーツがアウト、ミュラーがイン 【公式 後半28分】 |
後半28分 | |
選手交代 ウィルツがアウト、ブラントがイン 【公式 後半28分】 |
後半28分 | |
後半25分 | 三笘の右足シュートはゴールを阻まれる | |
後半25分 | 浅野の右足シュートはゴールを阻まれる | |
黄ゴゼンスがラフプレーにより警告 【公式 後半21分】 |
後半21分 | |
選手交代 シュロッターベックがアウト、ゴゼンスがイン 【公式 後半19分】 |
後半19分 | |
選手交代 ジャンがアウト、グロスがイン 【公式 後半19分】 |
後半19分 | |
後半13分 | 選手交代 鎌田がアウト、谷口がイン 【公式 後半13分】 |
|
後半13分 | 選手交代 上田がアウト、浅野がイン 【公式 後半13分】 |
|
後半13分 | 三笘の右足シュートはゴールを阻まれる | |
後半09分 | 鎌田の右足シュートはゴールを阻まれる | |
後半07分 | 黄板倉がラフプレーにより警告 【公式 後半07分】 |
|
後半03分 | 守田の左足シュートは枠外 | |
後半03分 | 上田の左足シュートはゴールを阻まれる | |
ズーレのヘディングシュートは枠外 | 後半02分 | |
後半01分 | 伊東の左足シュートは枠外 | |
サネの左足シュートは枠外 | 前半45分 | |
前半41分 | 上田の右足シュートはゴールを阻まれる | |
ウィルツの右足シュートは枠外 | 前半30分 | |
黄ズーレが反スポーツ的行為により警告 【公式 前半25分】 |
前半25分 | |
前半22分 | ゴール!!
上田の1号 「中央7メートルから左足グラウンダーで決める。アシストは伊東」 【公式 前半22分】 |
|
ゴール!!
サネの1号 「中央7メートルから左足グラウンダーで決める。アシストはウィルツ」 【公式 前半19分】 |
前半19分 | |
前半11分 | ゴール!!
伊東の1号 「中央6メートルから右足グラウンダーで決める。アシストは菅原」 【公式 前半11分】 |
|
前半11分 | 伊東の右足シュートは枠外 | |
前半09分 | 遠藤の左足シュートは枠外 | |
シュロッターベックのヘディングシュートはゴールを阻まれる | 前半04分 | |
サネの左足シュートは枠外 | 前半03分 |