メインコンテンツ
U-20W杯2017
RSSスコア
2017年05月27日22時46分02秒更新
U代表 27日20時00分 | 試合終了 | 天安総合運動場 | ||
日本 | 2 | 1-2 1-0 |
2 | イタリア |
前半3分(イタリア)オルソリニ |
日本 | 試合データ | イタリア |
---|---|---|
12 | シュート | 4 |
0 | ゴールキック | 6 |
5 | コーナーキック | 1 |
11 | 直接FK | 24 |
3 | 間接FK | 0 |
0 | PK | 0 |
56 | キープ率 | 44 |
日本 | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 1 | 小島亨介 | 先発 | 0 |
DF | 3 | 中山雄太 | 先発 | 0 |
DF | 5 | 冨安健洋 | 先発 | 0 |
DF | 6 | 初瀬亮 | 先発 | 0 |
DF | 15 | 杉岡大暉 | 先発 | 1 |
MF | 7 | 堂安律 | 先発 | 7 |
MF | 11 | 遠藤渓太 | 先発 | 0 |
MF | 16 | 原輝綺 | 先発 | 0 |
MF | 17 | 市丸瑞希 | 先発 | 4 |
FW | 13 | 岩崎悠人 | 先発 | 0 |
FW | 14 | 田川亨介 | 先発 | 0 |
ベンチ入り | ||||
GK | 12 | 波多野豪 | 控え | |
GK | 21 | 山口瑠伊 | 控え | |
DF | 2 | 藤谷壮 | 控え | |
DF | 4 | 板倉滉 | 控え | |
DF | 19 | 舩木翔 | 控え | |
MF | 8 | 三好康児 | 控え | |
MF | 10 | 坂井大将 | 控え | |
FW | 18 | 高木彰人 | 控え | |
FW | 20 | 久保建英 | 控え |
イタリア | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 12 | ザッカーニョ | 先発 | 0 |
DF | 5 | ロマーニャ | 先発 | 0 |
DF | 6 | コッポラロ | 先発 | 0 |
DF | 13 | セルニコラ | 先発 | 0 |
DF | 14 | ペッツェラ | 先発 | 0 |
MF | 7 | オルソリニ | 先発 | 2 |
MF | 20 | ⇒ビフルコ | 後半36 | 0 |
MF | 8 | マンドラゴラ | 先発 | 0 |
MF | 11 | ペッシーナ | 先発 | 0 |
MF | 16 | カッサータ | 先発 | 0 |
MF | 17 | パニコ | 先発 | 1 |
MF | 18 | ⇒ギリオネ | 後半21 | 0 |
FW | 9 | ファビリ | 先発 | 1 |
ベンチ入り | ||||
GK | 1 | プリッツァーリ | 控え | |
GK | 21 | ペリサン | 控え | |
DF | 2 | スカレラ | 控え | |
DF | 3 | ディマルコ | 控え | |
DF | 15 | ビタレ | 控え | |
DF | 19 | マルキッツァ | 控え | |
FW | 10 | ビド | 控え |
日本 | 試合経過 | イタリア |
---|---|---|
後半36分 | 選手交代 オルソリニがアウト、ビフルコがイン 【公式 後半36分】 |
|
後半35分 | ファビリの左足シュートは枠外 | |
堂安の左足シュートはゴールを阻まれる | 後半35分 | |
黄杉岡がラフプレーにより警告 【公式 後半33分】 |
後半33分 | |
市丸の右足シュートは枠外 | 後半28分 | |
杉岡の左足シュートは枠外 | 後半28分 | |
後半21分 | 選手交代 パニコがアウト、ギリオネがイン 【公式 後半21分】 |
|
ゴール!!
堂安の3号 「中央6メートルから左足グラウンダーで決める」 【公式 後半05分】 |
後半05分 | |
後半04分 | 黄パニコがラフプレーにより警告 【公式 後半04分】 |
|
黄冨安が反スポーツ的行為により警告 【公式 前半45分】 |
前半45分 | |
堂安の左足シュートは枠外 | 前半44分 | |
市丸の左足シュートはゴールを阻まれる | 前半41分 | |
堂安の左足シュートはゴールを阻まれる | 前半33分 | |
市丸の右足シュートは枠外 | 前半31分 | |
市丸の右足シュートは枠外 | 前半26分 | |
堂安の左足シュートは枠外 | 前半23分 | |
ゴール!!
堂安の2号 「中央3メートルから左足グラウンダーで決める。アシストは遠藤」 【公式 前半22分】 |
前半22分 | |
前半07分 | ゴール!!
パニコの1号 「中央10メートルから右足グラウンダーで決める。アシストはカッサータ」 【公式 前半07分】 |
|
前半05分 | オルソリニの左足シュートは枠外 | |
堂安の左足シュートは枠外 | 前半04分 | |
前半03分 | ゴール!!
オルソリニの2号 「中央6メートルから右足ライナーで決める。アシストはファビリ」 【公式 前半03分】 |