メインコンテンツ
ワールドカップロシア2018
アジア
:アジア2次予選
(2015年6月11日〜2016年3月29日)
2016年04月07日22時01分52秒更新
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サウジアラビア | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 4 | 24 |
2 | UAE | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 4 | 21 |
3 | パレスチナ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 6 | 16 |
4 | マレーシア | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 30 | -27 |
5 | 東ティモール | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 36 | -34 |
年月日 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|
2015年6月11日 | マレーシア | 1-1 | 東ティモール |
サウジアラビア | 3-2 | パレスチナ | |
2015年6月16日 | 東ティモール | 0-1 | UAE |
マレーシア | 0-6 | パレスチナ | |
2015年9月3日 | UAE | 10-0 | マレーシア |
サウジアラビア | 7-0 | 東ティモール | |
2015年9月8日 | パレスチナ | 0-0 | UAE |
マレーシア | 0-3 | サウジアラビア | |
2015年10月8日 | 東ティモール | 1-1 | パレスチナ |
サウジアラビア | 2-1 | UAE | |
2015年10月13日 | 東ティモール | 0-1 | マレーシア |
2015年11月9日 | パレスチナ | 0-0 | サウジアラビア |
2015年11月12日 | パレスチナ | 6-0 | マレーシア |
UAE | 8-0 | 東ティモール | |
2015年11月17日 | 東ティモール | 0-10 | サウジアラビア |
マレーシア | 1-2 | UAE | |
2016年3月24日 | UAE | 2-0 | パレスチナ |
サウジアラビア | 2-0 | マレーシア | |
2016年3月29日 | パレスチナ | 7-0 | 東ティモール |
UAE | 1-1 | サウジアラビア |
※9月8日 マレーシア対サウジアラビアは没収試合のため0ー3でサウジアラビアの勝利。