日本 対 タイ
2008年06月14日22時10分28秒更新
代表戦 14日17時20分 | 試合終了 | ラジャマンガラ・スタジアム | ||
日本 | 3 | 2-0 1-0 |
0 | タイ |
前半23分(日本)闘莉王 |
15
|
シュート数 |
7
|
矢野の右足シュートは枠外 | 後半49分 | |
後半46分 | 黄ニルットがラフプレーにより警告、累積1枚目 | |
ゴール!!
中村憲の1号 「中央9メートルから右足グラウンダーで決める。アシストは駒野」 |
後半43分 | |
後半41分 | 選手交代、ピチットポンがアウト、スティーがイン | |
後半40分 | ピチットポンの右足シュートは枠外 | |
選手交代、香川がアウト、今野がイン | 後半38分 | |
後半37分 | ピチットポンの右足シュートはゴールを阻まれる | |
後半31分 | タナの右足シュートは枠外 | |
駒野の左足シュートは枠外 | 後半30分 | |
玉田の右足シュートは枠外 | 後半28分 | |
香川の右足シュートはゴールを阻まれる | 後半27分 | |
後半27分 | 選手交代、チャイウットがアウト、ニルットがイン | |
選手交代、松井がアウト、矢野がイン | 後半25分 | |
選手交代、中村俊がアウト、中村憲がイン | 後半25分 | |
後半20分 | 黄スリーがラフプレーにより警告、累積2枚目 | |
後半11分 | ダサコーンの右足シュートはゴールを阻まれる | |
黄松井が非紳士的なプレーにより警告、累積1枚目 | 後半10分 | |
後半08分 | タナの左足シュートは枠外 | |
香川の右足シュートは枠外 | 後半06分 | |
後半03分 | 選手交代、サラユットがアウト、タナがイン | |
ゴール!!
中沢の3号 「中央7メートルからヘディングライナーで決める。アシストは遠藤」 |
前半39分 | |
前半27分 | 黄ダサコーンがラフプレーにより警告、累積2枚目 | |
遠藤の右足シュートは枠外 | 前半25分 | |
ゴール!!
闘莉王の1号 「中央3メートルからヘディングライナーで決める。アシストは遠藤」 |
前半23分 | |
前半18分 | 黄ピチットポンがラフプレーにより警告、累積1枚目 | |
中沢のヘディングシュートは枠外 | 前半17分 | |
闘莉王のヘディングシュートはゴールを阻まれる | 前半17分 | |
玉田のヘディングシュートは枠外 | 前半17分 | |
前半15分 | チャイウットの右足シュートは枠外 | |
香川の右足シュートは枠外 | 前半14分 | |
玉田の左足シュートは枠外 | 前半10分 | |
黄駒野がラフプレーにより警告、累積1枚目 | 前半06分 | |
前半05分 | サラユットの右足シュートはゴールを阻まれる | |
長谷部の左足シュートはゴールを阻まれる | 前半02分 |
日本 | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 18 | 楢崎正剛 | 先発 | 0 |
DF | 2 | 中沢佑二 | 先発 | 2 |
DF | 3 | 駒野友一 | 先発 | 1 |
DF | 4 | 田中マルクス闘莉王 | 先発 | 2 |
DF | 6 | 内田篤人 | 先発 | 0 |
MF | 7 | 遠藤保仁 | 先発 | 1 |
MF | 8 | 香川真司 | 先発 | 3 |
MF | 15 | ⇒今野泰幸 | 7 | 0 |
MF | 9 | 松井大輔 | 先発 | 0 |
FW | 16 | ⇒矢野貴章 | 20 | 1 |
MF | 10 | 中村俊輔 | 先発 | 0 |
MF | 14 | ⇒中村憲剛 | 20 | 1 |
MF | 17 | 長谷部誠 | 先発 | 1 |
FW | 11 | 玉田圭司 | 先発 | 3 |
タイ | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 18 | コシン | 先発 | 0 |
DF | 2 | スリー | 先発 | 0 |
DF | 5 | ニウェト | 先発 | 0 |
DF | 6 | ナタポーン | 先発 | 0 |
DF | 16 | キアトプラウット | 先発 | 0 |
MF | 7 | ダサコーン | 先発 | 1 |
MF | 10 | タワン | 先発 | 0 |
MF | 13 | チャイウット | 先発 | 1 |
MF | 12 | ⇒ニルット | 18 | 0 |
MF | 15 | ピチットポン | 先発 | 2 |
FW | 17 | ⇒スティー | 4 | 0 |
FW | 9 | サラーユット | 先発 | 1 |
MF | 11 | ⇒タナ | 42 | 2 |
FW | 14 | ティーラシン | 先発 | 0 |
日本 | タイ | |
---|---|---|
15 | SHOOT | 7 |
7 | GK | 9 |
10 | CK | 4 |
26 | DFK | 16 |
2 | IFK | 4 |
0 | PK | 0 |
57 | KEEP% | 43 |
- 協会と対立のプロ選手会対話路線へ [28日07:21]
- 勝利給問題に遠藤「全体良くしないと」 [25日20:12]
- 藤田会長が代表ボーナス資料開示に注文 [25日09:16]
- 闘莉王、発表が「ちょっと一方的過ぎる」 [25日09:16]
- アジア初「本田圭佑クライフコート」 [24日18:40]
- ザック日本の守備オプション今野ボランチ (熱血秋田塾) [2月7日]
- 「W杯まで時間が残されていない」 (ザック語録) [2月4日]
- 求められる「常にベスト」 (熱血秋田塾) [1月17日]
- 短時間で信頼 本田の人間力 (熱血秋田塾) [1月14日]
- バロテリ"更生"任せた (熱血秋田塾) [1月8日]