メインコンテンツ
日本代表
RSSスコア
2020年01月10日15時18分01秒更新
U代表 現地9日20時15分 | 試合終了 | タンマサート・スタジアム | ||
日本 | 1 | 0-0 1-2 |
2 | サウジアラビア |
後半3分(サウジアラビア)フライフ |
日本 | 試合データ | サウジア |
---|---|---|
11 | シュート | 8 |
7 | ゴールキック | 8 |
5 | コーナーキック | 5 |
8 | 直接FK | 12 |
1 | 間接FK | 2 |
0 | PK | 1 |
58 | キープ率 | 42 |
日本 | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 12 | 大迫敬介 | 先発 | 0 |
DF | 3 | 渡辺剛 | 先発 | 0 |
DF | 5 | 杉岡大暉 | 先発 | 1 |
MF | 16 | ⇒相馬勇紀 | 後半46 | 0 |
DF | 15 | 岡崎慎 | 先発 | 0 |
DF | 20 | 古賀太陽 | 先発 | 0 |
DF | 22 | 橋岡大樹 | 先発 | 2 |
MF | 7 | 田中駿汰 | 先発 | 0 |
MF | 8 | 田中碧 | 先発 | 2 |
MF | 10 | 食野亮太郎 | 先発 | 4 |
MF | 19 | 旗手怜央 | 先発 | 2 |
MF | 18 | ⇒田川亨介 | 後半46 | 0 |
FW | 9 | 小川航基 | 先発 | 0 |
FW | 13 | ⇒上田綺世 | 後半27 | 0 |
ベンチ入り | ||||
GK | 1 | 小島亨介 | 控え | |
GK | 23 | 谷晃生 | 控え | |
DF | 2 | 立田悠悟 | 控え | |
DF | 17 | 町田浩樹 | 控え | |
MF | 4 | 菅大輝 | 控え | |
MF | 6 | 齊藤未月 | 控え | |
MF | 11 | 遠藤渓太 | 控え | |
MF | 14 | 森島司 | 控え | |
MF | 21 | 松本泰志 | 控え |
サウジアラビア | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 22 | M・ヤミ | 先発 | 0 |
DF | 3 | ヒンディー | 先発 | 1 |
DF | 4 | タンバクティ | 先発 | 0 |
DF | 5 | アムリ | 先発 | 0 |
DF | 13 | デュバイシ | 先発 | 1 |
DF | 23 | アブドゥルハミド | 先発 | 0 |
MF | 7 | ガリーブ | 先発 | 2 |
MF | 8 | オムラン | 先発 | 0 |
MF | 14 | ⇒ハッサン | 後半33 | 0 |
MF | 10 | フライフ | 先発 | 2 |
FW | 19 | ⇒ブライカーン | 後半21 | 0 |
MF | 20 | アリ | 先発 | 1 |
FW | 9 | ハムダン | 先発 | 1 |
MF | 15 | ⇒エイサー | 後半28 | 0 |
ベンチ入り | ||||
GK | 1 | ブカリ | 控え | |
GK | 21 | オハイミド | 控え | |
DF | 2 | ハッスン | 控え | |
MF | 6 | ナジェイ | 控え | |
MF | 12 | ヤーヤ | 控え | |
MF | 16 | ハルビ | 控え | |
MF | 17 | セロウリ | 控え | |
MF | 18 | ガンナム | 控え | |
FW | 11 | A・ヤミ | 控え |
日本 | 試合経過 | サウジアラビア |
---|---|---|
黄田中碧が反スポーツ的行為により警告 【公式 後半48分】 |
後半48分 | |
選手交代 杉岡がアウト、相馬がイン 【公式 後半46分】 |
後半46分 | |
選手交代 旗手がアウト、田川がイン 【公式 後半46分】 |
後半46分 | |
後半43分 | ゴール!!
ガリーブの1号 「右足からのPKゴール成る」 【公式 後半43分】 |
|
黄岡崎が反スポーツ的行為により警告 【公式 後半42分】 |
後半42分 | |
黄上田が反スポーツ的行為により警告 【公式 後半34分】 |
後半34分 | |
杉岡の左足シュートはゴールを阻まれる | 後半33分 | |
後半33分 | 選手交代 オムランがアウト、ハッサンがイン 【公式 後半33分】 |
|
後半29分 | 黄オムランが反スポーツ的行為により警告 【公式 後半29分】 |
|
後半28分 | 選手交代 ハムダンがアウト、エイサーがイン 【公式 後半28分】 |
|
選手交代 小川がアウト、上田がイン 【公式 後半27分】 |
後半27分 | |
後半22分 | デュバイシの左足シュートは枠外 | |
後半21分 | 選手交代 フライフがアウト、ブライカーンがイン 【公式 後半21分】 |
|
ゴール!!
食野の1号 「中央21メートルから右足グラウンダーで決める」 【公式 後半11分】 |
後半11分 | |
橋岡の右足シュートはゴールを阻まれる | 後半07分 | |
田中碧の右足シュートは枠外 | 後半06分 | |
橋岡の左足シュートは枠外 | 後半05分 | |
後半03分 | ゴール!!
フライフの1号 「中央17メートルから右足グラウンダーで決める。アシストはガリーブ」 【公式 後半03分】 |
|
旗手の左足シュートは枠外 | 後半02分 | |
食野の右足シュートは枠外 | 前半44分 | |
田中碧の右足シュートは枠外 | 前半44分 | |
前半38分 | フライフの左足シュートは枠外 | |
前半33分 | ヒンディーの左足シュートは枠外 | |
前半29分 | ガリーブの右足シュートはゴールを阻まれる | |
旗手の左足シュートはゴールを阻まれる | 前半26分 | |
食野の右足シュートは枠外 | 前半24分 | |
食野の右足シュートは枠外 | 前半24分 | |
前半09分 | ハムダンの左足シュートはゴールを阻まれる | |
前半07分 | アリの右足シュートはゴールを阻まれる |