メインコンテンツ
女子W杯2015
スコア詳細 カナダ対ニュージーランド
2015年06月12日12時29分06秒更新
1次リーグA組 現地11日19時00分 | 試合終了 | コモンウェルス・スタジアム | ||
カナダ | 0 | 0-0 0-0 |
0 | ニュージーランド |
カナダ | |||
---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | |
GK | 1 | マクロード | 先発 |
DF | 3 | ブキャナン | 先発 |
DF | 15 | チャップマン | 先発 |
MF | 13 | シュミット | 先発 |
MF | 22 | ローレンス | 先発 |
FW | 9 | ベレンジャー | 先発 |
FW | 12 | シンクレア | 先発 |
FW | 14 | タンクレディ | 先発 |
FW | 16 | フィリーニョ | 先発 |
FW | 6 | ⇒カイル | (63) |
DF | 10 | セッセルマン | 先発 |
DF | 4 | ⇒モスカト | (68) |
MF | 11 | スコット | 先発 |
MF | 19 | ⇒レオン | (73) |
GK | 21 | ラベ | 控え |
GK | 23 | ルブラン | 控え |
DF | 2 | ズーラー | 控え |
DF | 5 | ガイル | 控え |
DF | 7 | ウィルキンソン | 控え |
DF | 20 | ノール | 控え |
MF | 8 | マシソン | 控え |
MF | 17 | フレミング | 控え |
MF | 18 | イアチェリ | 控え |
ニュージーランド | |||
---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | |
GK | 1 | ネイラー | 先発 |
DF | 2 | パーシバル | 先発 |
DF | 5 | エルツェグ | 先発 |
DF | 6 | ストット | 先発 |
DF | 7 | ライリー | 先発 |
MF | 4 | ホイル | 先発 |
MF | 16 | ロンゴ | 先発 |
FW | 9 | ハーン | 先発 |
MF | 12 | ハセット | 先発 |
MF | 14 | ⇒ボーエン | (77) |
FW | 10 | グレゴリウス | 先発 |
FW | 13 | ⇒ホワイト | (80) |
FW | 17 | ウィルキンソン | 先発 |
FW | 8 | ⇒ペレイラ | (89) |
GK | 21 | ロールズ | 控え |
GK | 23 | リヒトワーク | 控え |
DF | 3 | グリーン | 控え |
DF | 15 | ムーア | 控え |
DF | 18 | ボット | 控え |
MF | 11 | ヤロップ | 控え |
MF | 19 | ミリン | 控え |
MF | 20 | クレバリー | 控え |
FW | 22 | ケイト | 控え |
カナダ | 試合経過 | ニュージーランド |
---|---|---|
黄セッセルマン(10)が警告を受ける | 前半31分 | |
後半7分 | 黄パーシバル(2)が警告を受ける | |
選手交代、フィリーニョ(16)がアウト、カイル(6)がイン | 後半18分 | |
選手交代、セッセルマン(10)がアウト、モスカト(4)がイン | 後半23分 | |
後半26分 | 黄グレゴリウス(10)が警告を受ける | |
選手交代、スコット(11)がアウト、レオン(19)がイン | 後半28分 | |
後半32分 | 選手交代、ハセット(12)がアウト、ボーエン(14)がイン | |
後半35分 | 選手交代、グレゴリウス(10)がアウト、ホワイト(13)がイン | |
後半44分 | 選手交代、ウィルキンソン(17)がアウト、ペレイラ(8)がイン |
※黄色は警告選手、赤色は退場選手。