メインコンテンツ
欧州選手権2016
過去の成績
回 | 開催年 | 開催国 | 優勝 | 決勝スコア | 準優勝 | 参加国 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2021 | 分散開催※ | イタリア | 1-1 (3PK2) |
イングランド | 24 |
15 | 2016 | フランス | ポルトガル | 1-0 | フランス | 24 |
14 | 2012 | ポーランド ウクライナ |
スペイン | 4-0 | イタリア | 16 |
13 | 2008 | スイス オーストリア |
スペイン | 1-0 | ドイツ | 16 |
12 | 2004 | ポルトガル | ギリシャ | 1-0 | ポルトガル | 16 |
11 | 2000 | オランダ ベルギー |
フランス | 2-1 | イタリア | 16 |
10 | 1996 | イングランド | ドイツ | 2-1 | チェコ | 16 |
9 | 1992 | スウェーデン | デンマーク | 2-0 | ドイツ | 8 |
8 | 1988 | 西ドイツ | オランダ | 2-0 | ソ連 | 8 |
7 | 1984 | フランス | フランス | 2-0 | スペイン | 8 |
6 | 1980 | イタリア | 西ドイツ | 2-1 | ベルギー | 8 |
5 | 1976 | ユーゴスラビア | チェコスロバキア | 2-2 (5PK3) |
西ドイツ | 4 |
4 | 1972 | ベルギー | 西ドイツ | 3-0 | ソ連 | 4 |
3 | 1968 | イタリア | イタリア | 1-1 2-0 |
ユーゴスラビア | 4 |
2 | 1964 | スペイン | スペイン | 2-1 | ソ連 | 4 |
1 | 1960 | フランス | ソ連 | 2-1 | ユーゴスラビア | 4 |
※イングランド、ドイツ、イタリア、アゼルバイジャン、ロシア、ハンガリー、スペイン、ルーマニア、オランダ、スコットランド、デンマークの11カ国で開催。
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
ソ連 | ユーゴスラビア | チェコスロバキア | フランス |
選手名(国名) | 得点 |
---|---|
ジュスト・フォンテーヌ (フランス)、ジャン・バンサン(フランス) | 5点 |
ポジション | 選手名(国名) |
---|---|
GK | レフ・ヤシン(ソ連) |
DF | ブラディミル・ドゥルコビッチ(ユーゴスラビア) |
DF | ラディスラフ・ノバク(チェコスロバキア) |
DF | イゴール・ネット(ソ連) |
MF | スラバ・メトレベリ(ソ連) |
MF | ドラゴスラフ・セクララッチ(ユーゴスラビア) |
MF | ヨーゼフ・マソプスト(チェコスロバキア) |
MF | ワレンチン・イワノフ(ソ連) |
FW | ミラン・ガリッチ(ユーゴスラビア) |
FW | ビクトル・パニェジェリニク(ソ連) |
FW | ボラ・コスティッチ(ユーゴスラビア) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
スペイン | ソ連 | ハンガリー | デンマーク |
選手名(国名) | 得点 |
---|---|
オーレ・マーセン(デンマーク) | 7点 |
ポジション | 選手名(国名) |
---|---|
GK | レフ・ヤシン(ソ連) |
DF | フェリシアーノ・ムニョス(スペイン) |
DF | イグナシオ・ソコ(スペイン) |
DF | デジェ・ノバク(ハンガリー) |
DF | フェルナンド・ポンス(スペイン) |
MF | ヘスス・マリア・ペレダ(スペイン) |
MF | フェレンツ・ベネ(ハンガリー) |
MF | ワレンチン・イワノフ(ソ連) |
FW | アマンシオ・アマロ・バレラ(スペイン) |
FW | ルイス・スアレス(スペイン) |
FW | フロリアン・アルベルト(ハンガリー) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
イタリア | ユーゴスラビア | イングランド | ソ連 |
選手名(国名) | 得点 |
---|---|
ドラガン・ジャイッチ(ユーゴスラビア)、バヒディン・ムセミッチ(ユーゴスラビア) | 3点 |
ポジション | 選手名(国名) |
---|---|
GK | ディノ・ゾフ(イタリア) |
DF | ミルサド・ファズラギッチ(ユーゴスラビア) |
DF | アルベルト・シェステルニェフ(ソ連) |
DF | ボビー・ムーア(イングランド) |
DF | ジャチント・ファケッティ(イタリア) |
MF | サンドロ・マッツォーラ(イタリア) |
MF | アンジェロ・ドメンギーニ(西ドイツ) |
MF | イビチャ・オシム(ユーゴスラビア) |
FW | ジェフ・ハースト(イングランド) |
FW | ルイジ・リーバ(イタリア) |
FW | ドラガン・ジャイッチ(ユーゴスラビア) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
西ドイツ | ソ連 | ハンガリー | ベルギー |
選手名(国名) | 得点 |
---|---|
ゲルト・ミュラー(西ドイツ) | 5点 |
ポジション | 選手名(国名) |
---|---|
GK | エフゲニー・ルダコフ(ソ連) |
DF | フランツ・ベッケンバウアー(西ドイツ) |
DF | ムルタズ・フルツィラワ(ソ連) |
DF | レバズ・ジョジュアシビリ(ソ連) |
DF | パウル・ブライトナー(西ドイツ) |
MF | ギュンター・ネッツァー(西ドイツ) |
MF | ウリ・へーネス(西ドイツ) |
MF | ヘルベルト・ヴィマー(西ドイツ) |
FW | ユップ・ハインケス(西ドイツ) |
FW | ゲルト・ミュラー(西ドイツ) |
FW | ラウール・ランベール(ベルギー) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
チェコスロバキア | 西ドイツ | オランダ | ユーゴスラビア |
選手名(国名) | 得点 |
---|---|
ディーター・ミュラー(西ドイツ) | 4点 |
ポジション | 選手名(国名) |
---|---|
GK | イボ・ビクトル(チェコスロバキア) |
DF | アントン・オンドルーシュ(チェコスロバキア) |
DF | ヤン・ピバルニク(チェコスロバキア) |
DF | ルート・クロル(オランダ) |
MF | フランツ・ベッケンバウアー(西ドイツ) |
MF | ライナー・ボンホフ(西ドイツ) |
MF | ヤロスラフ・ポラク(チェコスロバキア) |
MF | アントニン・パネンカ(ベルギー) |
FW | ズデニェク・ネホダ(チェコスロバキア) |
FW | ディーター・ミュラー(西ドイツ) |
FW | ドラガン・ジャイッチ(ユーゴスラビア) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
西ドイツ | ベルギー | チェコスロバキア | イタリア |
選手名(国名) | 得点 |
---|---|
クラウス・アロフス(西ドイツ) | 3点 |
ポジション | 選手名(国名) |
---|---|
GK | ディノ・ゾフ(イタリア) |
DF | クラウディオ・ジェンティーレ(イタリア) |
DF | ガエターノ・シレア(イタリア) |
DF | カール・ハインツ・フェルスター(西ドイツ) |
DF | ハンス-ペーター・ブリーゲル(西ドイツ) |
MF | マルコ・タルデリ(イタリア) |
MF | ベルント・シュスター(西ドイツ) |
MF | ヤン・クーレマンス(ベルギー) |
FW | ハンジ・ミュラー(西ドイツ) |
FW | ホルスト・ルベッシュ(西ドイツ) |
FW | カール・ハインツ・ルンメニゲ(西ドイツ) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|
フランス | スペイン | デンマーク | ポルトガル |
選手名(国名) | 得点 |
---|---|
ミシェル・プラティニ(フランス) | 9点 |
ポジション | 選手名(国名) |
---|---|
GK | ハラルト・シューマッハー(西ドイツ) |
DF | ジョアン・ドミンゴス・ピント(ポルトガル) |
DF | カール・ハインツ・フェルスター(西ドイツ) |
DF | モルテン・オルセン(オランダ) |
DF | アンドレアス・ブレーメ(西ドイツ) |
MF | ジャン・ティガナ(フランス) |
MF | アラン・ジレス(フランス) |
MF | フェルナンド・シャラナ(ポルトガル) |
MF | フランク・アルネセン(デンマーク) |
FW | ミシェル・プラティニ(フランス) |
FW | ルディ・フェラー(西ドイツ) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|
オランダ | ソ連 | イタリア | 西ドイツ |
選手名(国名) | 得点 |
---|---|
マルコ・ファン・バステン (オランダ) | 5点 |
ポジション | 選手名(国名) |
---|---|
GK | ハンス・ファン・ブロイケレン(オランダ) |
DF | ジュゼッペ・ベルゴミ(イタリア) |
DF | ロナルド・クーマン(オランダ) |
DF | フランク・ライカールト(オランダ) |
DF | パオロ・マルディーニ(イタリア) |
MF | ローター・マテウス(ドイツ) |
MF | ジュゼッペ・ジャンニーニ(イタリア) |
MF | ヤン・ボウタース(オランダ) |
MF | ルート・フリット(オランダ) |
FW | ジャンルカ・ビアリ(イタリア) |
FW | マルコ・ファン・バステン(オランダ) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|
デンマーク | ドイツ | オランダ | スウェーデン |
選手名(国名) | 得点 |
---|---|
デニス・ベルカンプ(オランダ)、トマス・ブローリン(スウェーデン)、 カールハインツ・リードレ(ドイツ)、ヘンリク・ラーセン(デンマーク) |
3点 |
ポジション | 選手名(国名) |
---|---|
GK | ペーター・シュマイケル(デンマーク) |
DF | ジョスリン・アングロマ(フランス) |
DF | ローラン・ブラン(フランス) |
DF | ユルゲン・コーラー(ドイツ) |
DF | アンドレアス・ブレーメ (ドイツ) |
MF | シュテファン・エッフェンベルク(ドイツ) |
MF | ルート・フリット(オランダ) |
MF | トーマス・へスラー(ドイツ) |
FW | デニス・ベルカンプ(オランダ) |
FW | マルコ・ファン・バステン(オランダ) |
FW | ブライアン・ラウドルップ(デンマーク) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|
ドイツ | チェコ | イングランド | フランス |
選手名(国名) | 得点 |
---|---|
アラン・シアラー(イングランド) | 5点 |
ポジション | 選手名(国名) |
---|---|
GK | アンドレアス・ケプケ(ドイツ) |
DF | ローラン・ブラン(フランス) |
DF | マルセル・デサイー(フランス) |
DF | マティアス・ザマー(ドイツ) |
DF | パオロ・マルディーニ(イタリア) |
MF | ディーター・アイルツ(ドイツ) |
MF | カレル・ポボルスキー(チェコ) |
MF | ポール・ガスコイン(イングランド) |
FW | アラン・シアラー(イングランド) |
FW | ダボル・スーケル(クロアチア) |
FW | フリスト・ストイチコフ(ブルガリア) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|
フランス | イタリア | オランダ | ポルトガル |
選手名(国名) | 得点 |
---|---|
パトリック・クライファート(オランダ)、サボ・ミロシェビッチ(ユーゴスラビア) | 5点 |
ポジション | 選手名(国名) |
---|---|
GK | フランチェスコ・トルド(イタリア) |
DF | リリアン・テュラム(フランス) |
DF | ローラン・ブラン(フランス) |
DF | ファビオ・カンナバロ(イタリア) |
DF | パオロ・マルディーニ(イタリア) |
MF | パトリック・ビエラ(フランス) |
MF | エドガー・ダビッツ(オランダ) |
MF | ルイス・フィーゴ(ポルトガル) |
MF | ジネディーヌ・ジダン(フランス) |
FW | フランチェスコ・トッティ(イタリア) |
FW | パトリック・クライファート(オランダ) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|
ギリシャ | ポルトガル | オランダ | チェコ |
選手名(国名) | 得点 |
---|---|
ミラン・バロシュ(チェコ) | 5点 |
ポジション | 選手名(国名) |
---|---|
GK | ペトル・チェフ(チェコ) |
DF | ユールカス・セイタリディス(ギリシャ) |
DF | トライアノス・デラス(ギリシャ) |
DF | リカルド・カルバーリョ(ポルトガル) |
DF | ジャンルカ・ザンブロッタ(イタリア) |
MF | マニシェ(ポルトガル) |
MF | テオドロス・ザゴラキス(ギリシャ) |
MF | クリスティアーノ・ロナウド(ポルトガル) |
MF | パベル・ネドベド(チェコ) |
FW | ミラン・バロシュ(チェコ) |
FW | ウェイン・ルーニー(イングランド) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|
スペイン | ドイツ | トルコ | ロシア |
選手名(国名) | 得点 |
---|---|
ビジャ(スペイン) | 4点 |
ポジション | 選手名(国名) |
---|---|
GK | イケル・カシジャス(スペイン) |
DF | セルヒオ・ラモス(スペイン) |
DF | カルレス・プジョル(スペイン) |
DF | ペペ(ポルトガル) |
DF | フィリップ・ラーム(ドイツ) |
MF | マルコス・セナ(スペイン) |
MF | シャビ・エルナンデス(スペイン) |
MF | ミハエル・バラック(ドイツ) |
MF | ベスレイ・スナイデル(オランダ) |
FW | ダビド・ビジャ(スペイン) |
FW | アンドレイ・アルシャビン(ロシア) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|
スペイン | イタリア | ポルトガル | ドイツ |
選手名(国名) | 得点 |
---|---|
フェルナンド・トーレス(スペイン)、アラン・ザゴエフ(ロシア)、 マリオ・マンジュキッチ(クロアチア)、マリオ・ゴメス(ドイツ)、 マリオ・バロテッリ(イタリア)、クリスティアーノ・ロナウド(ポルトガル) |
3点 |
ポジション | 選手名(国名) |
---|---|
GK | イケル・カシージャス(スペイン) |
DF | ファビオ・コエントラン(ポルトガル) |
DF | ペペ(ポルトガル) |
DF | セルヒオ・ラモス(スペイン) |
DF | ジョルディ・アルバ(スペイン) |
MF | サミ・ケディラ(ドイツ) |
MF | アンドレア・ピルロ(イタリア) |
MF | アンドレス・イニエスタ(スペイン) |
MF | シャビ・エルナンデス(スペイン) |
FW | マリオ・バロテッリ(イタリア) |
FW | クリスティアーノ・ロナウド(ポルトガル) |