コンテンツエリア



メインコンテンツ

プレミアリーグ

順位表

毎週月曜日に更新

2024/11/25 14:17更新

順位 チーム 勝点 試合 勝数 分け 敗数
1 リバプール 31 12 10 1 1
2 マンチェスターC 23 12 7 2 3
3 チェルシー 22 12 6 4 2
4 アーセナル 22 12 6 4 2
5 ブライトン 22 12 6 4 2
6 トットナム 19 12 6 1 5
7 ノッティンガムF 19 12 5 4 3
8 アストンビラ 19 12 5 4 3
9 ニューカッスル 18 11 5 3 3
10 フラム 18 12 5 3 4
11 ブレントフォード 17 12 5 2 5
12 マンチェスターU 16 12 4 4 4
13 ボーンマス 15 12 4 3 5
14 ウェストハム 12 11 3 3 5
15 エバートン 11 12 2 5 5
16 レスター 10 12 2 4 6
17 ウルバーハンプトン 9 12 2 3 7
18 イプスウィッチ 9 12 1 6 5
19 クリスタルパレス 8 12 1 5 6
20 サウサンプトン 4 12 1 1 10



海外サッカー

「輝き取り戻した」ELアヤックス戦で大活躍の久保…
「輝き取り戻した」ELアヤックス戦で大活躍の久保… [記事へ]





右カラム