メインコンテンツ
ユーロ2020(欧州選手権)
スコア詳細
2021年06月27日06時48分31秒更新
決勝トーナメント1回戦 現地6月26日18:00 |
試合終了 | アムステルダム | ||
ウェールズ | 0 | 0-1 0-3 |
4 | デンマーク |
詳細スコアへ |
ウェールズ | |||
---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | |
GK | 12 | ウォード | 先発 |
DF | 4 | B・デイビス | 先発 |
DF | 6 | ロンドン | 先発 |
DF | 14 | C・ロバーツ | 先発 |
DF | 3 | ⇒ウィルアムズ | (41) |
DF | 22 | メファン | 先発 |
MF | 7 | アレン | 先発 |
MF | 10 | ラムジー | 先発 |
MF | 13 | ムーア | 先発 |
FW | 9 | ⇒T・ロバーツ | (78) |
MF | 16 | ジョゼフ・モレル | 先発 |
FW | 8 | ⇒ウィルソン | (60) |
FW | 11 | ベイル | 先発 |
FW | 20 | ジェームズ | 先発 |
MF | 19 | ⇒ブルックス | (78) |
ベンチ入り | |||
GK | 1 | ヘネシー | 控え |
GK | 21 | A・デイビス | 控え |
DF | 2 | ギュンター | 控え |
DF | 5 | ラックラー | 控え |
DF | 24 | カバンゴ | 控え |
DF | 26 | マシュー・スミス | 控え |
MF | 18 | ウィリアムス | 控え |
MF | 23 | レヴィット | 控え |
デンマーク | |||
---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | |
GK | 1 | シュマイケル | 先発 |
DF | 3 | ヴェステルゴー | 先発 |
DF | 4 | ケアー | 先発 |
DF | 2 | ⇒アンデルセン | (77) |
DF | 5 | メーレ | 先発 |
DF | 6 | クリステンセン | 先発 |
DF | 17 | ストリガー・ラーセン | 先発 |
DF | 26 | ⇒ボイレセン | (77) |
MF | 8 | デラネイ | 先発 |
MF | 24 | ⇒イェンセン | (60) |
MF | 14 | ダムスガード | 先発 |
MF | 15 | ⇒ノルガールド | (60) |
MF | 23 | ホイビエルグ | 先発 |
FW | 9 | ブレイスワイト | 先発 |
FW | 12 | ドルベルグ | 先発 |
FW | 21 | ⇒コルネリウス | (70) |
ベンチ入り | |||
GK | 16 | レッスル | 控え |
GK | 22 | ロノウ | 控え |
MF | 7 | ロバート・スコヴ | 控え |
MF | 11 | オルセン | 控え |
MF | 25 | クリスティアンセン | 控え |
FW | 13 | ヨルゲンセン | 控え |
FW | 19 | オルダー・ウィンド | 控え |
ウェールズ | 試合経過 | デンマーク |
---|---|---|
黄ロンドン(6)が警告を受ける | 前半25分 | |
前半27分 | ゴール!!!ドルベルグ(12)がゴールを決める。 | |
黄ムーア(13)が警告を受ける | 前半40分 | |
選手交代、C・ロバーツ(14)がアウト、ウィルアムズ(3)がイン | 前半41分 | |
後半3分 | ゴール!!!ドルベルグ(12)がゴールを決める。 | |
選手交代、ジョゼフ・モレル(16)がアウト、ウィルソン(8)がイン | 後半15分 | |
後半15分 | 選手交代、デラネイ(8)がアウト、イェンセン(24)がイン | |
後半15分 | 選手交代、ダムスガード(14)がアウト、ノルガールド(15)がイン | |
後半25分 | 選手交代、ドルベルグ(12)がアウト、コルネリウス(21)がイン | |
後半32分 | 選手交代、ストリガー・ラーセン(17)がアウト、ボイレセン(26)がイン | |
後半32分 | 選手交代、ケアー(4)がアウト、アンデルセン(2)がイン | |
選手交代、ムーア(13)がアウト、T・ロバーツ(9)がイン | 後半33分 | |
選手交代、ジェームズ(20)がアウト、ブルックス(19)がイン | 後半33分 | |
黄ブルックス(19)が警告を受ける | 後半35分 | |
後半43分 | ゴール!!!メーレ(5)がゴールを決める。 | |
赤ウィルソン(8)がレッドカードで退場 | 後半45分 | |
黄ベイル(11)が警告を受ける | 後半48分 | |
後半49分 | ゴール!!!ブレイスワイト(9)がゴールを決める。 |
※黄色は警告選手、赤色は退場選手。