村上佳菜子 これまでの主なシニア成績
月 | 大会名 | 合計 | SP | フリー |
---|---|---|---|---|
12 | 全日本選手権 | 176.61(5位) | 60.28(5位) | 116.33(5位) |
月 | 大会名 | 合計 | SP | フリー |
---|---|---|---|---|
10 | GPNHK杯 | 150.16(3位) | 56.1(2位) | 94.06(5位) |
11 | GPスケートアメリカ | 164.93(1位) | 54.75(2位) | 110.18(2位) |
12 | GP中国杯 | 178.59(3位) | 61.47(3位) | 117.12(2位) |
12 | 全日本選手権 | 187.52(3位) | 61.50(3位) | 126.02(3位) |
1 | アジア大会 | 177.04(1位) | 54.48(1位) | 122.56(1位) |
4 | 世界選手権 | 167.10(8位) | 54.86(10位) | 112.24(7位) |
月 | 大会名 | 合計 | SP | フリー |
---|---|---|---|---|
11 | GP中国杯 | 150.20(6位) | 53.09(4位) | 97.11(7位) |
11 | GPフランス杯 | 161.31(4位) | 55.77(4位) | 105.54(4位) |
12 | 全日本選手権 | 172.69(3位) | 65.56(1位) | 107.13(6位) |
2 | 4大陸選手権 | 169.32(4位) | 63.45(3位) | 105.87(5位) |
3 | 世界選手権 | 175.41(5位) | 62.67(2位) | 112.74(5位) |
4 | 世界国別対抗戦 | 159.62(6位) | 63.78(3位) | 95.84(8位) |
月 | 大会名 | 合計 | SP | フリー |
---|---|---|---|---|
10 | GPスケートカナダ | 168.04(3位) | 56.21(4位) | 111.83(4位) |
11 | GPロシア杯 | 166.34(4位) | 56.78(6位) | 109.56(3位) |
12 | 全日本選手権 | 183.67(2位) | 57.26(5位) | 126.41(2位) |
2 | 4大陸選手権 | 181.03(3位) | 64.04(3位) | 116.99(3位) |
村上佳菜子 関連ニュース
フィギュアスケート特集
フィギュアスケートニュース
新着コラム
朋美 in ソチ
スピード提言メダルゼロからの大改革 [24日12:23]
為末大学 オリンピックを考える
心の存在を思い知らされた五輪 [23日09:19]
評論家分析
真央、無心で最高のアクセル [22日09:49]
オッギーのOh! Olympic
ソチが大丈夫なら熱海でも開催できる [25日21:22]
現地リポート「ソチの風」
夢破れ夢伝えた朋美6度目五輪 [24日08:42]
日刊スポーツ新聞社
日刊スポーツ五輪
@nikkan_Olympicさんをフォロー