町田樹 これまでの主なシニア成績
月 | 大会名 | 合計 | SP | フリー |
---|---|---|---|---|
12 | 全日本選手権 | 183.73(7位) | 70.33(5位) | 113.4(8位) |
2 | 冬季ユニバ | 173.16(5位) | 64.7(4位) | 108.46(7位) |
月 | 大会名 | 合計 | SP | フリー |
---|---|---|---|---|
12 | 全日本選手権 | 215.02(4位) | 75.35(4位) | 139.67(4位) |
1 | 4大陸選手権 | 217.48(2位) | 69.6(6位) | 147.88(2位) |
月 | 大会名 | 合計 | SP | フリー |
---|---|---|---|---|
11 | GP中国杯 | 200.95(5位) | 66.78(7位) | 134.17(6位) |
11 | GPロシア杯 | 177.01(11位) | 56.37(12位) | 120.64(9位) |
12 | 全日本選手権 | 204.11(6位) | 73.75(5位) | 130.36(6位) |
1 | アジア冬季大会 | 187.84(4位) | 71.58(2位) | 116.26(6位) |
月 | 大会名 | 合計 | SP | フリー |
---|---|---|---|---|
11 | GPNHK杯 | 195.45(7位) | 72.26(5位) | 123.19(6位) |
12 | 全日本選手権 | 213.48(4位) | 74.64(3位) | 138.84(6位) |
2 | 4大陸選手権 | 208.04(7位) | 82.37(4位) | 125.67(10位) |
月 | 大会名 | 合計 | SP | フリー |
---|---|---|---|---|
10 | GPスケートアメリカ | 229.95(3位) | 75.78(4位) | 154.17(2位) |
11 | GP中国杯 | 236.92(1位) | 83.48(2位) | 153.44(1位) |
12 | GPファイナル | 198.63(6位) | 70.58(6位) | 128.05(6位) |
12 | 全日本選手権 | 206.17(9位) | 68.48(8位) | 137.69(8位) |
町田樹 関連ニュース
フィギュアスケート特集
フィギュアスケートニュース
新着コラム
朋美 in ソチ
スピード提言メダルゼロからの大改革 [24日12:23]
為末大学 オリンピックを考える
心の存在を思い知らされた五輪 [23日09:19]
評論家分析
真央、無心で最高のアクセル [22日09:49]
オッギーのOh! Olympic
ソチが大丈夫なら熱海でも開催できる [25日21:22]
現地リポート「ソチの風」
夢破れ夢伝えた朋美6度目五輪 [24日08:42]
日刊スポーツ新聞社
日刊スポーツ五輪
@nikkan_Olympicさんをフォロー