羽生結弦 これまでの主なシニア成績
月 | 大会名 | 合計 | SP | フリー |
---|---|---|---|---|
12 | 全日本選手権 | 181.65(8位) | 64.5(8位) | 117.15(5位) |
月 | 大会名 | 合計 | SP | フリー |
---|---|---|---|---|
12 | 全日本選手権 | 195.22(6位) | 57.99(13位) | 137.23(5位) |
1 | 4大陸選手権 | 217.48(2位) | (3位) | (3位) |
月 | 大会名 | 合計 | SP | フリー |
---|---|---|---|---|
10 | GPNHK杯 | 207.72(4位) | 69.31(5位) | 138.41(4位) |
11 | GPロシア杯 | 202.66(7位) | 70.24(6位) | 132.42(6位) |
12 | 全日本選手権 | 220.06(4位) | 78.94(2位) | 141.12(4位) |
2 | 4大陸選手権 | 228.01(2位) | 76.43(3位) | 151.58(3位) |
月 | 大会名 | 合計 | SP | フリー |
---|---|---|---|---|
11 | GPロシア杯 | 241.66(1位) | 82.78(2位) | 158.88(2位) |
11 | GP中国杯 | 226.53(4位) | 81.37(2位) | 145.16(4位) |
12 | 全日本選手権 | 241.91(3位) | 74.32(4位) | 167.59(1位) |
12 | GPファイナル | 245.82(4位) | 79.33(4位) | 166.49(3位) |
3 | 世界選手権 | 251.06(3位) | 77.07(7位) | 173.99(2位) |
月 | 大会名 | 合計 | SP | フリー |
---|---|---|---|---|
10 | GPスケートアメリカ | 243.74(2位) | 95.07(1位) | 148.67(3位) |
11 | GPNHK杯 | 261.03(1位) | 95.32(1位) | 165.71(1位) |
12 | 全日本選手権 | 285.23(1位) | 97.68(1位) | 187.55(2位) |
12 | GPファイナル | 264.29(2位) | 87.17(3位) | 177.12(2位) |
2 | 4大陸選手権 | 246.38(2位) | 87.65(1位) | 158.73(3位) |
3 | 世界選手権 | 244.99(4位) | 75.94(9位) | 169.05(3位) |
羽生結弦 関連ニュース
フィギュアスケート特集
フィギュアスケートニュース
新着コラム
朋美 in ソチ
スピード提言メダルゼロからの大改革 [24日12:23]
為末大学 オリンピックを考える
心の存在を思い知らされた五輪 [23日09:19]
評論家分析
真央、無心で最高のアクセル [22日09:49]
オッギーのOh! Olympic
ソチが大丈夫なら熱海でも開催できる [25日21:22]
現地リポート「ソチの風」
夢破れ夢伝えた朋美6度目五輪 [24日08:42]
日刊スポーツ新聞社
日刊スポーツ五輪
@nikkan_Olympicさんをフォロー