過去12年の紙面
第88回 2012年 | 第87回 2011年 | 第86回 2010年 | 第85回 2009年 |
---|---|---|---|
東洋大 |
早 大 |
東洋大 |
東洋大 |
第84回 2008年 | 第83回 2007年 | 第82回 2006年 | 第81回 2005年 |
駒 大 |
順 大 |
亜 大 |
駒 大 |
第80回 2004年 | 第79回 2003年 | 第78回 2002年 | 第77回 2001年 |
駒 大 |
駒 大 |
駒 大 |
順 大 |
歴代優勝校一覧
回 | 年 | 総合優勝 | 総合記録 | 往路優勝 | 復路優勝 |
---|---|---|---|---|---|
88 | 2012 | 東洋大 | 10:51:36 | 東洋大 | 東洋大 |
87 | 2011 | 早大 | 10:59:51 | 東洋大 | 早大 |
86 | 2010 | 東洋大 | 11:10:13 | 東洋大 | 駒大 |
85 | 2009 | 東洋大 | 11:09:14 | 東洋大 | 東洋大 |
84 | 2008 | 駒大 | 11:05:00 | 早大 | 駒大 |
83 | 2007 | 順大 | 11:05:29 | 順大 | 順大 |
82 | 2006 | 亜大 | 11:09:26 | 順大 | 法大 |
81 | 2005 | 駒大 | 11:03:48 | 東海大 | 駒大 |
80 | 2004 | 駒大 | 11:07:51 | 駒大 | 駒大 |
79 | 2003 | 駒大 | 11:03:47 | 山梨学院大 | 駒大 |
78 | 2002 | 駒大 | 11:05:35 | 神奈川大 | 駒大 |
77 | 2001 | 順大 | 11:14:05 | 中大 | 順大 |
76 | 2000 | 駒大 | 11:03:17 | 駒大 | 駒大 |
75 | 1999 | 順大 | 11:07:47 | 駒大 | 順大 |
74 | 1998 | 神奈川大 | 11:01:43 | 神奈川大 | 神奈川大 |
73 | 1997 | 神奈川大 | 11:14:02 | 神奈川大 | 駒大 |
72 | 1996 | 中大 | 11:04:15 | 早大 | 中大 |
71 | 1995 | 山梨学院大 | 11:03:46 | 早大 | 中大 |
70 | 1994 | 山梨学院大 | 10:59:13 | 山梨学院大 | 山梨学院大 |
69 | 1993 | 早大 | 11:03:34 | 早大 | 早大 |
68 | 1992 | 山梨学院大 | 11:14:07 | 山梨学院大 | 順大 |
67 | 1991 | 大東大 | 11:19:07 | 大東大 | 順大 |
66 | 1990 | 大東大 | 11:14:39 | 大東大 | 中大 |
65 | 1989 | 順大 | 11:14:50 | 順大 | 順大 |
64 | 1988 | 順大 | 11:04:11 | 順大 | 順大 |
63 | 1987 | 順大 | 11:16:34 | 日体大 | 順大 |
62 | 1986 | 順大 | 11:19:33 | 早大 | 順大 |
61 | 1985 | 早大 | 11:11:16 | 早大 | 日体大 |
60 | 1984 | 早大 | 11:07:37 | 早大 | 早大 |
59 | 1983 | 日体大 | 11:06:25 | 日体大 | 早大 |
58 | 1982 | 順大 | 11:30:00 | 日体大 | 早大 |
57 | 1981 | 順大 | 11:24:46 | 順大 | 大東大 |
56 | 1980 | 日体大 | 11:23:51 | 日体大 | 日体大 |
55 | 1979 | 順大 | 11:30:38 | 順大 | 日体大 |
54 | 1978 | 日体大 | 11:24:32 | 順大 | 日体大 |
53 | 1977 | 日体大 | 11:31:11 | 日体大 | 日体大 |
52 | 1976 | 大東大 | 11:35:56 | 大東大 | 日体大 |
51 | 1975 | 大東大 | 11:26:10 | 大東大 | 大東大 |
50 | 1974 | 日大 | 11:46:02 | 東農大 | 大東大 |
49 | 1973 | 日体大 | 11:47:32 | 日体大 | 大東大 |
48 | 1972 | 日体大 | 11:31:03 | 日体大 | 日体大 |
47 | 1971 | 日体大 | 11:32:10 | 日大 | 日体大 |
46 | 1970 | 日体大 | 11:31:21 | 日体大 | 日体大 |
45 | 1969 | 日体大 | 11:30:58 | 日体大 | 日体大 |
44 | 1968 | 日大 | 11:26:06 | 日大 | 日大 |
43 | 1967 | 日大 | 11:24:32 | 日大 | 日大 |
42 | 1966 | 順大 | 11:20:01 | 順大 | 日大 |
41 | 1965 | 日大 | 11:30:41 | 日大 | 日大 |
40 | 1964 | 中大 | 11:33:34 | 中大 | 中大 |
39 | 1963 | 中大 | 12:00:25 | 中大 | 明大 |
38 | 1962 | 中大 | 12:14:05 | 中大 | 中大 |
37 | 1961 | 中大 | 11:55:40 | 中大 | 中大 |
36 | 1960 | 中大 | 11:59:33 | 日大 | 中大 |
35 | 1959 | 中大 | 12:01:23 | 中大 | 日大 |
34 | 1958 | 日大 | 12:02:17 | 日大 | 日大 |
33 | 1957 | 日大 | 12:14:04 | 日大 | 早大 |
32 | 1956 | 中大 | 12:04:49 | 中大 | 中大 |
31 | 1955 | 中大 | 12:08:40 | 中大 | 中大 |
30 | 1954 | 早大 | 12:21:10 | 早大 | 早大 |
29 | 1953 | 中大 | 12:03:41 | 中大 | 中大 |
28 | 1952 | 早大 | 12:35:07 | 中大 | 早大 |
27 | 1951 | 中大 | 12:20:13 | 中大 | 中大 |
26 | 1950 | 中大 | 12:35:36 | 中大 | 中大 |
25 | 1949 | 明大 | 13:36:11 | 明大 | 中大 |
24 | 1948 | 中大 | 13:21:10 | 中大 | 中大 |
23 | 1947 | 明大 | 14:42:28 | 明大 | 慶大 |
22 | 1943 | 日大 | 13:45:05 | 慶大 | 専大 |
21 | 1940 | 日大 | 13:12:27 | 日大 | 日大 |
20 | 1939 | 専大 | 13:01:00 | 専大 | 専大 |
19 | 1938 | 日大 | 12:40:13 | 日大 | 日大 |
18 | 1937 | 日大 | 12:33:24 | 日大 | 日大 |
17 | 1936 | 日大 | 12:54:22 | 日大 | 日大 |
16 | 1935 | 日大 | 12:52:59 | 日大 | 日大 |
15 | 1934 | 早大 | 12:58:24 | 早大 | 日大 |
14 | 1933 | 早大 | 12:47:53 | 早大 | 早大 |
13 | 1932 | 慶大 | 13:17:49 | 日大 | 早大 |
12 | 1931 | 早大 | 13:21:15 | 法大 | 早大 |
11 | 1930 | 早大 | 13:23:29 | 慶大 | 早大 |
10 | 1929 | 明大 | 13:32:50 | 早大 | 明大 |
9 | 1928 | 明大 | 13:54:56 | 明大 | 早大 |
8 | 1927 | 早大 | 14:25:37 | 早大 | 早大 |
7 | 1926 | 中大 | 14:17:31 | 中大 | 明大 |
6 | 1925 | 明大 | 14:09:54 | 中大 | 明大 |
5 | 1924 | 明大 | 14:25:09 | 東京高師 | 明大 |
4 | 1923 | 早大 | 14:15:49 | 明大 | 早大 |
3 | 1922 | 早大 | 14:12:21 | 東京高師 | 早大 |
2 | 1921 | 明大 | 14:39:01 | 早大 | 東京高師 |
1 | 1920 | 東京高師 | 15:05:16 | 明大 | 東京高師 |
- テニス 錦織準Vも世界4位確定 6日からデ杯[01日21:56]
- スポーツ 女子リレー12年ぶり銅メダル ショートT[01日21:27]
- 水泳 渡部香生子、立石諒らが優勝 競泳[01日21:27]
- テニス 大前綾希子が3度目の決勝で初V テニス[01日21:23]
- フィギュア 本郷理華、世界選手権目標「180点超え」[01日21:19]
- スポーツ 星野は準々決勝で転倒敗退 W杯モーグル[01日21:16]
- 大相撲 豪栄道、現状打破へ 地元でV争い宣言[01日19:30]
- スポーツ 伊藤さつき初表彰台2位 W杯スキー[01日18:49]
- 柔道 銀メダリスト泉が畳に復帰「再び日本一」[01日18:48]
- 陸上 前田「納得いかない」日本人トップ4位[01日18:30]
- 水泳 日本水連、五輪へ向け強化費過去最高[01日18:11]
- テニス 錦織悔し「焦り出てミス増えた」一問一答[01日17:17]
- 大相撲 白鵬、春場所へ状態◎ 旭天鵬も太鼓判[01日17:15]
- 陸上 ドゥングV、前田が日本勢最高の4位[01日17:13]
- スポーツ 女子竹内がパラレル回転8位 W杯スノボ[01日17:11]
- スポーツ 北国銀行4年ぶり2度目V ハンドボール[01日17:09]
- 大相撲 実家すし店の勢、人生最後の晩餐は…[01日17:07]
- 大相撲 ボディービル新弟子山端が初稽古[01日16:58]
- スポーツ 錦織敗れ2大会連続Vならず/決勝詳細[01日15:32]
- テニス 錦織ストレート負け 今季2勝目ならず[01日14:11]