メインコンテンツ
高校駅伝2021
RSS出場校
地区 | 代表校 | 出場回数 | 予選会タイム |
---|---|---|---|
北海道 | 札幌山の手 | 3年連続13回目 | 2時間8分49秒 |
青森 | 青森山田 | 6年連続27回目 | 2時間6分16秒 |
岩手 | 一関学院 | 27年連続31回目 | 2時間8分21秒 |
宮城 | 仙台育英 | 8年連続32回目 | 2時間3分46秒 |
秋田 | 秋田工 | 9年連続27回目 | 2時間6分21秒 |
山形 | 東海大山形 | 5年連続19回目 | 2時間9分18秒 |
福島 | 学法石川 | 11年連続13回目 | 2時間6分24秒 |
茨城 | 水城 | 13年連続16回目 | 2時間8分0秒 |
栃木 | 那須拓陽 | 4年連続12回目 | 2時間10分12秒※1 |
群馬 | 東農大二 | 3年連続30回目 | 2時間8分22秒 |
埼玉 | 埼玉栄 | 5年連続41回目 | 2時間5分59秒 |
千葉 | 八千代松陰 | 4年連続14回目 | 2時間5分25秒 |
東京 | 国学院久我山 | 3年連続24回目 | 2時間6分57秒 |
神奈川 | 東海大相模 | 25年ぶり2回目 | 2時間7分47秒 |
山梨 | 山梨学院 | 11年連続21回目 | 2時間9分45秒 |
新潟 | 中越 | 3年連続17回目 | 2時間8分22秒※1 |
長野 | 佐久長聖 | 24年連続24回目 | 2時間6分54秒 |
富山 | 高岡向陵 | 2年連続21回目 | 2時間8分24秒※1 |
石川 | 遊学館 | 13年連続14回目 | 2時間11分14秒 |
福井 | 敦賀気比 | 3年連続3回目 | 2時間8分26秒 |
静岡 | 浜松日体 | 4年ぶり8回目 | 2時間10分18秒 |
愛知 | 豊川 | 8年連続9回目 | 2時間4分56秒 |
三重 | 伊賀白鳳 | 2年ぶり32回目 | 2時間6分36秒 |
岐阜 | 中京 | 2年ぶり40回目 | 2時間6分03秒※2 |
滋賀 | 滋賀学園 | 4年連続14回目 | 2時間10分28秒 |
京都 | 洛南 | 7年連続28回目 | 2時間5分24秒 |
大阪 | 清風 | 13年ぶり35回目 | 2時間7分23秒 |
兵庫 | 西脇工 | 2年ぶり32回目 | 2時間3分35秒 |
奈良 | 智弁カレッジ | 5年連続5回目 | 2時間6分27秒 |
和歌山 | 田辺工 | 3年ぶり2回目 | 2時間8分52秒 |
鳥取 | 米子松蔭 | 7年ぶり7回目 | 2時間8分49秒※2 |
島根 | 平田 | 2年連続2回目 | 2時間11分39秒 |
岡山 | 倉敷 | 44年連続44回目 | 2時間5分44秒 |
広島 | 世羅 | 18年連続51回目 | 2時間4分51秒 |
山口 | 西京 | 29年連続34回目 | 2時間8分56秒 |
香川 | 小豆島中央 | 6年連続6回目 | 2時間13分24秒 |
徳島 | つるぎ | 2年連続30回目 | 2時間13分11秒 |
愛媛 | 今治北 | 17年ぶり17回目 | 2時間10分15秒 |
高知 | 高知農 | 2年ぶり45回目 | 2時間10分6秒 |
福岡 | 自由ケ丘 | 2年ぶり2回目 | 2時間7分14秒 |
佐賀 | 鳥栖工 | 12年連続46回目 | 2時間6分42秒 |
長崎 | 松浦 | 2年ぶり4回目 | 2時間8分47秒 |
大分 | 大分東明 | 11年連続20回目 | 2時間3分38秒 |
熊本 | 九州学院 | 18年連続41回目 | 2時間4分35秒 |
宮崎 | 宮崎日大 | 2年ぶり3回目 | 2時間6分13秒※3 |
鹿児島 | 出水中央 | 初出場 | 2時間6分13秒 |
沖縄 | 北山 | 3年連続10回目 | 2時間9分31秒 |
※1:栃木・新潟・富山はトラック周回レース。
※2:岐阜・鳥取は男子42km、女子21kmで開催。
※3:宮崎は男子42km、女子22kmで開催。
地区 | 代表校 | 出場回数 | 予選会タイム |
---|---|---|---|
北海道 | 旭川龍谷 | 10年連続10回目 | 1時間12分26秒 |
青森 | 青森山田 | 29年連続29回目 | 1時間12分10秒 |
岩手 | 盛岡誠桜 | 15年連続15回目 | 1時間14分1秒 |
宮城 | 仙台育英 | 30年連続30回目 | 1時間7分12秒 |
秋田 | 大曲 | 3年ぶり7回目 | 1時間14分18秒 |
山形 | 東海大山形 | 3年ぶり3回目 | 1時間14分39秒 |
福島 | 学法石川 | 9年連続9回目 | 1時間10分55秒 |
茨城 | 茨城キリスト | 2年連続24回目 | 1時間11分49秒 |
栃木 | 宇都宮文星女 | 2年連続4回目 | 1時間14分1秒※1 |
群馬 | 常磐 | 4年連続21回目 | 1時間11分14秒 |
埼玉 | 埼玉栄 | 3年ぶり26回目 | 1時間11分9秒 |
千葉 | 日体大柏 | 4年ぶり4回目 | 1時間11分5秒 |
東京 | 順天 | 3年ぶり17回目 | 1時間9分52秒 |
神奈川 | 白鵬女 | 2年ぶり14回目 | 1時間12分36秒 |
山梨 | 山梨学院 | 13年連続21回目 | 1時間15分13秒 |
新潟 | 十日町 | 19年ぶり3回目 | 1時間14分13秒※1 |
長野 | 長野東 | 15年連続15回目 | 1時間9分17秒 |
富山 | 富山商 | 30年連続30回目 | 1時間13分18秒※1 |
石川 | 遊学館 | 3年ぶり14回目 | 1時間14分2秒 |
福井 | 鯖江 | 3年連続7回目 | 1時間12分11秒 |
静岡 | 浜松市立 | 初出場 | 1時間12分23秒 |
愛知 | 安城学園 | 2年連続2回目 | 1時間9分38秒 |
三重 | 宇治山田商 | 20年ぶり5回目 | 1時間15分15秒 |
岐阜 | 美濃加茂 | 2年連続2回目 | 1時間11分05秒※2 |
滋賀 | 比叡山 | 9年連続11回目 | 1時間14分55秒 |
京都 | 立命館宇治 | 33年連続33回目 | 1時間9分30秒 |
大阪 | 薫英女学院 | 16年連続16回目 | 1時間8分24秒 |
兵庫 | 須磨学園 | 4年連続26回目 | 1時間9分37秒 |
奈良 | 智弁カレッジ | 5年連続5回目 | 1時間13分27秒 |
和歌山 | 智弁和歌山 | 2年連続2回目 | 1時間12分46秒 |
鳥取 | 鳥取城北 | 3年連続4回目 | 1時間15分51秒※2 |
島根 | 平田 | 11年連続13回目 | 1時間13分58秒 |
岡山 | 興譲館 | 23年連続23回目 | 1時間8分55秒 |
広島 | 世羅 | 16年連続16回目 | 1時間13分38秒 |
山口 | 西京 | 5年連続30回目 | 1時間11分56秒 |
香川 | 四学香川西 | 3年ぶり3回目 | 1時間16分18秒 |
徳島 | 富岡東 | 2年連続10回目 | 1時間14分0秒 |
愛媛 | 八幡浜 | 15年連続15回目 | 1時間12分35秒 |
高知 | 山田 | 33年連続33回目 | 1時間12分53秒 |
福岡 | 北九州市立 | 2年連続11回目 | 1時間9分59秒 |
佐賀 | 白石 | 3年連続9回目 | 1時間12分05秒 |
長崎 | 諫早 | 3年連続27回目 | 1時間10分0秒 |
大分 | 大分東明 | 7年連続9回目 | 1時間13分42秒 |
熊本 | 千原台 | 4年連続22回目 | 1時間9分9秒 |
宮崎 | 小林 | 3年連続20回目 | 1時間11分45秒※3 |
鹿児島 | 神村学園 | 6年連続28回目 | 1時間7分50秒 |
沖縄 | 北山 | 6年ぶり5回目 | 1時間20分1秒 |
※1: 栃木・新潟・富山はトラック周回レース。
※2: 岐阜・鳥取は男子42km、女子21kmで開催。
※3: 宮崎は男子42km、女子22kmで開催。