地区大会
順 | チーム名 | タイム | 出場メンバー |
---|---|---|---|
1 | ユニバーサル | 2:18:36 | 和久夢来、木村友香、青山瑠衣、F・ワンジュグ、永尾薫、那須川瑞穂 |
2 | 第一生命 | 2:19:03 | 西沢果穂、上原美幸、田中華絵、田中花歩、田中智美、松見早希子 |
3 | パナソニック | 2:19:49 | 森田香織、森田詩織、山崎里菜、松山祥子、加藤麻美、中村仁美 |
4 | ヤマダ電機 | 2:22:03 | 西原加純、筒井咲帆、竹地志帆、横瀬彩也香、高田晴奈、森唯我 |
5 | しまむら | 2:22:24 | 片貝洋美、豊川真里奈、阿部有香里、橋本富美子、新宅里香、下門美春 |
6 | 三井住友海上 | 2:22:25 | 阿久津有加、田辺美咲、日高侑紀、佐渡美月、江藤佑香子、渋井陽子 |
7 | ユニクロ | 2:22:51 | 竹内あさひ、島田夏名子、萩原歩美、久保彩乃、三井綾子、林田玲奈 |
8 | スターツ | 2:23:54 | 森川千明、R・モニカ、土井友里永、上杉真穂、佐藤奈々、榊優美子 |
9 | 積水化学 | 2:25:27 | 尾西美咲、山本知世、松崎璃子、小俣后令、清水裕子、上野泰加 |
10 | ホクレン | 2:25:42 | 宮内宏子、中川美香、清水美穂、大蔵玲乃、橋本和美、安藤美雪 |
以上10チームが全日本大会出場 | |||
11 | 日立 | 2:28:01 | 菊池理沙、O・ドリカ、伊坂菜生、鈴木千晴、黒沢夏楠、上谷田愛美 |
12 | ルートインホテルズ | 2:28:53 | 田口理沙、脇田玲加、渡久地利佳、秋元あやか、松本綺らら、田口奈緒 |
13 | 資生堂 | 2:30:18 | 岩田裕子、須永千尋、竹中理沙、白滝成美、会津容子、後潟華奈子 |
14 | コモディイイダ | 2:38:17 | 西山路佳、伊藤晴香、野田春香、道口愛、小沢なつ美、渡辺友梨 |
※上位9チームもしくは2時間23分以内のチームが全日本実業団女子駅伝に出場。メンバーは左から1区(6・7キロ)2区(3・5キロ)3区(10・2キロ)4区(4・5キロ)5区(10・8キロ)6区(6・425キロ)の走者順。☆は大会記録。ユニバーサルはユニバーサルエンターテインメント。
順 | チーム名 | タイム | 出場メンバー |
---|---|---|---|
1 | デンソー | 2:15:24☆ | 光延友希、小泉直子、高島由香、S・ワイリム、水口侑子、岡未友紀 |
2 | 豊田自動織機 | 2:17:23 | 籔下明音、福田有以、沼田未知、W・ムルギ、林田みさき、万代美幸 |
3 | ユタカ技研 | 2:21:28 | 吉川侑美、望月晴佳、浅野里奈、伊藤麻央、安井絵理奈、大塚寛子 |
4 | 愛知電機 | 2:22:49 | 仲間千華、三浦夏希、清水祥子、藤原なつみ、高谷静香、関真里奈 |
以上4チームが全日本大会出場 | |||
5 | 小島プレス | 2:23:14 | 高木明日加、長井真由美、加治屋ななこ、草なぎあずさ、山崎祐佳、馬場麻美子 |
6 | 新潟アルビレックスRC | 2:29:13 | 渡部絵理、斎藤梓、今野まどか、佐藤由惟、尾西未帆、宮沢愛海 |
※上位3チームもしくは2時間23分以内のチームが全日本実業団女子駅伝に出場。メンバーは左から1区(6・8キロ)2区(4・2キロ)3区(10・2キロ)4区(4・6キロ)5区(11・0キロ)6区(5・395キロ)の走者順。☆は大会新
順 | チーム名 | タイム | 出場メンバー |
---|---|---|---|
1 | 九電工 | 2:17:08☆ | 宮崎悠香、K・チェピエゴ、加藤岬、陣内綾子、竹村理沙、黒木沙也花 |
2 | ダイハツ | 2:17:17☆ | 松田瑞生、村上沙也加、前田彩里、畑山明子、坂井田歩、木崎良子 |
3 | ノーリツ | 2:17:43 | 井上藍、大山香織、岩出玲亜、小崎まり、堀江美里、津崎紀久代 |
4 | 天満屋 | 2:17:59 | 翁田あかり、谷本観月、重友梨佐、永田美結、小原怜、藤田友里恵 |
5 | 大塚製薬 | 2:19:02 | 森祥子、川内理江、伊藤舞、田端沙紀、岡田唯、井上彩花 |
6 | ワコール | 2:19:34 | 右田愛、大谷美優、箱山侑香、高藤千紘、黒田真央、樋口紀子 |
7 | キヤノンA.C.九州 | 2:19:46 | 村山麻衣子、竹上千咲、城戸智恵子、下藤ひとみ、青木優子、平井恵 |
8 | TOTO | 2:21:21 | 上田敏斗美、P・カムル、早川英里、沢美加、奥村美紗、吉良晴菜 |
9 | 肥後銀行 | 2:21:46 | 池田絵里香、浜田美蘭、蓮池杏奈、斎藤真希、猪原千佳、坂元えり |
10 | シスメックス | 2:21:56 | 東村茜、金平裕希、高山琴海、西川生夏、大貫真実、大久保美里 |
11 | エディオン | 2:22:04 | 若林由佳、西田美咲、石沢ゆかり、中野かおり、渡辺裕子、牟田崎茜 |
12 | 十八銀行 | 2:22:29 | 扇まどか、大内美優、前川晴菜、江頭愛美、藤田真弓、古賀悠華 |
以上12チームが全日本大会出場 |
※上位9チームもしくは2時間23分以内のチームが全日本実業団女子駅伝に出場。メンバーは左から1区(6・7キロ)2区(3・5キロ)3区(10・2キロ)4区(4・5キロ)5区(10・8キロ)6区(6・425キロ)の走者順。☆は大会記録
- テニス 錦織準Vも世界4位確定 6日からデ杯[01日21:56]
- スポーツ 女子リレー12年ぶり銅メダル ショートT[01日21:27]
- 水泳 渡部香生子、立石諒らが優勝 競泳[01日21:27]
- テニス 大前綾希子が3度目の決勝で初V テニス[01日21:23]
- フィギュア 本郷理華、世界選手権目標「180点超え」[01日21:19]
- スポーツ 星野は準々決勝で転倒敗退 W杯モーグル[01日21:16]
- 大相撲 豪栄道、現状打破へ 地元でV争い宣言[01日19:30]
- スポーツ 伊藤さつき初表彰台2位 W杯スキー[01日18:49]
- 柔道 銀メダリスト泉が畳に復帰「再び日本一」[01日18:48]
- 陸上 前田「納得いかない」日本人トップ4位[01日18:30]
- 水泳 日本水連、五輪へ向け強化費過去最高[01日18:11]
- テニス 錦織悔し「焦り出てミス増えた」一問一答[01日17:17]
- 大相撲 白鵬、春場所へ状態◎ 旭天鵬も太鼓判[01日17:15]
- 陸上 ドゥングV、前田が日本勢最高の4位[01日17:13]
- スポーツ 女子竹内がパラレル回転8位 W杯スノボ[01日17:11]
- スポーツ 北国銀行4年ぶり2度目V ハンドボール[01日17:09]
- 大相撲 実家すし店の勢、人生最後の晩餐は…[01日17:07]
- 大相撲 ボディービル新弟子山端が初稽古[01日16:58]
- スポーツ 錦織敗れ2大会連続Vならず/決勝詳細[01日15:32]
- テニス 錦織ストレート負け 今季2勝目ならず[01日14:11]