メインコンテンツ
世界陸上2019
RSS日本代表
種目 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 身長・体重 |
---|---|---|---|---|
短距離 | サニブラウン・アブデルハキーム | 20 | フロリダ大 | 190cm・85kg |
桐生 祥秀 | 23 | 日本生命 | 176cm・70kg | |
小池 祐貴 | 24 | 住友電工 | 173cm・75kg | |
山下 潤 | 22 | 筑波大 | 183cm・69kg | |
白石 黄良々 | 23 | セレスポ | 180cm・74kg | |
ウォルシュ ジュリアン | 23 | 富士通 | 175cm・75kg | |
多田 修平 | 23 | 住友電工 | 176cm・66kg | |
ケンブリッジ 飛鳥 | 26 | Nike | 180cm・76kg | |
伊東 利来也 | 20 | 早大 | 168cm・65kg | |
佐藤 拳太郎 | 24 | 富士通 | 174cm・65kg | |
河内 光起 | 22 | 近大 | 180cm・74kg | |
若林 康太 | 21 | 駿河台大 | 177cm・70kg | |
井本 佳伸 | 20 | 東海大 | 169cm・58kg | |
飯塚 翔太 | 28 | ミズノ | 186cm・83kg | |
田村 朋也 | 27 | 住友電工 | 178cm・70kg | |
障害 | 高山峻野 | 25 | ゼンリン | 182cm・76kg |
安部孝駿 | 27 | ヤマダ電機 | 192cm・81kg | |
泉谷 駿介 | 19 | 順天堂大 | 175cm・69kg | |
金井 大旺 | 23 | ミズノ | 179cm・73kg | |
豊田 将樹 | 21 | 法大 | 180cm・72kg | |
投てき | 新井涼平 | 28 | スズキ浜松AC | 183cm・97kg |
跳躍 | 戸辺直人 | 27 | JAL | 194cm・72kg |
橋岡優輝 | 20 | 日大 | 183cm・77kg | |
衛藤 昂 | 28 | 味の素AGF | 183cm・68kg | |
江島 雅紀 | 20 | 日大 | 190cm・78kg | |
山本 聖途 | 27 | トヨタ自動車 | 181cm・72kg | |
沢野 大地 | 39 | 富士通 | 183cm・74kg | |
城山 正太郎 | 24 | ゼンリン | 178cm・65kg | |
津波 響樹 | 21 | 東洋大 | 168cm・63kg | |
佐藤凌 | 25 | 東日印刷 | 183cm・64kg | |
マラソン | 二岡康平 | 25 | 中電工 | 175cm・60kg |
川内優輝 | 32 | あいおいニッセイ同和損保 | 175cm・62kg | |
山岸宏貴 | 28 | GMOアスリーツ | 170cm・54kg | |
競歩 | 勝木隼人 | 28 | 自衛隊 | 168cm・62kg |
野田明宏 | 23 | 自衛隊 | 174cm・59kg | |
鈴木雄介 | 31 | 富士通 | 171cm・58kg | |
髙橋英輝 | 26 | 富士通 | 175cm・58kg | |
山西利和 | 23 | 愛知製鋼 | 164cm・54kg | |
池田向希 | 21 | 東洋大 | 168cm・53kg | |
混成 | 右代啓祐 | 33 | 国士舘クラブ | 196cm・95kg |
※年齢は9月27日開幕日時点
種目 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 身長・体重 |
---|---|---|---|---|
短距離 | 木村文子 | 31 | エディオン | 168cm・55kg | 青山 聖佳 | 23 | 大阪成蹊AC | 171cm・57kg |
高島 咲季 | 17 | 相洋高 | 161cm・48kg | |
松本 奈菜子 | 23 | 東邦銀行 | 160cm・54kg | |
長距離 | 木村友香 | 24 | 資生堂 | 154cm・43kg |
鍋島莉奈 | 25 | 日本郵政グループ | 160cm・46kg | |
田中 希実 | 20 | 豊田織機TC | 153cm・41kg | |
新谷 仁美 | 31 | NIKE TOKYO TC | 166cm・43kg | |
山ノ内 みなみ | 26 | 京セラ | 171cm・54kg | |
障害 | 木村文子 | 31 | エディオン | 168cm・55kg |
寺田 明日香 | 29 | パソナグループ | 168cm・57kg | |
吉村玲美 | 19 | 大東大 | 160cm・46kg | |
投てき | 北口榛花 | 21 | 日大 | 179cm・86kg |
佐藤 友佳 | 27 | ニコニコのり | 162cm・65kg | |
郡菜々佳 | 22 | 九州共立大 | 171cm・75kg | |
マラソン | 谷本観月 | 24 | 天満屋 | 153cm・42kg |
池満綾乃 | 28 | 鹿児島銀行 | 162cm・50kg | |
中野円花 | 28 | ノーリツ | 156cm・42kg | |
競歩 | 渕瀬真寿美 | 33 | 建装工業 | 161cm・50kg |
岡田久美子 | 27 | ビックカメラ | 158cm・47kg | |
藤井菜々子 | 20 | エディオン | 159cm・44kg |
※年齢は9月27日開幕日時点