メインコンテンツ
世界陸上2019
RSS日程
現地 | 日本 | 性別 | 種目 | 日本代表 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
16:30 | 22:30 | 男 | 走り幅跳び予選 | 橋岡優輝 城山正太郎 津波響樹 |
決勝進出 決勝進出 予選敗退 |
16:35 | 22:35 | 男 | 100m予選 | サニブラウン 桐生祥秀 小池祐貴 |
準決勝進出 準決勝進出 準決勝進出 |
16:40 | 22:40 | 女 | ハンマー投げ予選A | ||
17:10 | 23:10 | 女 | 800m予選 | ||
17:30 | 23:30 | 女 | 棒高跳び予選 | ||
18:05 | 24:05 | 男 | 3000m障害予選 | ||
18:10 | 24:10 | 女 | ハンマー投げ予選B | ||
18:40 | 24:40 | 女 | 走り高跳び予選 | ||
19:00 | 25:00 | 女 | 3000m障害予選 | 吉村玲美 | 予選敗退 |
19:25 | 25:25 | 男 | 3段跳び予選 | ||
19:55 | 25:55 | 男 | 5000m予選 | ||
20:30 | 26:30 | 男 | 400mハードル予選 | 安部孝駿 豊田将樹 |
準決勝進出 準決勝進出 |
23:59 | 29:59 | 女 | マラソン決勝 | 谷本観月 池満綾乃 中野円花 |
7位 途中棄権 11位 |
現地 | 日本 | 性別 | 種目 | 日本代表 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
16:15 | 22:15 | 男 | 円盤投げ予選A | ||
16:30 | 22:30 | 女 | 100m予選 | ||
17:05 | 23:05 | 男 | 800m予選 | ||
17:30 | 23:30 | 男 | 棒高跳び予選 | 江島雅紀 山本聖途 沢野大地 |
予選落ち 予選落ち 予選落ち |
17:45 | 23:45 | 男 | 円盤投げ予選B | ||
18:05 | 24:05 | 男 | 400mハードル準決勝 | 安部孝駿 豊田将樹 |
準決勝敗退 準決勝敗退 |
18:45 | 24:45 | 男 | 100m準決勝 | サニブラウン 桐生祥秀 小池祐貴 |
準決勝敗退 準決勝敗退 準決勝敗退 |
19:15 | 25:15 | 女 | 800m準決勝 | ||
19:25 | 25:25 | 女 | ハンマー投げ決勝 | ||
20:00 | 26:00 | - | 4x400mリレー予選 | 未定 | |
20:40 | 26:40 | 男 | 走り幅跳び決勝 | 橋岡優輝 城山正太郎 |
8位 11位 |
21:10 | 27:10 | 女 | 1万m決勝 | 新谷仁美 山ノ内みなみ |
11位 19位 |
22:15 | 28:15 | 男 | 100m決勝 | ||
23:30 | 29:30 | 男 | 50km競歩決勝 | 鈴木雄介 野田明宏 勝木隼人 |
金 途中棄権 27位 |
23:30 | 29:30 | 女 | 50km競歩決勝 | 渕瀬真寿美 | 11位 |
現地 | 日本 | 性別 | 種目 | 日本代表 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
20:05 | 26:05 | 男 | 200m予選 | 小池祐貴 山下潤 白石黄良々 |
予選落ち 予選落ち 予選落ち |
20:40 | 26:40 | 女 | 棒高跳び決勝 | ||
21:20 | 27:20 | 女 | 100m準決勝 | ||
21:45 | 27:45 | 男 | 3段跳び決勝 | ||
21:55 | 27:55 | 男 | 800m準決勝 | ||
22:35 | 28:35 | - | 4x400mリレー決勝 | ||
23:20 | 29:20 | 女 | 100m決勝 | ||
23:30 | 29:30 | 女 | 20km競歩決勝 | 岡田久美子 藤井菜々子 |
6位 7位 |
現地 | 日本 | 性別 | 種目 | 日本代表 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
16:30 | 22:30 | 女 | やり投げ予選A | 北口榛花 | 予選敗退 |
17:05 | 23:05 | 女 | 200m予選 | ||
18:00 | 24:00 | 女 | やり投げ予選B | 佐藤友佳 | 予選敗退 |
18:20 | 24:20 | 女 | 400m予選 | |
|
20:05 | 26:05 | 男 | 110mハードル予選 | 高山峻野 泉谷駿介 金井将樹 |
準決勝進出 予選敗退 予選敗退 |
20:30 | 26:30 | 女 | 走り高跳び決勝 | ||
20:50 | 26:50 | 男 | 200m準決勝 | ||
21:20 | 27:20 | 男 | 5000m決勝 | ||
21:25 | 27:25 | 男 | 円盤投げ決勝 | ||
21:50 | 27:50 | 女 | 3000m障害決勝 | ||
22:10 | 28:10 | 女 | 800m決勝 | 22:40 | 28:40 | 男 | 400mハードル決勝 |
※予選A・Bのどちらかに出場
現地 | 日本 | 性別 | 種目 | 日本代表 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
16:30 | 22:30 | 男 | ハンマー投げ予選A | ||
16:35 | 22:35 | 男 | 400m予選 | ウォルシュ・ジュリアン | 準決勝進出 |
16:50 | 22:50 | 男 | 走り高跳び予選 | 衛藤昴 戸辺直人 佐藤凌 |
予選敗退 予選敗退 予選敗退 |
17:30 | 23:30 | 女 | 400mハードル予選 | ||
18:00 | 24:00 | 男 | ハンマー投げ予選B | ||
18:15 | 24:15 | 男 | 3000m障害予選 | ||
20:05 | 26:05 | 男 | 棒高跳び決勝 | ||
20:50 | 26:50 | 女 | 400m準決勝 | ||
21:20 | 27:20 | 女 | やり投げ決勝 | ||
21:35 | 27:35 | 女 | 200m準決勝 | ||
22:10 | 28:10 | 男 | 800m決勝 | 22:40 | 28:40 | 男 | 200m決勝 |
現地 | 日本 | 性別 | 種目 | 日本代表 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
16:35 | 22:35 | 男 | 100m(10種) | 右代啓祐 | 765点23位 計7545点16位 |
16:45 | 22:45 | 女 | 砲丸投げ予選 | ||
17:05 | 23:05 | 女 | 100mハードル(7種) | ||
17:30 | 23:30 | 男 | 走り幅跳び(10種) | 右代啓祐 | 790点21位 計7545点16位 |
17:35 | 23:35 | 女 | 1500m予選 | ||
18:00 | 24:00 | 女 | 円盤投げ予選A | ||
18:15 | 24:15 | 女 | 走り高跳び(7種) | ||
18:25 | 24:25 | 女 | 5000m予選 | 田中希実 木村友香 |
決勝進出 予選敗退 |
18:50 | 24:50 | 男 | 砲丸投げ(10種) | 右代啓祐 | 747点15位 計7545点16位 |
19:25 | 25:25 | 女 | 円盤投げ予選B | 郡菜々佳 | 予選敗退 |
20:05 | 26:05 | 男 | 110mハードル準決勝 | 高山峻野 | 準決勝敗退 |
20:30 | 26:30 | 女 | 砲丸投げ(7種) | ||
20:35 | 26:35 | 男 | 400m準決勝 | ウォルシュ・ジュリアン | 準決勝敗退 |
20:40 | 26:40 | 男 | 走り高跳び(10種) | 右代啓祐 | 714点20位 計7545点16位 |
21:05 | 27:05 | 女 | 400mハードル準決勝 | ||
21:40 | 27:40 | 男 | ハンマー投げ決勝 | ||
21:50 | 27:50 | 女 | 200m(7種) | ||
22:35 | 28:35 | 女 | 200m決勝 | ||
22:55 | 28:55 | 男 | 110mハードル決勝 | ||
23:15 | 29:15 | 男 | 400m(10種) | 右代啓祐 | 750点21位 計7545点16位 |
※予選A・Bのどちらかに出場
現地 | 日本 | 性別 | 種目 | 日本代表 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
16:35 | 22:35 | 男 | 110mハードル(10種) | 右代啓祐 | 818点20位 計7545点16位 |
16:40 | 22:40 | 女 | 3段跳び予選 | ||
17:30 | 23:30 | 男 | 円盤投げ(10種)予選A | ||
18:15 | 24:15 | 女 | 走り幅跳び(7種) | ||
18:35 | 24:35 | 男 | 円盤投げ(10種)予選B | 右代啓祐 | 837点3位 計7545点16位 |
19:05 | 25:05 | 男 | 棒高跳び(10種)予選A | ||
19:20 | 25:20 | 男 | 砲丸投げ予選A | ||
20:05 | 26:05 | 男 | 棒高跳び(10種)予選B | 右代啓祐 | 760点18位 計7545点16位 |
20:10 | 26:10 | 女 | やり投げ(7種) | ||
20:40 | 26:40 | 男 | 砲丸投げ予選B | ||
22:00 | 28:00 | 男 | 1500m予選 | ||
22:05 | 28:05 | 男 | やり投げ(10種)予選A | ||
22:35 | 28:35 | 女 | 砲丸投げ決勝 | ||
23:00 | 29:00 | 女 | 1500m準決勝 | ||
23:10 | 29:10 | 男 | やり投げ(10種)予選B | 右代啓祐 | 758点6位 計7545点16位 |
23:50 | 30:50 | 女 | 400m決勝 | ||
00:05 | 30:05 | 女 | 800m(7種) | ||
00:25 | 30:25 | 男 | 1500m(10種) | 右代啓祐 | 606点17位 計7545点16位 |
※予選A・Bのどちらかに出場
現地 | 日本 | 性別 | 種目 | 日本代表 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
20:10 | 26:10 | 男 | 1500m準決勝 | ||
20:15 | 26:15 | 男 | 走り高跳び決勝 | ||
20:40 | 26:40 | 女 | 4x100mリレー予選 | ||
21:00 | 27:00 | 女 | 円盤投げ決勝 | ||
21:05 | 27:05 | 男 | 4x100mリレー予選 | 小池祐貴 白石黄良々 桐生祥秀 サニブラウン |
決勝進出 |
21:30 | 27:30 | 女 | 400mハードル決勝 | ||
21:45 | 27:45 | 男 | 3000m障害決勝 | ||
22:20 | 28:20 | 男 | 400m決勝 | ||
23:30 | 29:30 | 男 | 20km競歩決勝 | 高橋英輝 山西利和 池田向希 |
10位 金 6位 |
現地 | 日本 | 性別 | 種目 | 日本代表 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
16:30 | 22:30 | 男 | やり投げ予選A | ||
17:15 | 23:15 | 女 | 100mハードル予選 | 木村文子 寺田明日香 |
予選敗退 予選敗退 |
17:50 | 23:50 | 女 | 走り幅跳び予選 | ||
18:00 | 24:00 | 男 | やり投げ予選B | 新井涼平 | 予選敗退 |
19:55 | 25:55 | 女 | 4x400mリレー予選 | |
|
20:05 | 26:05 | 男 | 砲丸投げ決勝 | ||
20:25 | 26:25 | 男 | 4x400mリレー予選 | ウォルシュ・ジュリアン 飯塚翔太 佐藤拳太郎 若林康太 |
予選敗退 |
20:35 | 26:35 | 女 | 3段跳び決勝 | ||
20:55 | 26:55 | 女 | 1500m決勝 | ||
21:25 | 27:25 | 女 | 5000m決勝 | 田中希実 | 14位 |
22:05 | 28:05 | 女 | 4x100mリレー決勝 | ||
22:15 | 28:15 | 男 | 4x100mリレー決勝 | 多田修平 白石黄良々 桐生祥秀 サニブラウン |
銅 |
23:59 | 29:59 | 男 | マラソン決勝 | 二岡康平 川内優輝 山岸宏貴 |
37位 29位 25位 |
※予選A・Bのどちらかに出場
現地 | 日本 | 性別 | 種目 | 日本代表 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
19:05 | 25:05 | 女 | 100mハードル準決勝 | ||
19:15 | 25:15 | 女 | 走り幅跳び決勝 | ||
19:40 | 25:40 | 男 | 1500m決勝 | ||
19:55 | 25:55 | 男 | やり投げ決勝 | ||
20:00 | 26:00 | 男 | 1万m決勝 | ||
20:50 | 26:50 | 女 | 100mハードル決勝 | ||
21:15 | 27:15 | 女 | 4x400mリレー決勝 | ||
21:30 | 27:30 | 男 | 4x400mリレー決勝 |