メインコンテンツ
全日本実業団女子駅伝2016
RSS出場チーム
チーム | 地区 | 出場回数 | 前回成績 | 予選会成績 | 監督 |
---|---|---|---|---|---|
デンソー | 中部 | 13年連続24度目 | 1位 | シード | 若松誠 |
小泉直子、水口侑子、橋本奈海、光延友希、スーサン・ワイリム、岡未友紀、荘司麻衣、足立知世、倉岡奈々 | |||||
豊田自動織機 | 中部 | 9年連続11度目 | 2位 | シード | 長谷川重夫 |
沼田未知、アン・カリンジ、万代美幸、籔下明音、横江里沙、福田有以、林田みさき、山本菜緒、島田美穂、前田梨乃 | |||||
ユニバーサル | 東日本 | 10年連続10度目 | 3位 | シード | 大沢啓悟 |
中村萌乃、青山瑠衣、篠塚麻衣、伊沢菜々花、フェリスタ・ワンジュグ、木村友香、由水沙季、和久夢来、鷲見梓沙、小吉川志乃舞 | |||||
ヤマダ電機 | 東日本 | 8年連続11度目 | 4位 | シード | 森川賢一 |
森唯我、西原加純、竹地志帆、横瀬彩也香、石井寿美、筒井咲帆、安藤実来、市川珠李、森本紗和、石橋麻衣 | |||||
積水化学 | 東日本 | 8年連続18度目 | 5位 | シード | 野口英盛 |
尾西美咲、清水裕子、井原未帆、森智香子、松崎璃子、桑原彩、山本知世、中川文華、森京香、宇田川侑希 | |||||
第一生命 | 東日本 | 18年連続21度目 | 6位 | シード | 山下佐知子 |
田中智美、飯野摩耶、松見早希子、田中華絵、田中花歩、満枝まどか、佐々木文華、上原美幸、湯田向日葵、三ケ田楓 | |||||
九電工 | 九州 | 6年連続25度目 | 7位 | シード | 藤野圭太 |
加藤岬、陣内綾子、宮崎悠香、奥野舞子、安達佳歩、永沼侑花、横石悠貴、マリアム・ワイディラ、芦麻生、浜崎優汐 | |||||
天満屋 | 中国 | 25年連続25度目 | 8位 | シード | 浦川哲夫 |
重友梨佐、小原怜、谷本観月、藤田友里恵、藤井純菜、岡本茶貴、西脇舞、前田穂南、高木綾女、寳田彩香 | |||||
TOTO | 九州 | 4年連続19度目 | 15位 | 1位 | 森政芳寿 |
早川英里、川上わかば、川上さくら、一紋野女、黒田純菜、大森巴菜、中里真夕、嘉本彩佳、高橋彩良、シュル・ブロ | |||||
ノーリツ | 関西 | 8年連続18度目 | 11位 | 2位 | 森岡芳彦 |
小崎まり、堀江美里、中野円花、津崎紀久代、井上藍、岩出玲亜、海野佳那、松山芽生、九島映莉子、新立啓乃 | |||||
京セラ | 九州 | 3年ぶり26度目 | 不出場 | 3位 | 佐藤敦之 |
古瀬麻美、上田敏斗美、足立由真、立山沙綾佳、戸田真由香、藤本彩夏、堀口あずき | |||||
パナソニック | 東日本 | 17年連続28度目 | 10位 | 4位 | 安養寺俊隆 |
中村仁美、山崎里菜、加藤麻美、阿部ゆかり、内藤早紀子、森田香織、森田詩織、鈴木ひとみ、堀優花 | |||||
ホクレン | 東日本 | 13年連続23度目 | 9位 | 5位 | 太田崇 |
宮内洋子、宮内宏子、清水美穂、菊地優子、安藤美雪、岡田芽、大蔵玲乃、上村英恵、池亀彩花 | |||||
しまむら | 東日本 | 12年連続13度目 | 16位 | 6位 | 吉田富男 |
阿部有香里、阿部沙香、下門美春、片貝洋美、大槻みちる、藤石佳奈子、榊優美子、豊川真里奈、田中杏梨、三浦奈々 | |||||
日立 | 東日本 | 2年連続22度目 | 20位 | 7位 | 加藤宏純 |
菊池理沙、オバレ・ドリカ、鈴木千晴、伊坂菜生、黒沢莉楠、黒沢夏楠、田山絵理、山下真生、小井戸涼、藤田愛香里 | |||||
日本郵政グループ | 東日本 | 2年連続2度目 | 12位 | 8位 | 高橋昌彦 |
鈴木亜由子、関根花観、岩高莉奈、寺内希、東出早紀子、宇都宮恵理、鍋島莉奈、中川京香、岩橋優、小座間夏子 | |||||
資生堂 | 東日本 | 3年ぶり25度目 | 不出場 | 9位 | 井ノ口正博 |
竹中理沙、会津容子、須永千尋、高島由香、吉川侑美、池田睦美、奥野有紀子、山本亜利沙 | |||||
ダイハツ | 関西 | 9年連続26度目 | 13位 | 10位 | 林清司 |
樋口智美、木崎良子、吉本ひかり、岡小百合、前田彩里、久馬悠、久馬萌、松田瑞生、竹本香奈子 | |||||
ワコール | 関西 | 17年連続24度目 | 17位 | 11位 | 永山忠幸 |
福士加代子、樋口紀子、大谷美優、坂本由衣、田渕怜那、花田侑里奈、安川侑那、小指有未、一山麻緒、幾野由里亜 | |||||
ユタカ技研 | 中部 | 2年ぶり18度目 | 不出場 | 12位 | 森安彦 |
宮田佳菜代、成岡千夏、竹川ひなの、寺島優奈、北川千里、高野智声、森藤凪、萩原百萌 | |||||
三井住友海上 | 東日本 | 23年連続23度目 | 14位 | 13位 | 高堰崇 |
日高侑紀、阿久津有加、折野加奈、中島葵、田辺美咲、九島麻衣子、野田沙織、野添佑莉、岡本春美、渋井陽子 | |||||
十八銀行 | 九州 | 13年連続18度目 | 21位 | 14位 | 高木孝次 |
野上恵子、古賀悠華、大内美優、前川晴菜、山崎なず菜、東本彩、富永あかり、立岩宇美、松田三奈 |
※ユニバーサルはユニバーサルエンターテインメント