メインコンテンツ
全日本実業団女子駅伝2019
RSS出場チーム
チーム | 地区 | 出場回数 | 前回成績 | 予選会成績 | 監督 |
---|---|---|---|---|---|
パナソニック | 東日本 | 20年連続31回目 | 1位 | シード | 安養寺俊隆 |
内藤早紀子、森田香織、森田詩織、堀優花、渡辺菜々美、戸部千晶、森磨皓、金丸清香、中村優希、山口真実 | |||||
天満屋 | 中国 | 28年連続28回目 | 2位 | シード | 武冨豊 |
小原怜、谷本観月、前田穂南、高木綾女、松下菜摘、青木未晴、三宅紗蘭、坪井皓香、谷口亜未 | |||||
ダイハツ | 関西 | 12年連続29回目 | 3位 | シード | 山中美和子 |
吉本ひかり、久馬萌、大森菜月、松田瑞生、細田あい、竹山楓菜、竹本香奈子、水口瞳、下田平渚、武田千捺 | |||||
ヤマダ電機 | 東日本 | 11年連続14回目 | 4位 | シード | 森川賢一 |
西原加純、竹地志帆、石井寿美、筒井咲帆、市川珠李、鈴木翔子、清水真帆、宮城亜支亜、荻野実夕、田崎優理 | |||||
ワコール | 関西 | 20年連続27回目 | 5位 | シード | 永山忠幸 |
福士加代子、一山麻緒、坪倉琴美、片山弓華、谷口真菜、長谷川詩乃、安藤友香、金山琳、佐藤明日美、枚田茉優 | |||||
豊田自動織機 | 中部 | 12年連続13回目 | 6位 | シード | 長谷川重夫 |
沼田未知、籔下明音、萩原歩美、福田有以、林田みさき、山本菜緒、前田梨乃、川口桃佳、H・エカレラ、小笠原安香音 | |||||
日本郵政グループ | 東日本 | 5年連続5回目 | 7位 | シード | 高橋昌彦 |
鈴木亜由子、関根花観、宇都宮恵理、鍋島莉奈、林英麻、大西ひかり、菅田雅香、高橋明日香、広中璃梨佳 | |||||
デンソー | 中部 | 16年連続27回目 | 8位 | シード | 松元利弘 |
荘司麻衣、池内彩乃、倉岡奈々、森林未来、矢田みくに、Z・フーサン、松本亜子、小笠原朱里、松本夢佳、川北陽菜 | |||||
積水化学 | 東日本 | 11年連続21回目 | 10位 | 1位 | 野口英盛 |
森智香子、松崎璃子、佐藤早也伽、和田優香里、青木和、宇田川侑希、野村蒼、高野みなみ、飯島理子 | |||||
九電工 | 九州 | 9年連続28回目 | 棄権 | 2位 | 藤野圭太 |
加藤岬、陣内綾子、宮崎悠香、逸木和香菜、唐沢ゆり、横石悠貴、山下莉奈、林田美咲、宮田梨奈、J・ウイニー | |||||
三井住友海上 | 東日本 | 2年ぶり25回目 | 不出場 | 3位 | 鈴木尚人 |
田辺美咲、野添佑莉、岡本春美、橋本奈海、片貝洋美、関口はるか、春野麻友、古寺冴佳、玉城かんな、K・タビタジェリ | |||||
第一生命グループ | 東日本 | 21年連続24回目 | 12位 | 4位 | 山下佐知子 |
田中智美、田中花歩、佐々木文華、小枝理奈、上原美幸、出水田真紀、原田紋里、向井優香、原田まつり、鈴木理子 | |||||
ルートインホテルズ | 東日本 | 2年連続3回目 | 14位 | 5位 | 藤川亜希 |
P・カムル、日高侑紀、明石伊央、坂本ちほ、加藤海音、藤田正由加、神田美沙、西谷沙綾、萩野真紀 | |||||
京セラ | 九州 | 4年連続29回目 | 13位 | 6位 | 佐藤敦之 |
山ノ内みなみ、松田杏奈、盛山鈴奈、床呂沙紀、中原海鈴、足立由真、藤本彩夏、堀口あずき、戸田真由香、中島愛華 | |||||
日立 | 東日本 | 3年ぶり23回目 | 不出場 | 7位 | 北村聡 |
鈴木千晴、小沢夏美、田山満理、小井戸涼、大塚理央、佐々木芽衣、佐々木瑠衣、M・シプコ、田村紀薫、橋野玲奈 | |||||
大塚製薬 | 関西 | 2年連続7回目 | 20位 | 8位 | 河野匡 |
川内理江、伊藤舞、井上彩花、岡田唯、横江里沙、薮田裕衣、前畑有希、棚池穂乃香、福良郁美、秋山あみる | |||||
エディオン | 中国 | 2年連続26回目 | 16位 | 9位 | 沢柳厚志 |
石沢ゆかり、安井絵理奈、西田美咲、横瀬彩也香、江口美咲、菅野杏華、浅田美菜、石尾木乃美、林樹里、萩谷楓 | |||||
ユニバーサル | 東日本 | 13年連続13回目 | 11位 | 10位 | 大沢啓悟 |
青山瑠衣、伊沢菜々花、由水沙季、和久夢来、篠塚麻衣、鷲見梓沙、秋山桃子、猿見田裕香、N・ムッソーニ、関野茜 | |||||
資生堂 | 東日本 | 4年連続28回目 | 9位 | 11位 | 川越学 |
高島由香、田中華絵、D・メリッサ、木村友香、高見沢安珠、今村咲織、真柄碧、岡本海愛、前田海音、前川祐紀 | |||||
肥後銀行 | 九州 | 3年連続5回目 | 17位 | 12位 | 竹下元久 |
猪原千佳、本田絵里香、斎藤真希、坂元えり、高野鈴菜、松下茉由、平井見季、新井沙紀枝、境田真夕、儀藤優花 | |||||
スターツ | 東日本 | 3年連続10回目 | 15位 | 13位 | 中村悠希 |
佐藤奈々、上杉真穂、G・キマンズィ、西野まほ、小川香澄、赤坂よもぎ、清水穂高、西川真由、原田澪 | |||||
ユニクロ | 東日本 | 4年ぶり9回目 | 不出場 | 14位 | 長沼祥吾 |
康本花梨、尾方星華、中尾真依、平島美来、吉川侑美、森野夏歩、野村沙世、石塚美里、今井千尋 |
※ユニバーサルはユニバーサルエンターテインメント