メインコンテンツ
全日本実業団女子駅伝2020
RSS歴代優勝チーム
回 | 開催年 | 月日 | 場所 | 距離(km) | 優勝チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | 2019年 | 11月24日 | 宮城 | 42・195 | 日本郵政グループ | 2時間15分10秒 |
38 | 2018年 | 11月25日 | 宮城 | 42・195 | パナソニック | 2時間15分22秒 |
37 | 2017年 | 11月26日 | 宮城 | 42・195 | パナソニック | 2時間17分7秒 |
36 | 2016年 | 11月27日 | 宮城 | 42・195 | 日本郵政グループ | 2時間15分8秒 |
35 | 2015年 | 12月13日 | 宮城 | 42・195 | デンソー | 2時間14分22秒 |
34 | 2014年 | 12月14日 | 宮城 | 42・195 | デンソー | 2時間16分12秒 |
33 | 2013年 | 12月15日 | 宮城 | 42・195 | デンソー | 2時間16分37秒 |
32 | 2012年 | 12月16日 | 宮城 | 42・195 | ユニバーサル | 2時間17分35秒 |
31 | 2011年 | 12月18日 | 宮城 | 42・195 | 第一生命 | 2時間17分17秒 |
30 | 2010年 | 12月19日 | 岐阜 | 42・195 | 天満屋 | 2時間14分35秒 |
29 | 2009年 | 12月13日 | 岐阜 | 42・195 | 三井住友海上 | 2時間15分27秒 |
28 | 2008年 | 12月14日 | 岐阜 | 42・195 | 豊田自動織機 | 2時間14分4秒 |
27 | 2007年 | 12月16日 | 岐阜 | 42・195 | 三井住友海上 | 2時間14分17秒 |
26 | 2006年 | 12月17日 | 岐阜 | 42・195 | 資生堂 | 2時間14分0秒 |
25 | 2005年 | 12月18日 | 岐阜 | 42・195 | 三井住友海上 | 2時間13分55秒 |
24 | 2004年 | 12月12日 | 岐阜 | 42・195 | 三井住友海上 | 2時間13分17秒 |
23 | 2003年 | 12月14日 | 岐阜 | 42・195 | 三井住友海上 | 2時間13分38秒 |
22 | 2002年 | 12月8日 | 岐阜 | 42・195 | 第一生命 | 2時間14分0秒 |
21 | 2001年 | 12月9日 | 岐阜 | 42・195 | 三井住友海上 | 2時間15分45秒 |
20 | 2000年 | 12月10日 | 岐阜 | 42・195 | 三井海上 | 2時間16分13秒 |
19 | 1999年 | 12月12日 | 岐阜 | 42・195 | 沖電気宮崎 | 2時間15分42秒 |
18 | 1998年 | 11月29日 | 岐阜 | 42・195 | 東海銀行 | 2時間15分13秒 |
17 | 1997年 | 12月14日 | 岐阜 | 42・195 | 沖電気宮崎 | 2時間16分24秒 |
16 | 1996年 | 12月8日 | 岐阜 | 42・195 | 沖電気宮崎 | 2時間15分14秒 |
15 | 1995年 | 12月10日 | 岐阜 | 42・195 | ワコール | 2時間14分32秒 |
14 | 1994年 | 12月11日 | 岐阜 | 42・195 | リクルート | 2時間13分59秒 |
13 | 1993年 | 12月12日 | 岐阜 | 42・195 | リクルート | 2時間15分42秒 |
12 | 1992年 | 12月13日 | 岐阜 | 42・195 | ワコール | 2時間15分44秒 |
11 | 1991年 | 12月8日 | 岐阜 | 30・0 | ワコール | 1時間33分48秒 |
10 | 1990年 | 12月9日 | 岐阜 | 30・0 | ワコール | 1時間34分8秒 |
9 | 1989年 | 12月10日 | 岐阜 | 30・0 | ワコール | 1時間36分7秒 |
8 | 1988年 | 12月11日 | 岐阜 | 30・0 | 京セラ | 1時間35分59秒 |
7 | 1987年 | 12月13日 | 岐阜 | 30・0 | 京セラ | 1時間38分34秒 |
6 | 1986年 | 12月14日 | 岐阜 | 30・0 | 三田工業 | 1時間40分47秒 |
5 | 1985年 | 12月8日 | 岐阜 | 30・0 | 京セラA | 1時間40分28秒 |
4 | 1984年 | 12月9日 | 岐阜 | 30・0 | 京セラ | 1時間42分1秒 |
3 | 1983年 | 12月11日 | 岐阜 | 30・0 | 東日本実業団A | 1時間45分38秒 |
2 | 1982年 | 12月19日 | 伊勢 | 24・5 | 九州実業団 | 1時間27分39秒 |
1 | 1981年 | 12月20日 | 伊勢 | 16・3 | 東日本実業団 | 58分27秒 |
※第1回は地域選抜チームだけで開催。第2〜7回は各実業団と地域実業団選抜が出場。第8回から現在の実業団対抗戦。ユニバーサルはユニバーサルエンターテインメント