コンテンツエリア



メインコンテンツ

フィギュアスケートバナー

フィギュアスケート

小松原美里&小松原尊(ティム・コレト)

2022−23年
大会名 合計 SP フリー
11 GP NHK杯 164.30(9位) 66.65(8位) 97.65(9位)
12 全日本選手権 175.10(2位) 69.96(2位) 105.14(2位)
2 4大陸選手権 165.71(7位) 66.72(6位) 98.99(8位)
2021−22年
大会名 合計 SP フリー
10 GPスケートアメリカ 164.32(6位) 63.56(7位) 100.76(6位)
11 GP NHK杯 172.20(7位) 68.13(7位) 104.07(7位)
12 全日本選手権 178.17(優勝) 68.16(1位) 110.01(2位)
2 北京五輪 65.41(22位) 65.41(22位)
2020−21年
大会名 合計 SP フリー
11 NHK杯 179.05(優勝) 70.76(1位) 108.29(1位)
12 全日本選手権 175.23(優勝) 71.74(1位) 103.49(1位)
3 世界選手権 167.81(19位) 68.02(18位) 99.79(20位)
4 世界国別対抗戦 167.24(3位) 66.42(5位) 100.82(5位)

※世界国別対抗戦の合計(順位)は団体成績

2019−20年
大会名 合計 SP フリー
10 アジア杯 142.09(9位) 55.39(9位) 86.70(9位)
11 中国杯 145.35(10位) 56.60(10位) 88.75(10位)
12 全日本選手権 163.31(優勝) 63.79(1位) 99.52(1位)
2 4大陸選手権 157.20(11位) 61.45(11位) 95.75(10位)
2018−19年
大会名 合計 SP フリー
8 アジア杯 154.75(3位) 61.28(3位) 93.47(2位)
9 USインターナショナル 142.93(3位) 53.42(4位) 89.51(3位)
11 NHK杯 154.27(8位) 59.40(9位) 94.87(8位)
11 ロシア杯 143.28(8位) 52.99(8位) 90.29(8位)
12 全日本選手権 152.60(優勝) 52.21(1位) 100.39(1位)
2 4大陸選手権 149.14(9位) 54.94(9位) 94.20(9位)
3 世界選手権 60.98(21位) 60.98(21位)
4 国別対抗戦 160.24(2位) 60.93(6位) 99.31(6位)
2017−18年
大会名 合計 SP フリー
9 ロンバルディア杯 128.28(8位) 49.80(9位) 78.48(6位)
11 NHK杯 132.41(10位) 53.83(10位) 78.58(10位)
12 全日本選手権 149.47(2位) 56.65(2位) 92.82(2位)
1 4大陸選手権 138.18(10位) 52.45(10位) 85.73(9位)
1 メンタートルン杯 147.86(4位) 58.90(4位) 88.96(4位)
2016−17年
大会名 合計 SP フリー
12 全日本選手権 125.12(3位) 51.67(3位) 73.45(3位)



スポーツ

【松山英樹】ショートパット外しボギー…怒りに任せ…
【松山英樹】ショートパット外しボギー…怒りに任せ… [記事へ]





右カラム