コンテンツエリア



メインコンテンツ

フィギュアスケートバナー

フィギュアスケート

三浦佳生

2023−24年
大会名 合計 SP フリー
10 フィンランディア杯 267.81(優勝) 90.95(1位) 176.86(1位)
10 GPスケートカナダ 257.89(2位) 80.80(4位) 177.09(1位)
11 GPフィンランド 274.56(優勝) 93.54(1位) 181.02(2位)
12 GPファイナル 261.53(5位) 94.86(4位) 166.67(5位)
12 全日本選手権 280.08(4位) 93.91(4位) 186.17(4位)
2 タリンクホテルズカップ 242.95(優勝) 99.58(1位) 143.37(1位)
3 世界選手権 254.72(8位) 85.00(10位) 169.72(7位)
2022−23年
大会名 合計 SP フリー
10 GPアメリカ 273.19(2位) 94.96(1位) 178.23(2位)
12 GPファイナル 245.74(5位) 87.07(3位) 158.67(6位)
12 全日本選手権 242.55(6位) 71.12(13位) 171.43(2位)
2 4大陸選手権 281.53(優勝) 91.90(1位) 189.63(1位)
2021−22年
大会名 合計 SP フリー
11 GP NHK杯 232.89(8位) 76.62(8位) 156.27(7位)
12 全日本選手権 276.16(4位) 92.81(5位) 183.35(4位)
1 4大陸選手権 251.07(3位) 88.37(3位) 162.70(3位)
2020−21年
大会名 合計 SP フリー
11 GP NHK杯 210.53(6位) 66.84(8位) 143.69(2位)
12 全日本選手権 221.26(7位) 67.61(13位) 153.65(5位)



スポーツ

【松山英樹】ショートパット外しボギー…怒りに任せ…
【松山英樹】ショートパット外しボギー…怒りに任せ… [記事へ]





右カラム