メインコンテンツ
三浦璃来&木原龍一
月 | 大会名 | 合計 | SP | フリー |
---|---|---|---|---|
9 | オータムクラシック | 188.05(2位) | 59.13(2位) | 128.92(2位) |
1 | 4大陸選手権 | 190.77(2位) | 65.61(2位) | 125.16(3位) |
3 | 世界選手権 | 217.88(2位) | 73.53(2位) | 144.35(1位) |
月 | 大会名 | 合計 | SP | フリー |
---|---|---|---|---|
10 | GPカナダ | 212.02(優勝) | 73.39(1位) | 138.63(1位) |
11 | GP NHK杯 | 216.16(優勝) | 78.25(1位) | 137.91(1位) |
12 | GPファイナル | 214.58(優勝) | 78.08(1位) | 136.50(1位) |
2 | 4大陸選手権 | 208.24(優勝) | 71.19(1位) | 137.05(1位) |
3 | 世界選手権 | 222.16(優勝) | 80.72(1位) | 141.44(2位) |
3 | 世界国別対抗戦 | 224.16(3位) | 80.47(2位) | 143.69(2位) |
※世界国別対抗戦の合計(順位)は団体成績
月 | 大会名 | 合計 | SP | フリー |
---|---|---|---|---|
9 | オータムクラシック | 204.06(優勝) | 72.32(1位) | 131.74(1位) |
10 | GPスケートアメリカ | 208.20(2位) | 72.63(3位) | 135.57(3位) |
11 | GP NHK杯 | 209.42(3位) | 73.98(3位) | 135.44(3位) |
2 | 北京五輪 | 211.89(7位) | 70.85(8位) | 141.04(5位) |
3 | 世界選手権 | 199.55(2位) | 71.58(3位) | 127.97(3位) |
月 | 大会名 | 合計 | SP | フリー |
---|---|---|---|---|
3 | 世界選手権 | 184.41(10位) | 64.37(8位) | 120.04(10位) |
4 | 世界国別対抗戦 | 196.65(3位) | 65.82(3位) | 130.83(3位) |
※世界国別対抗戦の合計(順位)は団体成績
月 | 大会名 | 合計 | SP | フリー |
---|---|---|---|---|
11 | NHK杯 | 179.94(5位) | 62.41(6位) | 117.53(6位) |
12 | 全日本選手権 | 170.11(優勝) | 53.95(1位) | 116.16(1位) |
2 | 4大陸選手権 | 167.50(8位) | 57.45(9位) | 110.05(8位) |