コンテンツエリア



メインコンテンツ

フィギュアスケートバナー

フィギュアスケート

友野一希

2024−25年
大会名 合計 SP フリー
         
2023−24年
大会名 合計 SP フリー
9 ネーベルホルン杯 265.78(2位) 93.55(2位) 172.23(2位)
10 GPスケートカナダ 245.12(4位) 81.63(3位) 163.49(4位)
11 GP中国杯 251.95(4位) 80.50(6位) 171.45(4位)
12 全日本選手権 271.52(6位) 86.88(6位) 184.64(5位)
2 チャレンジカップ 251.61(3位) 84.74(3位) 166.87(3位)
2022−23年
大会名 合計 SP フリー
11 GPフランス 248.77(3位) 89.46(2位) 159.31(4位)
11 GP NHK杯 251.83(4位) 85.07(4位) 166.76(3位)
12 全日本選手権 250.84(3位) 85.43(4位) 165.41(4位)
3 世界選手権 273.41(6位) 92.68(7位) 180.73(6位)
3 世界国別対抗戦 253.91(3位) 89.36(7位) 164.55(9位)

※世界国別対抗戦の合計(順位)は団体成績

2021−22年
大会名 合計 SP フリー
11 GPイタリア 245.11(6位) 83.91(6位) 161.20(5位)
11 GPロシア杯 264.19(3位) 95.81(1位) 168.38(5位)
12 全日本選手権 263.67(5位) 87.79(7位) 175.88(5位)
1 4大陸選手権 268.99(2位) 97.10(2位) 171.89(2位)
2 プランタン杯 228.00(優勝) 77.76(1位) 150.24(1位)
3 世界選手権 269.37(6位) 101.12(3位) 168.25(8位)
2020−21年
大会名 合計 SP フリー
11 GP NHK杯 226.62(2位) 83.27(2位) 143.35(3位)
12 全日本選手権 223.16(6位) 81.72(7位) 141.44(8位)
2019−20年
大会名 合計 SP フリー
9 ロンバルディア杯 203.08(7位) 61.69(11位) 141.39(6位)
10 GPスケートアメリカ 229.72(5位) 75.01(8位) 154.71(4位)
11 GPロシア杯 237.54(8位) 80.98(7位) 156.56(7位)
12 全日本選手権 244.69(6位) 73.06(11位) 171.63(4位)
2 4大陸選手権 251.05(7位) 88.22(7位) 162.83(7位)
2018−19年
大会名 合計 SP フリー
9 ロンバルディア杯 216.74(5位) 75.47(5位) 141.27(5位)
10 GPスケートカナダ 220.83(9位) 81.63(8位) 139.20(10位)
11 GPロシア杯 238.73(3位) 82.26(4位) 156.47(3位)
12 全日本選手権 227.46(4位) 73.09(7位) 154.37(3位)
2 4大陸選手権 206.41(12位) 74.16(12位) 132.25(12位)
3 ユニバーシアード冬季大会 232.91(6位) 81.16(7位) 151.75(6位)
2017−18年
大会名 合計 SP フリー
9 USインターナショナル 225.30(5位) 69.88(8位) 155.42(5位)
10 GP NHK杯 231.93(7位) 79.88(6位) 152.05(7位)
12 全日本選手権 231.21(4位) 78.16(5位) 153.05(5位)
3 プランタン杯 227.84(2位) 74.11(3位) 153.73(1位)
世界選手権 256.11(5位) 82.61(11位) 173.50(3位)
2016−17年
大会名 合計 SP フリー
12 全日本選手権 216.55(5位) 67.63(6位) 148.92(5位)
2015−16年
大会名 合計 SP フリー
12 全日本選手権 173.72(16位) 62.51(12位) 111.21(17位)
2014−15年
大会名 合計 SP フリー
12 全日本選手権 151.35(18位) 51.38(20位) 99.97(18位)
2013−14年
大会名 合計 SP フリー
12 全日本選手権 155.30(20位) 47.98(20位) 107.32(17位)



スポーツ

【松山英樹】ショートパット外しボギー…怒りに任せ…
【松山英樹】ショートパット外しボギー…怒りに任せ… [記事へ]





右カラム