コンテンツエリア



メインコンテンツ

フィギュアスケートバナー

フィギュアスケート

山本草太

2024−25年
大会名 合計 SP フリー
9 ネーベルホルン杯 262.72(1位) 79.00(3位) 183.72(1位)
2023−24年
大会名 合計 SP フリー
9 オータムクラシック 231.23(4位) 70.39(7位) 160.84(3位)
10 GPスケートカナダ 258.42(1位) 89.56(1位) 168.86(3位)
11 GP中国杯 245.58(6位) 75.48(8位) 170.10(5位)
12 全日本選手権 287.00(3位) 94.58(2位) 192.42(3位)
1 4大陸選手権 263.43(4位) 94.44(4位) 168.99(4位)
2022−23年
大会名 合計 SP フリー
11 GPフランス 257.90(2位) 92.42(1位) 165.48(3位)
11 GP NHK杯 257.85(2位) 96.49(1位) 161.36(6位)
12 GPファイナル 274.35(2位) 94.86(2位) 179.49(3位)
12 全日本選手権 245.41(5位) 86.89(3位) 158.52(7位)
1 ユニバーシティゲームス 274.86(1位) 101.32(1位) 173.54(1位)
12 世界選手権 232.39(15位) 75.48(17位) 156.91(15位)
2021−22年
大会名 合計 SP フリー
10 GPスケートカナダ 225.74(7位) 78.78(7位) 146.96(8位)
11 GP NHK杯 238.90(7位) 86.05(5位) 152.85(8位)
11 ワルシャワ杯 247.65(優勝) 91.75(1位) 155.90(3位)
12 全日本選手権 240.18(8位) 93.79(4位) 146.39(12位)
2 チャレンジカップ 237.76(3位) 90.25(1位) 147.51(3位)
2020−21年
大会名 合計 SP フリー
11 GP NHK杯 190.19(8位) 62.38(9位) 127.81(7位)
12 全日本選手権 217.34(9位) 82.60(6位) 134.74(9位)
2019−20年
大会名 合計 SP フリー
9 USインターナショナル 240.11(2位) 82.88(3位) 157.23(2位)
10 フィンランディア杯 223.24(2位) 92.81(1位) 130.43(6位)
11 GP NHK杯 226.27(6位) 74.88(7位) 151.39(5位)
12 全日本選手権 220.49(7位) 68.16(13位) 152.33(7位)
2018−19年
大会名 合計 SP フリー
8 アジア杯 198.92(1位) 57.92(6位) 141.00(1位)
10 フィンランディア杯 205.79(9位) 72.16(8位) 133.63(10位)
11 NHK杯 213.40(6位) 74.98(6位) 138.42(5位)
12 全日本選手権 212.69(9位) 71.95(10位) 140.74(8位)
2 チャレンジ・カップ 253.87(1位) 82.24(1位) 171.63(1位)
2017−18年
大会名 合計 SP フリー
12 全日本選手権 208.27(9位) 72.88(8位) 135.39(10位)
3 プランタン杯 197.81(5位) 69.04(6位) 128.77(5位)
2015−16年
大会名 合計 SP フリー
12 全日本選手権 215.15(6位) 62.92(11位) 152.23(5位)
2014−15年
大会名 合計 SP フリー
12 全日本選手権 206.80(6位) 67.19(7位) 139.61(6位)
2013−14年
大会名 合計 SP フリー
12 全日本選手権 170.62(14位) 65.90(11位) 104.72(19位)



スポーツ

【松山英樹】ショートパット外しボギー…怒りに任せ…
【松山英樹】ショートパット外しボギー…怒りに任せ… [記事へ]





右カラム