2008年国内男子ツアー
【注】大会名の◎はメジャー、○は新規大会、☆は新規共催、※は前年実績
開催日 | 大会名 | コース | 優勝者 | 賞金総額 (万円) |
|
---|---|---|---|---|---|
4/17~20 | 東建ホームメイト杯 | 三重・東建多度CC名古屋C | 上田論尉 | 11000 | |
4/24~27 | つるやオープン | 兵庫・山の原GC山の原C | B・ジョーンズ | 12000 | |
5/1~4 | 中日クラウンズ | 愛知・名古屋GC和合C | 宮瀬博文 | 12000 | |
5/15~18 | 日本プロ | 群馬・プレスCC | 伊沢利光 | 13000 | |
5/22~25 | マンシングウエアKSB杯 | 岡山・東児が丘マリンヒルズGC | 石川遼 | 10000 | |
5/29~6/1 | 三菱ダイヤモンド杯 | 兵庫・東広野GC | 平塚哲二 | 11000 | |
6/19~22 | ミズノオープンよみうりクラシック | 兵庫・よみうりGウエストC | ドンファン | 13000 | |
7/3~6 | UBS日本ツアー選手権宍戸ヒルズ | 茨城・宍戸ヒルズCC | 片山晋呉 | 15000 | |
7/24~27 | 長嶋茂雄招待セガサミー杯 | 北海道・ザ・ノースCGC | 谷口徹 | 15000 | |
7/31~8/3 | サン・クロレラクラシック | 北海道・小樽CC | 菊池純 | 15000 | |
8/28~31 | KBCオーガスタ | 福岡・芥屋GC | 宮本勝昌 | 10000 | |
9/4~7 | フジサンケイ・クラシック | 山梨・富士桜CC | 谷原秀人 | 15000 | |
9/18~21 | ANAオープン | 北海道・札幌GC輪厚C | 篠崎紀夫 | 10000 | |
9/25~28 | ◎パナソニックオープン | 大阪・茨木CC西C | 開催なし | 20000 | |
10/2~5 | コカコーラ東海クラシック | 愛知・三好CC西C | ビジェガス | 12000 | |
10/9~12 | ◎キャノンオープン | 神奈川・戸塚CC | 開催なし | 20000 | |
10/16~19 | 日本オープン | 福岡・古賀GC | 谷口徹 | 20000 | |
10/23~26 | ブリヂストン・オープン | 千葉・袖ヶ浦CC袖ヶ浦C | 片山晋呉 | 11000 | |
10/30~11/2 | ABCチャンピオンシップ | 兵庫・ABCGC | ミノザ | 12000 | |
11/6~9 | ◎レクサス選手権 | 茨城・大利根CC | 開催なし | 20000 | |
11/13~16 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 静岡・太平洋C御殿場C | B・ジョーンズ | 15000 | |
11/20~23 | ダンロップ・フェニックス | 宮崎・フェニックスCC | ポールター | 20000 | |
11/27~30 | カシオ・ワールドオープン | 高知・kochi黒潮CC | 手嶋多一 | 14000 | |
12/4~7 | 日本シリーズJT杯 | 東京・東京よみうりCC | B・ジョーンズ | 10000 | |
<アジアツアー共催=賞金ランク加算対象> | |||||
5/8~11 | ☆パインバレー北京オープン | 中国・パインバレー・ゴルフリゾート&CC | 開催なし | 100万ドル | |
<4大メジャー=賞金ランク加算対象> | |||||
4/10~13 | マスターズ | 米国・オーガスタナショナルGC | z・ジョンソン | ※700万ドル | |
6/12~15 | 全米オープン | 米国・トーリーパインズGC | カブレラ | ※700万ドル | |
7/17~20 | 全英オープン | 米国・ロイヤル・バークデール | ハリントン | ※864万ドル | |
8/7~10 | 全米プロ | 米国・オークランドヒルズCC | ウッズ | ※700万ドル | |
<世界ツアー(WGC)=賞金ランク加算対象> | |||||
2/21~24 | アクセンチュア・マッチプレー | 米国・ザギャラリーアットドーブマウンテン | ※800万ドル | ||
3/20~23 | CAチャンピオンシップ | 米国・ドラルGリゾート&スパ | ※800万ドル | ||
7/31~8/3 | ブリヂストン招待 | 米国・ファイアストンCC | ※800万ドル |
- 海外男子松山が猛追も1打及ばず4位[23日10:56]
- 海外女子上原パットせず44位「あれだけひどいと」[22日21:08]
- 海外女子17歳コ「幸せ」世界1位の実力示す[22日19:55]
- 海外女子美香、日本勢最高12位 17歳コ6勝目[22日18:47]
- 海外男子松山は19位浮上 グーセン首位守る[22日09:25]
- 海外男子松山英樹26位、遼103位で予選落ち[22日01:00]
- 海外女子藍グリーン変化に苦戦も強気パットに納得[21日18:43]
- 海外女子美香2オーバーで21位に後退、藍は39位[21日18:33]
- 海外男子松山26位後退、遼は予選落ち[21日13:34]
- ゴルフ原江里菜、リオ五輪目標「意識してやる」[20日21:10]
- ゴルフ大江香織、植田希実子がヤマハと契約[20日20:55]
- 海外女子さくら2戦連続予選落ち、藍ら決勝へ[20日20:51]
- ゴルフKGA竹田理事長「ゴルフ界を元気に」[20日13:17]
- ゴルフ畑岡奈紗 東京五輪へ意気込み[20日13:17]
- 海外男子松山1アンダー暫定17位 遼は120位[20日12:05]
- 海外男子遼、痛恨ダブルパー いら立ち隠せず[20日10:50]
- 海外女子藍、父パターに手応え「十分やれている」[20日10:01]
- 海外女子上原12位、藍、美香23位 米女子ゴルフ[19日20:34]
- 海外男子石川遼、米ツアーデビュー地で復調期す[19日17:42]
- 海外男子松山不満「すべて駄目」、遼は手応え[19日10:48]