2011年国内男子ツアー
開催日 | 大会名 | コース | 優勝者 | 賞金総額 (万円) |
---|---|---|---|---|
4/14~17 | 東建ホームメイト杯 | 三重・東建多度CC名古屋 | 高山忠洋 | 13000 |
4/21~24 | つるやオープン | 兵庫・山の原GC山の原C | 近藤共弘 | 12000 |
4/28~5/1 | 中日クラウンズ | 愛知・名古屋GC和合C | ブレンダン・ジョーンズ | 12000 |
5/12~15 | 日本プロ日清カップヌードル杯 | 兵庫・小野東洋GC | 河井博大 | 14000 |
5/19~22 | ◎とおとうみ浜松オープン | 静岡・グランディ浜名湖GC | 小林正則 | 10000 |
5/26~29 | ダイヤモンド杯 | 千葉・千葉CC梅郷C | 小田孔明 | 12000 |
6/2~5 | 日本ツアー選手権シティ杯宍戸ヒルズ | 茨城・宍戸ヒルズCC | J・B・パク | 12000 |
6/23~26 | ミズノオープン | 岡山・JFE瀬戸内海GC | 黄重坤 | 9750 |
7/21~24 | 長嶋茂雄招待セガサミー杯 | 北海道・ザ・ノースカントリーGC | 金庚泰 | 13000 |
7/28~31 | サン・クロレラクラシック | 北海道・小樽CC | 池田勇太 | 15000 |
8/18~21 | 関西オープン | 兵庫・小野GC | 趙■珪(■は王へんに民) | 5000 |
8/25~28 | VanaH杯KBCオーガスタ | 福岡・芥屋GC | ■相文(■は裏の里が非) | 11000 |
9/1~4 | フジサンケイクラシック | 山梨・富士桜CC | 諸藤将次 | 11000 |
9/8~11 | トーシントーナメント | 三重・TOSHIN Lake Wood GC | ドンファン | 6000 |
9/15~18 | ANAオープン | 北海道・札幌GC輪厚C | カート・バーンズ | 11000 |
9/22~25 | パナソニックオープン | 滋賀・琵琶湖CC | 平塚哲二 | 15000 |
9/29~10/2 | コカ・コーラ東海クラシック | 愛知・三好CC西C | ■相文(■は裏の里が非) | 12000 |
10/6~9 | キヤノンオープン | 神奈川・戸塚CC | 久保谷健一 | 15000 |
10/13~16 | 日本オープン | 千葉・鷹之台CC | ■相文(■は裏の里が非) | 20000 |
10/20~23 | ブリヂストンオープン | 千葉・袖ヶ浦CC袖ヶ浦C | 谷口徹 | 15000 |
10/27~30 | マイナビABC選手権 | 兵庫・ABCGC | 河野晃一郎 | 15000 |
11/10~13 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 静岡・太平洋C御殿場C | 松山英樹 | 15000 |
11/17~20 | ダンロップフェニックス | 宮崎・フェニックスCC | 武藤俊憲 | 20000 |
11/24~27 | カシオワールドオープン | 高知・Kochi黒潮CC | 高山忠洋 | 20000 |
12/1~4 | 日本シリーズJT杯 | 東京・東京よみうりCC | 藤田寛之 | 13000 |
<4大メジャー=賞金ランク加算対象> | ||||
4/7~10 | マスターズ | 米国・オーガスタナショナルGC | シャール・シュワーツェル | 700万ドル |
6/16~19 | 全米オープン | 米国・コングレッショナルCC | ロリー・マキロイ | 750万ドル |
7/14~17 | 全英オープン | 英国・ロイヤル・セントジョージスGC | ダレン・クラーク | 480万ポンド |
8/11~14 | 全米プロ選手権 | 米国・アトランタアスレチッククラブ | キーガン・ブラドリー | 750万ドル |
- 海外男子松山が猛追も1打及ばず4位[23日10:56]
- 海外女子上原パットせず44位「あれだけひどいと」[22日21:08]
- 海外女子17歳コ「幸せ」世界1位の実力示す[22日19:55]
- 海外女子美香、日本勢最高12位 17歳コ6勝目[22日18:47]
- 海外男子松山は19位浮上 グーセン首位守る[22日09:25]
- 海外男子松山英樹26位、遼103位で予選落ち[22日01:00]
- 海外女子藍グリーン変化に苦戦も強気パットに納得[21日18:43]
- 海外女子美香2オーバーで21位に後退、藍は39位[21日18:33]
- 海外男子松山26位後退、遼は予選落ち[21日13:34]
- ゴルフ原江里菜、リオ五輪目標「意識してやる」[20日21:10]
- ゴルフ大江香織、植田希実子がヤマハと契約[20日20:55]
- 海外女子さくら2戦連続予選落ち、藍ら決勝へ[20日20:51]
- ゴルフKGA竹田理事長「ゴルフ界を元気に」[20日13:17]
- ゴルフ畑岡奈紗 東京五輪へ意気込み[20日13:17]
- 海外男子松山1アンダー暫定17位 遼は120位[20日12:05]
- 海外男子遼、痛恨ダブルパー いら立ち隠せず[20日10:50]
- 海外女子藍、父パターに手応え「十分やれている」[20日10:01]
- 海外女子上原12位、藍、美香23位 米女子ゴルフ[19日20:34]
- 海外男子石川遼、米ツアーデビュー地で復調期す[19日17:42]
- 海外男子松山不満「すべて駄目」、遼は手応え[19日10:48]